| 产品类型 | 单位 | 产量 | 产能 |
| 甲醇 | |||
| 主要产品2 | |||
| …… |
| 二氧化碳排放源类别 |
二氧化碳排放 (tCO2) |
|
| 甲醇生产工序 | 化石燃料燃烧排放量 | |
| 过程排放量 | ||
| 净消耗使用电力的排放量 | ||
| 净消耗使用蒸汽(热力)的排放量 | ||
| 废弃物处理的排放量 | ||
| 二氧化碳排放总量 | ||
| 甲醇产量(t) | ||
| 甲醇单位产品二氧化碳排放量(tCO2/t甲醇) | ||
| 燃料品种 |
燃烧量 t或Nm3 |
含碳量 tC/t或tC /104Nm3 |
低位发热量 GJ/t或GJ/Nm3 |
单位热值含碳量 tC/GJ |
碳氧化率 % |
|||
| 数据 | 数据来源 | 数据 | 数据来源 | 数据 | 数据来源 | |||
| 无烟煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 烟煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 褐煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 洗精煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 其他洗煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 天然气 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 柴油 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| …… | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
|
a对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。 |
||||||||
| 碳输入 | 原料名称 | 活动水平量(t或104Nm3) | 含碳量(tC/t或tC /104Nm3) | 输入的碳量(tC) |
| 无烟煤 | ||||
| 烟煤 | ||||
| 天然气 | ||||
| 原料…… | ||||
| 碳输入小计 | ||||
| 工艺输出端 | 输出端产品或废弃物名称 | 活动水平量(t或104Nm3) | 含碳量(tC/t或tC /104Nm3) | 输入的碳量(tC) |
| 联产或副产品 | 甲醇 | |||
| …… | ||||
| 回收气体 | 回收气体1 | |||
| 回收气体2 | ||||
| …… | ||||
| 废弃物 | 炉渣 | |||
| 除尘灰 | ||||
| 飞灰 | ||||
| 其他废弃物 | ||||
| 碳输出小计 | ||||
| 装置编号1工艺过程排放(tCO2) | ||||
| 装置1 | ||||
| …… | ||||
| 装置2 | ||||
| …… | ||||
本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
| 类型 | 电量(MW·h) | 排放因子(tCO2/MW·h) | 排放量(tCO2) |
| 净外购使用电量 | |||
| 购入电量 | |||
| 购入非化石能源电量 | |||
| 输出电量 | |||
| 输出非化石能源电量 | |||
| 隐含的CO2排放量合计(tCO2) | |||
本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
| 类型 | 热量(GJ) | 排放因子(tCO2/GJ) | 排放量(tCO2) |
| 净外购使用蒸汽(热力) | |||
| 购入蒸汽(热力) | |||
| 输出蒸汽(热力) | |||
| 隐含的CO2排放量合计(tCO2) | |||
内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
| 通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量(不含单独购买绿证) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目类型 | 项目所在地 | 电量生产日期 | 备注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| …… | ||||||