| 排放类别 | 二氧化碳排放(tCO2) | ||
| 直接排放 | 化石燃料燃烧排放量 | ||
| 过程排放量 | 预焙阳极消耗的排放量 | ||
| 碳酸盐分解排放量 | |||
| 间接排放 | 购入电力对应的排放 | ||
| 购入热力对应的排放 | |||
| 需扣除排放 | 输出电力对应的排放 | ||
| 输出热力对应的排放 | |||
| 铝液产量(t) | |||
| 电解铝单位产品二氧化碳排放量(tCO2/t) | |||
| 注:以上指标均仅统计铝电解生产单元。 | |||
本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
| 燃料品种a |
消费量 t或104m3 |
低位发热量b GJ/t或GJ/×104Nm3 |
单位热值含碳量b tC/GJ |
碳氧化率 % |
||
| 数据 | 数据来源 | 数据 | 数据来源 | |||
| 无烟煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 烟煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 褐煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 洗精煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 其他洗煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 型煤 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 焦炭 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 原油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 燃料油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 汽油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 柴油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 喷气煤油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 一般煤油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 石脑油 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 石油焦 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 液化天然气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 液化石油气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 其他石油制品 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 焦炉煤气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 高炉煤气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 转炉煤气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 其他煤气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 天然气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 炼厂干气 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 其他能源品种a | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | ||||
|
a报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com b对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。 |
||||||
| 参数名称 | 量值 | 单位 | |
| 电解铝生产 | 原铝产量 | t | |
| 预焙阳极净耗 | t | ||
| 碳酸盐消耗量 | t | ||
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
| 参数名称 | 量值 | 单位 | |
| 电解铝生产 | 阳极平均硫含量 | — | |
| 阳极平均灰分含量 | — | ||
| 碳酸盐排放因子 | tCO2/t | ||
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
| 项目a | 电量(MW·h) | 排放因子(tCO2/MW·h) | 排放量(tCO2) | |
| 购入 | 通过市场化交易购入的绿色电力 | |||
| 其余外购电力 | ||||
| 输出 | ||||
| a 若购入或输出的电力存在其他不同排放因子的电力来源,请自行分行一一列明。 | ||||
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
| 项目a | 热量(GJ) | 排放因子(tCO2/GJ) | 排放量(tCO2) |
| 购入 | |||
| 输出 | |||
| a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源,请自行分行一一列明。 | |||
| 通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量(不含单独购买绿证) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目类型 | 项目所在地 | 电量生产日期 | 备注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| …… | ||||||