| 产品名称 | 含碳量 (tC/t) |
| 乙腈 | 0.5852 |
| 丙烯腈 | 0.6664 |
| 丁二烯 | 0.888 |
| 炭黑 | 0.970 |
| 乙炔 | 0.923 |
| 乙烯 | 0.856 |
| 二氯乙烷 | 0.245 |
| 乙二醇 | 0.387 |
| 环氧乙烷 | 0.545 |
| 氰化氢 | 0.4444 |
| 合成氨 | 0.375 |
| 甲醇 | 0.375 |
| 甲烷 | 0.749 |
| 乙烷 | 0.856 |
| 丙烷 | 0.817 |
| 丙烯 | 0.8563 |
| 氯乙烯单体 | 0.384 |
| 尿素 | 0.200 |
| 碳酸氢铵 | 0.1519 |
| 标准电石* | 0.314 |
| 注:*需根据电石产品在20℃、101.3 kPa下的实际发气量按300L/kg折算为标准电石。 | |