| 产品类型 | 单位 | 产量 | 产能 |
| 乙烯 | |||
| 丙烯 | |||
| 双烯 |
| 二氧化碳排放源类别 | 二氧化碳排放(tCO2) | |
| 化石燃料燃烧排放量 | ||
| 过程排放量 | ||
| 烧焦排放量 | ||
| 二氧化碳回收利用量 | ||
| 购入电力产生的排放量 | ||
| 购入热力(蒸汽)产生的排放量 | ||
| 输出电力产生的排放量 | ||
| 输出热力(蒸汽)产生的排放量 | ||
| 消耗水产生的排放量 | ||
| 消耗其他气体产生的排放量 | ||
| 二氧化碳排放总量 | 不包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放 | |
| 包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放 | ||
| 单位乙烯产品的二氧化碳排放量(tCO2/t双烯) | ||
| 燃料品种 |
燃烧量 t或Nm3 |
含碳量 tC/t或tC /104Nm3 |
低位发热量 GJ/t或GJ/Nm3 |
单位热值含碳量 tC/GJ |
碳氧化率 % |
|||
| 数据 | 数据来源 | 数据 | 数据来源 | 数据 | 数据来源 | |||
| 无烟煤 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 炼厂干气 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 天然气 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| 柴油 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
| …… | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | □实测值 □缺省值 | |||||
|
a对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。 |
||||||||
| 装置序号a |
烧焦尾气平均流量 (Nm3/h) |
年累计烧焦时间 (h) |
烧焦尾气中二氧化碳的平均摩尔浓度(%) | 数据来源 | 烧焦尾气中一氧化碳的平均摩尔浓度(%) | 数据来源 |
| 1 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| 2 | □实测值 □计算值 | □实测值 □缺省值 | ||||
| a请根据报告主体的实际装置数量自行加行或减行。 | ||||||
|
液态二氧化碳回收利用量 (t) |
液态二氧化碳质量浓度 (%) |
气态二氧化碳回收利用量 (104Nm3) |
气态二氧化碳摩尔浓度 (%) |
气态二氧化碳密度 (t/104Nm3) |
| CO2回收利用方式 |
产品产量 (t或104Nm3) |
产品含碳量 (tC/t或tC /104Nm) |
液态二氧化碳CO2回收利用量 (t) |
液态二氧化碳二氧化碳质浓度(%) |
气态二氧化碳回收利用量 (104Nm3) |
气态二氧化碳摩尔浓度 (%) |
| 尿素生产 | ||||||
| 碳酸氢铵生产 | ||||||
| 纯碱生产 | ||||||
| 外售CO2产品 | ||||||
| 其他(请注明利用方式) | ||||||
|
CO2回收外供总量 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com (送出核算边界) |
||||||
|
CO2回收作原料量 (核算边界内) |
||||||
| CO2回收利用量合计(tCO2) | ||||||
| 类型 | 电量(MW·h) | 排放因子(tCO2/MW·h) | 排放量(tCO2) |
| 净外购使用电量 | |||
| 购入电量 | |||
| 购入非化石能源电量 | |||
| 输出电量 | |||
| 输出非化石能源电量 | |||
| 隐含的CO2排放量合计(tCO2) | |||
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
| 类型 | 活动水平 | CO2排放因子 | CO2排放量 | ||
| 量值 | 单位 | 量值 | 单位 | (tCO2) | |
| 净外购使用蒸汽(热力) | GJ | tCO2/GJ | |||
| 购入蒸汽(热力) | GJ | tCO2/GJ | |||
| 输出蒸汽(热力) | GJ | tCO2/GJ | |||
| 隐含的CO2排放量合计(tCO2) | |||||
| 通过市场化交易购入使用非化石能源电力消费量(不含单独购买绿证) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目类型 | 项目所在地 | 电量生产日期 | 备注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| …… | ||||||