| 序号 | 企业名称 | 监察结果 | 备注 |
| 重点行业领域能耗监察(结合开展重点用能产品设备能效提升专项监察) | |||
| 1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 未发现问题 | |
| 2 | 海南凯美特气体有限工作 | 未发现问题 | |
| 3 | 海南逸盛石化有限公司 | 未发现问题 | |
| 4 | 海南锋利气体有限公司 | 未发现问题 | |
| 5 | 三亚市华盛水泥粉磨有限公司 | 未发现问题 | |
| 6 | 昌江华盛水泥粉磨有限公司 | 未发现问题 | |
| 7 | 智欣环保科技(昌江)有限公司 | 未发现问题 | |
| 8 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 现场监察未发现淘汰落后设备 | 其他监察资料企业暂未提供 |
| 9 | 海南椰果饮料有限公司 | 未发现问题 | |
| 10 | 雨帆乳业(海南)股份有限公司 | 未发现问题 | |
| 11 | 海南统一企业有限公司 | 未发现问题 | |
| 12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 未发现问题 | |
| 13 | 海南普利制药股份有限公司 | 存在淘汰落后设备 | 1 台电机,目前已完成设备更新 |
| 14 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 未发现问题 | |
| 15 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 未发现问题 | |
| 16 | 海南先声药业有限公司 | 未发现问题 | |
| 17 | 海口市制药厂有限公司 | 未发现问题 | |
| 18 | 海南倍特药业有限公司 | 未发现问题 | |
| 19 | 海南通用三洋药业有限公司 | 未发现问题 | |
| 20 | 海南双成药业股份有限公司 | 未发现问题 | |
| 21 | 海南森祺制药有限公司 | 未发现问题 | |
| 22 | 海南碧凯药业有限公司 | 未发现问题 | |
| 23 | 海南金海浆纸业有限公司 | 未发现问题 | |
| 24 | 海南金红叶纸业有限公司 | 未发现问题 | |
| 25 | 海口市裕同环保科技有限公司 | 未发现问题 | |
|
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om 26 |
海南百旺信数据中心 |
PUE 值超限额 |
实测值 5.08 ,受 机柜上架率低影 响 |
| 27 | 海南人工智能计算中心 | 未发现问题 | 实测值 1.38 |
| 28 | 三亚崖州湾科技城先进计算中心 | 未发现问题 | 实测值 1.49 |
|
29 |
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com 三亚南部数据中心 |
PUE 值超限额 |
实测值 1.706, 2024 年 1 月投入 试运行,PUE 全年呈下降趋势 |
| 30 | 三亚市大数据中心 | 未发现问题 | 实测值 1.41 |
| 31 | 易航科技南方数据中心 | 未发现问题 | 实测值 1.453 |
| 32 | 中国移动(海南海 口)数据中心 | 未发现问题 | 实测值 1.351 |
| 33 | 海南海底数据中心项目(一期) | 未发现问题 | 实测值 1.26 |
| 34 | 陵水移动登陆站数据中心 | 不具备监察条件 | 未建成 |
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com