| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,109,986 | 2,723,244,303.06 |
| 大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 287,366,635 | 14,628,404,539.08 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,233,517 | 890,109,304.17 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 49,476,717 | 3,573,351,500.41 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 56,000 | 3,406,400.00 | 35,502,259 | 3,000,494,460.99 |
| 大宗协议交易 | - | - | 160,774,841 | 12,192,348,903.26 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 56,000 | 3,406,400.00 | 196,277,100 | 15,192,843,364.25 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 20,500 | 1,249,600.00 | 31,777,977 | 2,671,128,627.88 |
| 大宗协议交易 | 381,593 | 24,980,934.23 | 116,304,180 | 10,450,914,978.73 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | 402,093 | 26,230,534.23 | 148,184,157 | 13,129,630,406.61 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 433,412 | 26,610,645.31 | 36,052,785 | 2,151,068,851.89 |
| 大宗协议交易 | 1,779,586 | 96,267,255.56 | 81,019,339 | 4,754,349,563.87 | |
| 单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小计 | 2,212,998 | 122,877,900.87 | 117,307,124 | 6,917,456,465.76 | |
| 交易合计 | 2,671,091 | 152,514,835.10 | 798,611,733 | 53,441,686,276.11 | |
内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om
今日全国碳排放权交易市场成交总量2,671,091吨,成交总额152,514,835.1元,成交均价57.1元/吨。 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量798,611,733吨,累计成交总额53,441,686,276.11元。 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。