本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,051,536 | 2,719,954,775.06 |
| 大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 287,308,185 | 14,625,115,011.08 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,109,859 | 883,215,010.37 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 49,240,065 | 3,561,259,482.61 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 35,220,830 | 2,984,511,803.69 |
| 大宗协议交易 | - | - | 160,347,009 | 12,172,879,959.26 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 195,567,839 | 15,157,391,762.95 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 164,949 | 6,956,962.42 | 29,535,647 | 2,553,270,158.03 |
| 大宗协议交易 | 250,000 | 9,125,000.00 | 111,295,738 | 10,195,969,642.33 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | 414,949 | 16,081,962.42 | 140,933,385 | 12,756,826,600.36 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 276,884 | 11,483,768.88 | 22,333,559 | 1,410,323,365.16 |
| 大宗协议交易 | 381,108 | 13,327,386.10 | 48,316,049 | 3,061,743,752.17 | |
| 单向竞价 | - | - | 35,000 | 2,668,200.00 | |
| 小计 | 657,992 | 24,811,154.98 | 70,684,608 | 4,474,735,317.33 | |
| 交易合计 | 1,072,941 | 40,893,117.40 | 743,734,082 | 50,575,328,174.33 | |
今日全国碳排放权交易市场成交总量1,072,941吨,成交总额40,893,117.4元,成交均价38.11元/吨。 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量743,734,082吨,累计成交总额50,575,328,174.33元。