交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,050,015 | 2,719,863,046.56 |
大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 287,306,664 | 14,625,023,282.58 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,108,849 | 883,158,420.37 |
大宗协议交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 49,239,055 | 3,561,202,892.61 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 35,200,347 | 2,983,286,808.69 |
大宗协议交易 | - | - | 159,549,510 | 12,120,306,275.30 | |
单向竞价 | - | - | - | - | |
小计 | - | - | 194,749,857 | 15,103,593,083.99 | |
碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 49,558 | 2,703,306.00 | 27,401,715 | 2,443,148,290.26 |
大宗协议交易 | - | - | 108,896,892 | 10,057,757,677.04 | |
单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
小计 | 49,558 | 2,703,306.00 | 136,400,607 | 12,508,492,767.30 | |
碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 143,637 | 7,916,639.45 | 14,711,565 | 1,020,571,921.98 |
大宗协议交易 | 100,000 | 5,540,000.00 | 32,745,398 | 2,234,325,390.28 | |
单向竞价 | - | - | 35,000 | 2,668,200.00 | |
小计 | 243,637 | 13,456,639.45 | 47,491,963 | 3,257,565,512.26 | |
交易合计 | 293,195 | 16,159,945.45 | 715,188,146 | 49,055,877,538.74 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量293,195吨,成交总额16,159,945.45元,成交均价55.12元/吨。
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com