| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 29,930 | 2,167,910.20 | 49,361,470 | 2,738,485,972.29 |
| 大宗协议交易 | 100,000 | 7,400,000.00 | 238,356,649 | 11,912,560,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 129,930 | 9,567,910.20 | 287,718,119 | 14,651,046,208.31 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 10,000 | 730,000.00 | 11,464,376 | 904,868,306.35 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 10,000 | 730,000.00 | 49,821,063 | 3,595,100,166.92 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 102,000 | 7,451,000.00 | 36,955,952 | 3,088,863,523.60 |
| 大宗协议交易 | 100,000 | 7,400,000.00 | 161,724,216 | 12,250,273,789.43 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 202,000 | 14,851,000.00 | 198,680,168 | 15,339,137,313.03 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 65,000 | 4,732,000.00 | 34,919,504 | 2,868,612,957.56 |
| 大宗协议交易 | 2,200,000 | 162,500,000.00 | 122,855,354 | 10,874,538,553.83 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | 2,265,000 | 167,232,000.00 | 157,876,858 | 13,750,738,311.39 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 858,602 | 62,742,683.03 | 55,510,333 | 3,387,441,614.60 |
| 大宗协议交易 | 700,000 | 51,560,000.00 | 114,059,867 | 6,853,898,369.43 | |
| 单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小计 | 1,558,602 | 114,302,683.03 | 169,805,200 | 10,253,378,034.03 | |
| 交易合计 | 4,165,532 | 306,683,593.23 | 863,901,408 | 57,589,400,033.68 | |
今日全国碳排放权交易市场成交总量4,165,532吨,成交总额306,683,593.23元,成交均价73.62元/吨。
本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量863,901,408吨,累计成交总额57,589,400,033.68元。 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。