| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 2,992 | 209,440.00 | 49,331,540 | 2,736,318,062.09 |
| 大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 2,992 | 209,440.00 | 287,588,189 | 14,641,478,298.11 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 700 | 49,700.00 | 11,454,376 | 904,138,306.35 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 700 | 49,700.00 | 49,811,063 | 3,594,370,166.92 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 24,000 | 1,694,000.00 | 36,853,952 | 3,081,412,523.60 |
| 大宗协议交易 | - | - | 161,624,216 | 12,242,873,789.43 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | 24,000 | 1,694,000.00 | 198,478,168 | 15,324,286,313.03 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 167,353 | 12,052,472.50 | 34,854,504 | 2,863,880,957.56 |
| 大宗协议交易 | - | - | 120,655,354 | 10,712,038,553.83 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | 167,353 | 12,052,472.50 | 155,611,858 | 13,583,506,311.39 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 619,998 | 44,651,732.40 | 54,651,731 | 3,324,698,931.57 |
| 大宗协议交易 | 981,949 | 69,018,666.80 | 113,359,867 | 6,802,338,369.43 | |
| 单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小计 | 1,601,947 | 113,670,399.20 | 168,246,598 | 10,139,075,351.00 | |
| 交易合计 | 1,796,992 | 127,676,011.70 | 859,735,876 | 57,282,716,440.45 | |
本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
今日全国碳排放权交易市场成交总量1,796,992吨,成交总额127,676,011.7元,成交均价71.05元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量859,735,876吨,累计成交总额57,282,716,440.45元。
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。