| 评分 项目 | 评分人 | 总得分 | ||||
| 序号 | 评分内容 | 分值(满分) | 评分标准 | 得分 | ||
| 1 | 本地化服务 | 9 | 根据单位提供的本地化服务能力证明材料。优秀得9分,良好得6分,一般得4分,较差得2分,未提供不得分。 | |||
| 2 | 财务情况 | 3 | 提供单位经审计的最近年度财务报告或开户银行的资信证明材料。资信良好得3分。 | |||
| 3 | 纳税情况 | 3 | 提供单位最近三个月的依法纳税记录证明。提供得3分;不提供不得分。 | |||
| 4 | 信用记录 | 3 |
提供单位通过“信用中国”查询的信用记录。 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om 记录良好没问题得3分;有问题不得分。 |
|||
| 5 | 方法学 | 2 | 团队有低碳场景方法学的开发经验。提供相关证明得2分;不提供不得分。 | |||
| 6 | 运营服务方案 | 20 | 根据供应商提供的南京碳普惠年度活动策划及宣传推广方案的覆盖面、影响力、操作性、保障度四个方面进行评分,优秀得20分,良好得15分,一般得10分,较差得5分,未提供不得分。 | |||
| 20 |
根据供应商提供的南京碳普惠权益筹集方案中权益价值规模进行评分。价值规模最高的供应商价值作为基准价值,其评分为满分20分,其他供应商按照下列公式计算:价值得分=(其他供应商权益价值/基准价值)*20。 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m (供应商需提供相关证明材料或承诺,未提供的不得分) |
|||||
| 10 | 根据供应商提供的碳普惠权益商城运营方案的合理性、规范性、可行性、保障性四个方面进行评分,优秀得10分,良好得6分,一般得4分,较差得2分,未提供不得分。 | |||||
| 5 | 根据供应商提供的用户客诉处理及咨询服务方案确定的规章制度、工作规范、培训方案及应急预案四个方面进行评分,优秀得5分,良好得3分,一般得2分,较差得1分,未提供不得分。 | |||||
| 5 | 根据供应商提供的运营服务方案的创新性和与南京市实际情况的契合度进行评分,优秀得5分,良好得3分,一般得2分,较差得1分,未提供不得分。 | |||||
| 7 | 支撑保障方案 | 5 | 根据供应商承诺提供运营服务的办公场地、设施及人员情况评分,优秀的得5分,良好得3分,一般得2分,较差得1分,未提供不得分。 | |||
| 10 |
根据供应商提供的本项目配套经费投入的体量和资金使用规划合理性进行评分,优秀得10分,良好得6分,一般得4分,较差得2分,未提供不得分。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com (供应商需提供承诺函,格式自拟) |
|||||
| 5 | 根据供应商提供的内部管理体系进行评分,优秀得5分,良好得3分,一般得2分,较差得1分,未提供不得分。 | |||||