关于2025年宁波市绿证购买资金补助审核结果的公示

文章来源:宁波市能源局碳交易网2025-08-27 14:01

关于2025年宁波市绿证购买资金补助审核结果的公示
 
根据有关规定和要求,经组织申报、县级初审、市级复核,我市拟对符合市级补助条件企业进行财政补助。现按规定将审核结果向社会公示,如有异议,请在公示期限内以书面形式反映。
 
公示期限:2025年8月26日-9月2日
 
联系地址:宁波市鄞州区和济街118号发展大厦A座1012室
 
电话:89382868
 
附件:2025年绿证购买资金补助审核情况.docx
 
宁波市能源局
 
2025年8月26日


附件
2025年绿证购买资金补助审核情况
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

序号 地区 申报单位 绿证数量(万张) 不含税发票金额(元) 拟补助金额(元)
  海曙区小计   5.4001 368590 108832
1 海曙区 宁波东兴沥青制品有限公司 1.2 67924 20056
2 海曙区 宁波广新纳米材料有限公司 1 68396 20195
3 海曙区 宁波环球广电科技有限公司 1.2 83207 24568
4 海曙区 宁波拓铁机械有限公司 1 70754 20891
5 海曙区 宁波长城沥青制品有限公司 1.0001 78309 23122
  江北区小计   56.8771 4179282 1234011
6 江北区 爱柯迪股份有限公司 2 145283 42898
7 江北区 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 1 72641 21448
8 江北区 宁波东力传动设备有限公司 1 74528 22006
9 江北区 宁波港智新材料有限公司 1.1017 81068 23937
10 江北区 宁波华翔视讯电子有限公司 1 73584 21727
11 江北区 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 1 75471 22284
12 江北区 宁波激阳新能源有限公司 1.0254 75453 22279
13 江北区 宁波江北激智新材料有限公司 3 220754 65182
14 江北区 宁波江花玻璃科技有限公司 1 76415 22563
15 江北区 宁波金波汽配集团股份有限公司 1 77358 22841
16 江北区 宁波金山双鹿电池有限公司 1 74528 22006
17 江北区 宁波金田铜管有限公司 1 72641 21448
18 江北区 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 10.5 768395 226885
19 江北区 宁波康华新材料有限公司 1 77358 22841
20 江北区 宁波科诺精工科技有限公司 2 147168 43454
21 江北区 宁波科田磁业股份有限公司 3 172641 50976
22 江北区 宁波力菱压缩机附件制造有限公司 1 75471 22284
23 江北区 宁波瑞孚工业集团有限公司 1 73584 21727
24 江北区 宁波市博亿体育用品有限公司 1 77358 22841
25 江北区 宁波市江北德奥机械有限公司 2 154716 45683
26 江北区 宁波市江北宇禾机械有限公司 1 77358 22841
27 江北区 宁波市奇力仪表有限公司 1.05 82216 24276
28 江北区 宁波市五金索具有限公司 1 73584 21727
29 江北区 宁波守正磁电有限公司 2 149056 44012
30 江北区 宁波双马铝业有限公司 1 75471 22284
31 江北区 宁波信远工业集团有限公司 1 77358 22841
32 江北区 宁波旭友科技发展有限公司 1 59433 17548
33 江北区 宁波永久磁业有限公司 1 74528 22006
34 江北区 宁波长阳科技股份有限公司 1.2 90565 26741
35 江北区 宁波正力药品包装有限公司 1 75471 22284
36 江北区 赛克思液压科技股份有限公司 1 77358 22841
37 江北区 浙江大山金属科技有限公司 1 77830 22981
38 江北区 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2 149056 44012
39 江北区 浙江芯智新材料有限公司 2 147169 43454
40 江北区 宁波中车时代传感技术有限公司 1 75471 22284
41 江北区 宁波建新底盘系统有限公司 2 150943 44569
  镇海区小计   34 2488012 734635
42 镇海区 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 1 75471 22284
43 镇海区 恒河材料科技股份有限公司 4 320754 94709
44 镇海区 宁波达尔机械科技有限公司 1 69339 20473
45 镇海区 宁波海信紧固件有限公司 1 72169 21309
46 镇海区 宁波金海晨光化学股份有限公司 1 72075 21281
47 镇海区 宁波晶钻科技股份有限公司 1 73584 21727
48 镇海区 宁波巨化化工科技有限公司 3 199528 58915
49 镇海区 宁波四明化工有限公司 4 285283 84236
50 镇海区 宁波新福钛白粉有限公司 2 150943 44569
51 镇海区 宁波中金石化有限公司 10 723584 213654
52 镇海区 浙江夏厦精密制造股份有限公司 1 75471 22284
53 镇海区 浙江镇洋发展股份有限公司 5 369811 109194
  北仑区小计   51.2898 3066962 905587
54 北仑区 韩华化学(宁波)有限公司 1.75 128773 38023
55 北仑区 宁波亚洲浆纸业有限公司 15 808018 238585
56 北仑区 台塑工业(宁波)有限公司 14.5398 960171 283511
57 北仑区 中海石油宁波大榭石化有限公司 20 1170000 345468
  鄞州区小计   12.5002 912744 269502
58 鄞州区 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 1 73584 21727
59 鄞州区 宁波大东南万象科技有限公司 1 66037 19498
60 鄞州区 宁波可挺汽车零部件有限公司 1 78301 23120
61 鄞州区 宁波茅泽新材料有限公司 1 66037 19498
62 鄞州区 宁波市鄞州姜山日升五金厂 1.0001 73592 21729
63 鄞州区 宁波市鄞州万达水泥预制构件厂 1 72641 21448
64 鄞州区 宁波市甬行充新能源科技有限公司 3 217924 64346
65 鄞州区 宁波鄞州甬隆五金工具厂 1.0001 73592 21729
66 鄞州区 宁波源海磁业有限公司 1 73584 21727
67 鄞州区 威晟汽车科技(宁波)有限公司 1.5 117452 34680
  奉化区小计   25.1505 1817895 536763
68 奉化区 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 1 72169 21309
69 奉化区 宁波成展精密机械有限公司 1 73584 21727
70 奉化区 宁波奉化华伟精密铸造有限公司 1 64150 18941
71 奉化区 宁波奉化金盛镀业有限公司 1 72169 21309
72 奉化区 宁波奉联纸业有限公司 1 65801 19429
73 奉化区 宁波精益微型轴有限公司 1 73584 21727
74 奉化区 宁波隆欣金属科技有限公司 1 72169 21309
75 奉化区 宁波绿之健药业有限公司 1 72169 21309
76 奉化区 宁波市奉化军锋金属铸造有限公司 1 73584 21727
77 奉化区 宁波市奉化尚桥电镀厂 1 72169 21309
78 奉化区 宁波市奉化通达创新合金科技有限公司 1 73584 21727
79 奉化区 宁波市奉化协富金属制品有限公司 1.278 94041 27767
80 奉化区 宁波市恒源铸造有限公司 1 73584 21727
81 奉化区 宁波市锦泰机械制造有限公司 1 72169 21309
82 奉化区 宁波市巨新铸造有限公司 1 72169 21309
83 奉化区 宁波市全恒机械有限公司 1.546 113762 33590
84 奉化区 宁波市涌鑫环保科技有限公司 1.3265 97610 28821
85 奉化区 宁波拓兴精密铸造有限公司 1 72169 21309
86 奉化区 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 1 73584 21727
87 奉化区 宁波亿纬创能锂电池有限公司 1 72169 21309
88 奉化区 宁波益可达新材料有限公司 1 72169 21309
89 奉化区 宁波致业机械部件有限公司 1 73584 21727
90 奉化区 浙江葆润应用材料有限公司 1 72169 21309
91 奉化区 浙江交投甬新矿业有限公司 1 73584 21727
  余姚市小计   8.91 637165 188135
92 余姚市 宁波更大集团有限公司 1 67924 20056
93 余姚市 宁波锦莱化工股份有限公司 1 67924 20056
94 余姚市 余姚大发化纤有限公司 1.5 105707 31212
95 余姚市 余姚市宝明日用品有限公司 1.01 71462 21100
96 余姚市 余姚市丰盈印染织造有限公司 1 67924 20056
97 余姚市 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 1.4 104338 30808
98 余姚市 浙江丰茂科技股份有限公司 1 80188 23677
99 余姚市 浙江正庄实业有限公司 1 71698 21170
  慈溪市小计   77.6665 5321168 1571176
100 慈溪市 慈溪驰马金属制品有限公司 1.1 87169 25738
101 慈溪市 慈溪富宇建材有限公司 1 73584 21727
102 慈溪市 慈溪交工养护新材料有限公司 1 73584 21727
103 慈溪市 慈溪市贝高乐金属制品有限公司 1 73584 21727
104 慈溪市 慈溪市方松化纤有限公司 1 73584 21727
105 慈溪市 慈溪市福佳服饰有限公司 6 441509 130365
106 慈溪市 慈溪市昊泰化纤制品有限公司 1 32075 9470
107 慈溪市 慈溪市江南化纤有限公司 1 73584 21727
108 慈溪市 慈溪市龙南夏利汽配厂 1 73396 21671
109 慈溪市 慈溪市腾辉汽车零部件有限公司 1 73396 21671
110 慈溪市 慈溪市悦达电子科技有限公司 2 147169 43454
111 慈溪市 慈溪市中环机械厂 2 135849 40112
112 慈溪市 宁波阿尔法半导体有限公司 2.5505 168429 49732
113 慈溪市 宁波奥云德电器有限公司 1 67924 20056
114 慈溪市 宁波包钢展昊新材料有限公司 2.5 169811 50140
115 慈溪市 宁波慈兴轴承有限公司 2 135849 40112
116 慈溪市 宁波福尔达智能科技股份有限公司 1 67924 20056
117 慈溪市 宁波海仕凯驱动科技有限公司 1 75471 22284
118 慈溪市 宁波禾隆新材料股份有限公司 2.266 192946 56971
119 慈溪市 宁波合力磁材技术有限公司 11.35 598961 176856
120 慈溪市 宁波佳韵电子有限公司 2 135849 40112
121 慈溪市 宁波锦佑机械科技有限公司 5 416830 123078
122 慈溪市 宁波凯波集团有限公司 3 203773 60168
123 慈溪市 宁波康欣儿童用品有限公司 1 73396 21671
124 慈溪市 宁波曼华电器有限公司 1 73396 21671
125 慈溪市 宁波市法莱欣科技有限公司 2.4 139621 41226
126 慈溪市 宁波市卓远塑业有限公司 1 68867 20334
127 慈溪市 宁波铄腾新材料有限公司 3 203773 60168
128 慈溪市 宁波天诚化纤有限公司 1 67924 20056
129 慈溪市 宁波新广源风能科技有限公司 2 143396 42340
130 慈溪市 宁波中杭磁业有限公司 1 81188 23972
131 慈溪市 新海科技集团有限公司 2.5 169811 50140
132 慈溪市 月立集团股份有限公司 2 135849 40112
133 慈溪市 浙江飞龙制冷科技股份有限公司 1 67924 20056
134 慈溪市 浙江夏宝电器有限公司 5 367924 108637
135 慈溪市 浙江中环赛特光伏科技有限公司 2 135849 40112
  宁海县小计   19.72 1323580 390811
136 宁海县 宁波市煌家铝业有限公司 1 67452 19916
137 宁海县 宁波震裕科技股份有限公司 1 28301 8356
138 宁海县 宁海强蛟海螺水泥有限公司 2 131132 38719
139 宁海县 宁海县馨源泰能源发展有限公司 3.72 263207 77717
140 宁海县 宁海县鑫源泰固废处置有限公司 2 139622 41226
141 宁海县 伟成金属制品有限公司 3 202358 59750
142 宁海县 浙江永励精密制造股份有限公司 1 66981 19777
143 宁海县 宁海善科机械制造有限公司 1 70754 20891
144 宁海县 宁波吉德电器有限公司 5 353773 104459
  象山县小计   2.3 158819 46894
145 象山县 宁波象山港水泥有限公司 1 73584 21727
146 象山县 象山海螺水泥有限责任公司 1.3 85235 25167
  高新区小计   1 66981 19777
147 高新区 韵升新能源汽车材料有限公司 1 66981 19777
  前湾小计   25.639 1672400 493803
148 前湾 荷贝(宁波)家居有限公司 1 59433 17548
149 前湾 华楷麦尔汽车系统(宁波)有限公司 1 59433 17548
150 前湾 宁波百芯新材料有限公司 3.139 186563 55086
151 前湾 宁波北纬长毛绒有限公司 1 68867 20334
152 前湾 宁波大昌金属材料科技有限公司 1 68867 20334
153 前湾 宁波大发新材料有限公司 2 140943 41616
154 前湾 宁波恒锐针织实业有限公司 1.5 141509 41783
155 前湾 宁波宏湾家纺制品有限公司 2 118867 35098
156 前湾 宁波华德汽车零部件有限公司 1 28301 8356
157 前湾 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 1 59433 17548
158 前湾 宁波金林针织有限公司 3 212264 62675
159 前湾 宁波金田高导新材料有限公司 1 68867 20334
160 前湾 宁波朗威网络能源有限公司 1 55660 16434
161 前湾 宁波宁利化纤有限公司 1 68867 20334
162 前湾 宁波纬一长毛绒有限公司 1 68867 20334
163 前湾 浙江三基钢管有限公司 2 118867 35098
164 前湾 宁波恒胜新材料科技有限公司 2 146792 43343
合计 320.4532 22013598 6499926
 
 
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备2024055651号-1
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网