| 序号 | 行业 | 国民经济行业分类(代码) | “两高”产品或工序 | ||
| 大类 | 小类 | ||||
| 1 | 煤电 | 电力、热力生产和供应业(44) | 燃煤(煤矸石)发电(4411) | ||
| 燃煤(煤矸石)热电联产(4412) | |||||
| 2 | 石化 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 原油加工及石油制品制造(2511) | ||
| 3 | 焦化 | 炼焦(2521) | 煤制焦炭 | ||
| 兰炭 | |||||
| 4 | 煤化工 | 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制甲醇 | ||
| 煤制烯烃 | |||||
| 煤制乙二醇 | |||||
|
5 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om |
化工 |
化学原料和化学制品制造业(26) |
无机酸制造(2611) | 硫酸 | |
| 硝酸 | |||||
| 无机碱制造(2612) | 烧碱 | ||||
| 纯碱 | |||||
| 无机盐制造(2613) | 电石 | ||||
| 有机化学原料制造(2614) | 乙烯 | ||||
| 对二甲苯(PX) | |||||
| 甲苯二异氰酸酯(TDI) | |||||
| 二苯基甲烷二异氰酸酯 | |||||
| 苯乙烯 | |||||
| 乙二醇 | |||||
| 丁二醇 | |||||
| 乙酸乙烯酯 | |||||
| 其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷 | ||||
| 氮肥制造(2621) | 合成氨 | ||||
| 尿素 | |||||
| 碳酸氢铵 | |||||
| 磷肥制造(2622) | 磷酸一铵 | ||||
| 磷酸二铵 | |||||
| 钾肥制造(2623) | 硫酸钾 | ||||
| 初级形态塑料及合成树脂制造(2651) | 聚丙烯 | ||||
| 聚乙烯醇 | |||||
| 聚氯乙烯树脂 | |||||
| 合成纤维单(聚合)体制造(2653) | 精对苯二甲酸(PTA) | ||||
| 化学试剂和助剂制造(2661) | 炭黑 | ||||
| 6 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(3110) | 高炉工序 | |
| 炼钢(3120) | 转炉工序 | ||||
| 电弧炉冶炼 | |||||
| 铁合金冶炼(3140) | |||||
| 7 | 有色金属 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 铜冶炼(3211) | ||
| 铅冶炼(3212) | 矿产铅 | ||||
| 再生铅 | |||||
| 锌冶炼(3212) | |||||
| 镍钴冶炼(3213) | |||||
| 锡冶炼(3214) | |||||
| 锑冶炼(3215) | |||||
| 铝冶炼(3216) | |||||
| 镁冶炼(3217) | |||||
| 硅冶炼(3218) | |||||
| 金冶炼(3221) | |||||
| 其他贵金属冶炼(3229) | |||||
| 稀土金属冶炼(3232) | 稀土冶炼 | ||||
| 8 | 建材 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 | |
| 石灰和石膏制造(3012) | 建筑石膏、石灰 | ||||
| 水泥制品制造(3021) | 预拌混凝土 | ||||
| 水泥制品 | |||||
| 隔热和隔音材料制造(3034) | 烧结墙体材料和泡沫玻璃 | ||||
| 平板玻璃制造(3041) | 熔窑能力大于150吨/天玻璃,不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 | ||||
| 建筑陶瓷制品制造(3071) | |||||
| 卫生陶瓷制品制造(3072) | |||||
本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com