|
一级 指标 |
序号 | 二级指标 |
计量 单位 |
指标类型 |
权数 (%) |
数据来源 |
|
一、资源利用 (权数=27.83%) |
1 | 能源消费总量 | 万吨标准煤 | ◆ | 2.062 | 省统计局、 省发展改革委 |
| 2 | 单位GDP能源消耗降低 | % | ★ | 3.093 | 省统计局、 省发展改革委 | |
| 3 | 单位GDP二氧化碳排放降低 | % | ★ | 3.093 | 省发展改革委、省统计局 | |
| 4 | 用水总量 | 亿立方米 | ◆ | 2.062 | 省水利厅 | |
| 5 | 万元GDP用水量下降 | % | ★ | 3.093 | 省水利厅、 省统计局 | |
| 6 | 单位工业增加值用水量降低率 | % | ◆ | 2.062 | 省水利厅、 省统计局 | |
| 7 | 农业灌溉水有效利用系数 | —— | ◆ | 2.062 | 省水利厅 | |
| 8 | 耕地保有量 | 万亩 | ★ | 3.093 | 省国土资源厅 | |
| 9 | 新增建设用地规模 | 亩 | ★ | 3.093 | 省国土资源厅 | |
| 10 | 单位GDP建设用地面积降低率 | % | ◆ | 2.062 | 省国土资源厅、省统计局 | |
| 11 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | △ | 1.031 | 省环保厅、 省经信委 | |
| 12 | 农作物秸秆综合利用率 | % | △ | 1.031 | 省农业厅 | |
|
二、环境治理 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com (权数=18.56%) |
13 | 化学需氧量排放总量减少 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 |
| 14 | 氨氮排放总量减少 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 | |
| 15 | 二氧化硫排放总量减少 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 | |
| 16 | 氮氧化物排放总量减少 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 | |
| 17 | 危险废物处置利用率 | % | △ | 1.031 | 省环保厅 | |
| 18 | 生活垃圾无害化处理率 | % | ◆ | 2.062 | 省住建厅 | |
| 19 | 污水集中处理率 | % | ◆ | 2.062 | 省住建厅 | |
| 20 | 环境污染治理投资占GDP比重 | % | △ | 1.031 | 省住建厅、 省环保厅、 省统计局 | |
|
三、环境质量 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com (权数=18.56%) |
21 | 地级及以上城市空气质量优良天数比率 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 |
| 22 | 细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度下降 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅 | |
| 23 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅、 省水利厅 | |
| 24 | 地表水劣V类水体比例 | % | ★ | 3.093 | 省环保厅、 省水利厅 | |
| 25 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | ◆ | 2.062 | 省水利厅 | |
| 26 | 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | % | ◆ | 2.062 | 省环保厅、 省水利厅 | |
| 27 | 单位耕地面积化肥使用量 | 千克/公顷 | △ | 1.031 | 省统计局 | |
| 28 | 单位耕地面积农药使用量 | 千克/公顷 | △ | 1.031 | 省统计局 | |
|
四、生态保护 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om (权数=15.46%) |
29 | 森林覆盖率 | % | ★ | 3.093 | 省林业厅 |
| 30 | 森林蓄积量 | 万立方米 | ★ | 3.093 | 省林业厅 | |
| 31 | 湿地保有量 | 万公顷 | ◆ | 2.062 | 省林业厅 | |
| 32 | 湿地保护率 | % | ◆ | 2.062 | 省林业厅、 省水利厅 | |
| 33 | 陆域自然保护区面积 | 万公顷 | △ | 1.031 | 省环保厅、 省林业厅 | |
| 34 | 新增水土流失治理面积 | 公顷 | △ | 1.031 | 省水利厅 | |
| 35 | 可治理沙化土地治理率 | % | ◆ | 2.062 | 省林业厅 | |
| 36 | 新增矿山恢复治理面积 | 公顷 | △ | 1.031 | 省国土资源厅 | |
|
五、增长质量 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com (权数=10.31%) |
37 | 人均GDP增长率 | % | ◆ | 2.062 | 省统计局 |
| 38 | 居民人均可支配收入 | 元/人 | ◆ | 2.062 | 省统计局 | |
| 39 | 第三产业增加值占GDP比重 | % | ◆ | 2.062 | 省统计局 | |
| 40 | 战略性新兴产业增加值占GDP比重 | % | ◆ | 2.062 | 省统计局 | |
| 41 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | % | ◆ | 2.062 | 省统计局 | |
|
六、绿色生活 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m (权数=9.28%) |
42 | 公共机构人均能耗降低率 | % | △ | 1.031 | 省机关事务管理局 |
| 43 | 新能源汽车保有量增长率 | % | ◆ | 2.062 | 省公安厅 | |
| 44 | 绿色出行(城镇每万人口公共交通客运量) | 万人次/万人 | △ | 1.031 | 省交通运输厅、省统计局 | |
| 45 | 城镇绿色建筑占新建建筑比重 | % | △ | 1.031 | 省住建厅 | |
| 46 | 城市建成区绿地率 | % | △ | 1.031 | 省住建厅 | |
| 47 | 农村自来水普及率 | % | ◆ | 2.062 | 省水利厅 | |
| 48 | 农村卫生厕所普及率 | % | △ | 1.031 | 省卫生计生委 | |
| 七、公众满意程度 | 49 | 公众对生态环境质量满意程度 | % | —— | —— | 省统计局 |
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com