全国碳排放权交易覆盖行业及代码
本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
| 行业 | 行业代码 | 行业子类(主营产品统计代码) |
| 石化 | 2511 | 原油加工(2501) |
| 2614 | 乙烯(2602010201) | |
| 化工 | 2619 2612 | 电石(2601220101) |
| 合成氨(260401) | ||
| 甲醇(2602090101) | ||
| 建材 | 3011 | 水泥熟料(310101) |
| 3041 | 平板玻璃(311101) | |
| 钢铁 | 3120 | 粗钢(3206) |
| 有色 | 3216 | 电解铝(3316039900) |
| 3211 | 铜冶炼(3311) | |
| 造纸 | 2211 2212 2221 | 纸浆制造(2201) |
| 机制纸和纸板(2202) | ||
| 电力 | 4411 | 纯发电 热电联产 |
| 4420 | 电网 | |
| 航空 | 5611 5612 5631 | 航空旅客运输 |
| 航空货物运输 | ||
| 机场 |