| 日期 |
收盘价 (元/吨) |
最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) |
成交量 (万吨) |
成交额 (亿元) |
| 2026.10.26 | 95.08 | 96.79 | 94.50 | 274.92 | 2.63 |
| 2026.10.27 | 94.92 | 95.10 | 94.50 | 475.88 | 4.47 |
| 2026.10.28 | 95.41 | 95.99 | 94.60 | 552.32 | 5.18 |
| 2026.10.29 | 95.53 | 96.00 | 95.30 | 517.71 | 4.93 |
| 2026.10.30 | 95.08 | 95.50 | 94.99 | 284.00 | 2.66 |
| 总计 | --- | --- | --- | 2104.84 | 19.88 |
| 日期 |
开盘价 (元/吨) |
收盘价 (元/吨) |
最高价 (元/吨) |
最低价 (元/吨) |
成交量 (吨) |
成交额 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om (元) |
| 2026/10/26 | 39.79 | 36.26 | 39.79 | 36.10 | 26293 | 953440.88 |
| 2026/10/27 | 36.50 | 36.47 | 36.50 | 36.00 | 10619 | 387284.00 |
| 2026/10/28 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 3 | 109.41 |
| 2026/10/29 | 35.20 | 35.99 | 36.15 | 35.20 | 6 | 215.95 |
| 2026/10/30 | 35.99 | 35.25 | 35.99 | 35.21 | 54 | 1903.68 |
| 总计 | 36975 | 1342953.92 |
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/10/26 | 34.40 |
| 2026/10/27 | 34.57 |
| 2026/10/28 | 34.57 |
| 2026/10/29 | 34.18 |
| 2026/10/30 | 33.57 |
|
成交量 (万吨) |
成交额 (万元) |
成交均价 (元/吨) |
|
| 湖北 | 3.70 | 134.30 | 36.32 |
| 广东 | 0.01 | 0.52 | 38.74 |
| 上海 | 10.77 | 601.56 | 55.84 |
| 北京 | 12.53 | 831.95 | 99.34 |
| 深圳 | 0.78 | 33.45 | 42.98 |
| 天津 | 5.49 | 169.58 | 32.42 |
| 重庆 | 3.61 | 140.80 | 38.94 |
| 福建 | 0.83 | 11.78 | 14.12 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 |
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 104397.90 | 735.46 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 41228.93 | 101.66 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20910.28 | 54.38 |
| 上海 | 1046.52 | 6.29 | 6498.39 | 13.79 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5652.40 | 16.67 |
| 深圳 | 135.74 | 0.56 | 11978.82 | 27.45 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3824.05 | 9.21 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3689.71 | 8.18 |
| 福建 | 10 | --- | 6970.09 | 7.93 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 |
成交均价 (欧元/吨) |
成交量(万吨) |
成交额 (万欧元) |
| 2026.10.26 | 87.68 | 279.15 | 24475.87 |
| 2026.10.27 | 87.71 | 279.15 | 24484.25 |
| 2026.10.29 | 88.05 | 279.15 | 24579.16 |
| 总计 | --- | 837.45 |
73539.28 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com |