| 日期 |
收盘价 (元/吨) |
最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) |
成交量 (万吨) |
成交额 (亿元) |
| 2026.9.14 | 95.64 | 96.20 | 94.20 | 94.34 | 0.88 |
| 2026.9.15 | 96.23 | 96.90 | 95.50 | 69.85 | 0.67 |
| 2026.9.16 | 95.89 | 96.70 | 95.00 | 162.39 | 1.44 |
| 2026.9.17 | 95.89 | 96.00 | 95.75 | 160.71 | 1.51 |
| 2026.9.18 | 95.63 | 96.00 | 95.00 | 88.10 | 0.84 |
| 总计 | --- | --- | --- | 575.39 | 5.34 |
| 日期 |
开盘价 (元/吨) |
收盘价 (元/吨) |
最高价 (元/吨) |
最低价 (元/吨) |
成交量 (吨) |
成交额 (元) |
| 2026.9.14 | 37.25 | 37.17 | 37.25 | 36.77 | 2400 | 89208.00 |
| 2026.9.15 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 500 | 18550.00 |
| 2026.9.16 | 36.00 | 36.00 | 36.49 | 36.00 | 110 | 3960.49 |
| 2026.9.17 | 36.95 | 36.94 | 36.95 | 36.30 | 303 | 11194.19 |
| 2026.9.18 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 36.50 | 501 | 18586.50 |
| 总计 | --- | --- | --- | --- | 3814 | 141499.18 |
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/9/14 | 34.98 |
| 2026/9/15 | 34.92 |
| 2026/9/16 | 34.00 |
| 2026/9/17 | 34.79 |
| 2026/9/18 | 34.92 |
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
|
成交量 (万吨) |
成交额 (万元) |
成交均价 (元/吨) |
|
| 湖北 | 0.38 | 14.15 | 37.10 |
| 广东 | 4.03 | 1.16 | 39.36 |
| 上海 | 32.83 | 322.76 | 58.18 |
| 北京 | 1.10 | 113.64 | 103.00 |
| 深圳 | 2.97 | 140.85 | 47.41 |
| 天津 | 6.55 | 161.92 | 28.27 |
| 重庆 | 6.89 | 203.36 | 33.88 |
| 福建 | 0.2 | 3.38 | 16.90 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 |
内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 97815.06 | 673.32 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 41219.10 | 101.63 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20900.17 | 54.34 |
| 上海 | 1046.52 | 6.29 | 6364.24 | 13.62 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5567.48 | 16.24 |
| 深圳 | 135.74 | 0.56 | 11970.24 | 27.41 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3801.79 | 9.14 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3686.07 | 8.17 |
| 福建 | 10 | --- | 6965.45 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 |
成交均价 (欧元/吨) |
成交量(万吨) |
成交额 (万欧元) |
| 2026.9.14 | 86.44 | 279.15 | 24129.73 |
| 2026.9.15 | 85.52 | 279.15 | 23872.91 |
| 2026.9.17 | 84.08 | 279.15 | 23470.93 |
| 总计 | --- | 837.45 | 71473.57 |