| 日期 |
收盘价 (元/吨) |
最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) |
成交量 (万吨) |
成交额 (亿元) |
| 2026.4.13 | 79.54 | 80.00 | 79.50 | 3.50 | 0.03 |
| 2026.4.14 | 79.52 | 79.80 | 79.40 | 13.20 | 0.11 |
| 2026.4.15 | 78.02 | 78.60 | 77.60 | 50.70 | 0.35 |
| 2026.4.16 | 78.93 | 79.20 | 78.90 | 60.50 | 0.48 |
| 2026.4.17 | 79.56 | 79.60 | 79.50 | 21.15 | 0.16 |
| 总计 | --- | --- | --- | 127.90 | 0.96 |
禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
| 日期 |
开盘价 (元/吨) |
收盘价 (元/吨) |
最高价 (元/吨) |
最低价 (元/吨) |
成交量 (吨) |
成交额 (元) |
| 2026/4/13 | 40.22 | 39.95 | 40.22 | 38.88 | 2505 | 100081.10 |
| 2026/4/14 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 400 | 15560.00 |
| 2026/4/15 | - | 38.90 | - | - | 0 | 0.00 |
| 2026/4/16 | 38.80 | 38.93 | 39.33 | 37.30 | 194 | 7553.22 |
| 2026/4/17 | 38.78 | 38.78 | 38.80 | 38.78 | 105 | 4072.00 |
| 总计 | 3204 | 127266.32 |
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/4/13 | 37.46 |
| 2026/4/14 | 36.56 |
| 2026/4/15 | 36.56 |
| 2026/4/16 | 36.58 |
| 2026/4/17 | 36.45 |
|
成交量 (万吨) |
成交额 (万元) |
成交均价 (元/吨) |
|
| 湖北 | 0.32 | 12.73 | 39.72 |
| 广东 | 0.12 | 4.58 | 38.48 |
| 上海 | 2.71 | 168.66 | 62.14 |
| 北京 | 0 | 0 | 106.00 |
| 深圳 | 0.65 | 30.95 | 47.54 |
| 天津 | 0 | 0 | 29.00 |
| 重庆 | 1.32 | 39.64 | 30.00 |
| 福建 | 0 | 0 | 22.90 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 88770.57 | 593.74 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40979.68 | 101.14 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20519.86 | 52.87 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 6016.64 | 13.11 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5528.86 | 15.91 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11843.84 | 26.87 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3790.02 | 9.11 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3624.37 | 8.14 |
| 福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 |
成交均价 (欧元/吨) |
成交量(万吨) |
成交额 (万欧元) |
| 2026.4.10 | 71.48 | 0.10 | 7.15 |
| 2026.4.13 | 71.23 | 1.10 | 78.35 |
| 2026.4.14 | 73.49 | 6.80 | 499.73 |
| 2026.4.15 | 72.78 | 7.70 | 560.41 |
| 2026.4.16 | 73.63 | 6.10 | 449.14 |
| 总计 | --- | 21.80 |
1594.78 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm |