本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 48,868,385 | 2,707,166,627.76 |
大宗协议交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小计 | - | - | 287,125,034 | 14,612,326,863.78 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 10,915,634 | 869,871,082.57 |
大宗协议交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小计 | - | - | 49,045,840 | 3,547,915,554.81 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 33,905,059 | 2,894,866,646.02 |
大宗协议交易 | - | - | 158,745,932 | 12,064,940,894.80 | |
小计 | - | - | 192,650,991 | 14,959,807,540.82 | |
碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | 15,000 | 1,045,000.00 | 19,218,449 | 1,863,081,542.85 |
大宗协议交易 | - | - | 93,918,648 | 9,019,617,777.22 | |
小计 | 15,000 | 1,045,000.00 | 113,137,097 | 10,882,699,320.07 | |
碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | 41,194 | 2,907,983.00 | 287,440 | 20,145,203.00 |
大宗协议交易 | 100,000 | 6,990,000.00 | 1,312,305 | 91,169,417.50 | |
小计 | 141,194 | 9,897,983.00 | 1,599,745 | 111,314,620.50 | |
交易合计 | 156,194 | 10,942,983.00 | 643,558,707 | 44,114,063,899.98 |
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
今日全国碳排放权交易市场成交总量156,194吨,成交总额10,942,983.00元,成交均价70.06元/吨。 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量643,558,707吨,累计成交总额44,114,063,899.98元。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。