深圳市2025年碳排放核查员专业知识考核成绩合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 准考证号 | 考核成绩有效期 |
1 | 曾建微 | 男 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050207 | 2025年6月-2028年6月 |
2 | 刘庆阳 | 男 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050208 | 2025年6月-2028年6月 |
3 | 孟少华 | 男 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050210 | 2025年6月-2028年6月 |
4 | 许杰 | 男 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050213 | 2025年6月-2028年6月 |
5 | 刘小倩 | 女 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050217 | 2025年6月-2028年6月 |
6 | 区美瑜 | 女 | 北京和碳环境技术有限公司 | SZ2025050220 | 2025年6月-2028年6月 |
7 | 吴煜坤 | 男 | 方圆标志认证集团有限公司 | SZ2025050254 | 2025年6月-2028年6月 |
8 | 梁淑艳 | 女 | 方圆标志认证集团有限公司 | SZ2025050257 | 2025年6月-2028年6月 |
9 | 刘蔚 | 女 | 方圆标志认证集团有限公司 | SZ2025050258 | 2025年6月-2028年6月 |
10 | 马立安 | 女 | 广东德实检验有限公司 | SZ2025050277 | 2025年6月-2028年6月 |
11 | 钟梅 | 女 | 广东德实检验有限公司 | SZ2025050278 | 2025年6月-2028年6月 |
12 | 黄庆州 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050285 | 2025年6月-2028年6月 |
13 | 刘宁 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050288 | 2025年6月-2028年6月 |
14 | 彭中姝 | 女 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050289 | 2025年6月-2028年6月 |
15 | 刘畅 | 女 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050290 | 2025年6月-2028年6月 |
16 | 胡黎明 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050292 | 2025年6月-2028年6月 |
17 | 董初球 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050294 | 2025年6月-2028年6月 |
18 | 何健泽 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050295 | 2025年6月-2028年6月 |
19 | 姜鸿起 | 男 | 广东润碳科技有限公司 | SZ2025050296 | 2025年6月-2028年6月 |
20 | 龙洋 | 男 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | SZ2025050480 | 2025年6月-2028年6月 |
21 | 陈咏娟 | 女 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | SZ2025050481 | 2025年6月-2028年6月 |
22 | 庄显丽 | 女 | 广东长惠环保科技有限公司 | SZ2025050272 | 2025年6月-2028年6月 |
23 | 张宁致 | 男 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | SZ2025050109 | 2025年6月-2028年6月 |
24 | 余巧玲 | 女 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | SZ2025050113 | 2025年6月-2028年6月 |
25 | 何绍阳 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050316 | 2025年6月-2028年6月 |
26 | 邱志坚 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050317 | 2025年6月-2028年6月 |
27 | 侯剑 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050318 | 2025年6月-2028年6月 |
28 | 马宇飞 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050319 | 2025年6月-2028年6月 |
29 | 江思强 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050320 | 2025年6月-2028年6月 |
30 | 刘静 | 女 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050321 | 2025年6月-2028年6月 |
31 | 谢明超 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050322 | 2025年6月-2028年6月 |
32 | 刘琦 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050323 | 2025年6月-2028年6月 |
33 | 陈秋火 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050324 | 2025年6月-2028年6月 |
34 | 刘丽丽 | 女 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050325 | 2025年6月-2028年6月 |
35 | 尹明皓 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050326 | 2025年6月-2028年6月 |
36 | 邓柱 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050327 | 2025年6月-2028年6月 |
37 | 区文仕 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050328 | 2025年6月-2028年6月 |
38 | 彭元 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050329 | 2025年6月-2028年6月 |
39 | 曾腾 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050330 | 2025年6月-2028年6月 |
40 | 罗勇 | 男 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050331 | 2025年6月-2028年6月 |
41 | 王倩 | 女 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | SZ2025050332 | 2025年6月-2028年6月 |
42 | 钱金波 | 男 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | SZ2025050103 | 2025年6月-2028年6月 |
43 | 于洋 | 男 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | SZ2025050104 | 2025年6月-2028年6月 |
44 | 曾莹 | 女 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | SZ2025050105 | 2025年6月-2028年6月 |
45 | 张梓斌 | 男 | 杭州万泰认证有限公司 | SZ2025050381 | 2025年6月-2028年6月 |
46 | 陈皓天 | 男 | 华测认证有限公司 | SZ2025050394 | 2025年6月-2028年6月 |
47 | 唐家兴 | 男 | 华测认证有限公司 | SZ2025050396 | 2025年6月-2028年6月 |
48 | 徐菱遥 | 女 | 华测认证有限公司 | SZ2025050399 | 2025年6月-2028年6月 |
49 | 陶纪良 | 男 | 华测认证有限公司 | SZ2025050400 | 2025年6月-2028年6月 |
50 | 李亚东 | 男 | 华源泰(深圳)低碳科技有限公司 | SZ2025050483 | 2025年6月-2028年6月 |
51 | 胡景心 | 女 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050405 | 2025年6月-2028年6月 |
52 | 王明 | 男 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050406 | 2025年6月-2028年6月 |
53 | 高亚梅 | 女 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050407 | 2025年6月-2028年6月 |
54 | 敖观嫦 | 女 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | SZ2025050413 | 2025年6月-2028年6月 |
55 | 梁正 | 男 | 深圳地环生态科技有限公司 | SZ2025050058 | 2025年6月-2028年6月 |
56 | 李先哲 | 男 | 深圳国研建筑科技有限公司 | SZ2025050126 | 2025年6月-2028年6月 |
57 | 熊静阳 | 女 | 深圳淏蓝环境科技有限公司 | SZ2025050415 | 2025年6月-2028年6月 |
58 | 谢威 | 男 | 深圳淏蓝环境科技有限公司 | SZ2025050417 | 2025年6月-2028年6月 |
59 | 田翠翠 | 女 | 深圳淏蓝环境科技有限公司 | SZ2025050418 | 2025年6月-2028年6月 |
60 | 梁志辉 | 男 | 深圳绿创数字能源技术有限公司 | SZ2025050193 | 2025年6月-2028年6月 |
61 | 陈小燕 | 女 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 | SZ2025050259 | 2025年6月-2028年6月 |
62 | 马利超 | 女 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 | SZ2025050265 | 2025年6月-2028年6月 |
63 | 皮磊 | 男 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 | SZ2025050268 | 2025年6月-2028年6月 |
64 | 周李雯 | 女 | 深圳赛格龙焱能源科技有限公司 | SZ2025050448 | 2025年6月-2028年6月 |
65 | 周喜钦 | 男 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050422 | 2025年6月-2028年6月 |
66 | 李湾湾 | 女 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050423 | 2025年6月-2028年6月 |
67 | 吴 凡 | 男 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050430 | 2025年6月-2028年6月 |
68 | 洪格秀 | 女 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050433 | 2025年6月-2028年6月 |
69 | 王 娟 | 女 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050436 | 2025年6月-2028年6月 |
70 | 冯 超 | 男 | 深圳赛格新能源投资有限公司 | SZ2025050566 | 2025年6月-2028年6月 |
71 | 陈欢 | 女 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050168 | 2025年6月-2028年6月 |
72 | 曾旭强 | 男 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050169 | 2025年6月-2028年6月 |
73 | 陈燕妙 | 女 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050170 | 2025年6月-2028年6月 |
74 | 舒适 | 男 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050172 | 2025年6月-2028年6月 |
75 | 曾杰 | 男 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050175 | 2025年6月-2028年6月 |
76 | 宁清 | 女 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050177 | 2025年6月-2028年6月 |
77 | 吴玲 | 女 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050182 | 2025年6月-2028年6月 |
78 | 董世阳 | 男 | 深圳深态环境科技有限公司 | SZ2025050185 | 2025年6月-2028年6月 |
79 | 李林蔓 | 女 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | SZ2025050240 | 2025年6月-2028年6月 |
80 | 杨敏 | 女 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | SZ2025050243 | 2025年6月-2028年6月 |
81 | 钟淑欢 | 女 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | SZ2025050245 | 2025年6月-2028年6月 |
82 | 李惠 | 女 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | SZ2025050247 | 2025年6月-2028年6月 |
83 | 何嘉燕 | 女 | 深圳市标准技术研究院 | SZ2025050273 | 2025年6月-2028年6月 |
84 | 章程 | 女 | 深圳市标准技术研究院 | SZ2025050274 | 2025年6月-2028年6月 |
85 | 刘彦君 | 女 | 深圳市标准技术研究院 | SZ2025050275 | 2025年6月-2028年6月 |
86 | 张层层 | 女 | 深圳市创达低碳科技有限公司 | SZ2025050470 | 2025年6月-2028年6月 |
87 | 朱子锋 | 男 | 深圳市创达低碳科技有限公司 | SZ2025050471 | 2025年6月-2028年6月 |
88 | 黄冠恒 | 男 | 深圳市创达低碳科技有限公司 | SZ2025050472 | 2025年6月-2028年6月 |
89 | 刘文静 | 女 | 深圳市达源节能有限公司 | SZ2025050030 | 2025年6月-2028年6月 |
90 | 张杰 | 男 | 深圳市冠智达实业有限公司 | SZ2025050091 | 2025年6月-2028年6月 |
91 | 万峻 | 男 | 深圳市冠智达实业有限公司 | SZ2025050094 | 2025年6月-2028年6月 |
92 | 陈苇 | 女 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | SZ2025050366 | 2025年6月-2028年6月 |
93 | 钱华泽 | 男 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | SZ2025050367 | 2025年6月-2028年6月 |
94 | 曹艳 | 女 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050032 | 2025年6月-2028年6月 |
95 | 徐燕燕 | 女 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050033 | 2025年6月-2028年6月 |
96 | 刘子平 | 男 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050034 | 2025年6月-2028年6月 |
97 | 张远红 | 女 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050035 | 2025年6月-2028年6月 |
98 | 方志勇 | 男 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050038 | 2025年6月-2028年6月 |
99 | 杨吉焕 | 女 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050040 | 2025年6月-2028年6月 |
100 | 李鑫迪 | 女 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050042 | 2025年6月-2028年6月 |
101 | 魏元征 | 男 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | SZ2025050043 | 2025年6月-2028年6月 |
102 | 李纯爱 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050334 | 2025年6月-2028年6月 |
103 | 郑佩欣 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050335 | 2025年6月-2028年6月 |
104 | 李晓明 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050337 | 2025年6月-2028年6月 |
105 | 万凯伦 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050339 | 2025年6月-2028年6月 |
106 | 梁媚 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050340 | 2025年6月-2028年6月 |
107 | 雷正明 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050341 | 2025年6月-2028年6月 |
108 | 陈文 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050344 | 2025年6月-2028年6月 |
109 | 蓝航 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050346 | 2025年6月-2028年6月 |
110 | 戴俊岭 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050350 | 2025年6月-2028年6月 |
111 | 曾祥伟 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050353 | 2025年6月-2028年6月 |
112 | 郭霏 | 女 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050358 | 2025年6月-2028年6月 |
113 | 连泽阳 | 男 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | SZ2025050361 | 2025年6月-2028年6月 |
114 | 刘智贵 | 男 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050519 | 2025年6月-2028年6月 |
115 | 连国荣 | 男 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050522 | 2025年6月-2028年6月 |
116 | 杜鹃 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050527 | 2025年6月-2028年6月 |
117 | 王云川 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050528 | 2025年6月-2028年6月 |
118 | 徐文竹 | 男 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050529 | 2025年6月-2028年6月 |
119 | 龚小艳 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050539 | 2025年6月-2028年6月 |
120 | 姚蔚 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050543 | 2025年6月-2028年6月 |
121 | 赵守峰 | 男 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050550 | 2025年6月-2028年6月 |
122 | 齐春艳 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050554 | 2025年6月-2028年6月 |
123 | 蔡晓红 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050558 | 2025年6月-2028年6月 |
124 | 徐绍杰 | 女 | 深圳市环通认证中心有限公司 | SZ2025050560 | 2025年6月-2028年6月 |
125 | 何雨霞 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050128 | 2025年6月-2028年6月 |
126 | 刁伟杰 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050129 | 2025年6月-2028年6月 |
127 | 罗君 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050130 | 2025年6月-2028年6月 |
128 | 王鸿宇 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050131 | 2025年6月-2028年6月 |
129 | 林士腾 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050132 | 2025年6月-2028年6月 |
130 | 葛明 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050133 | 2025年6月-2028年6月 |
131 | 刘祥 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050134 | 2025年6月-2028年6月 |
132 | 王斐斐 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050135 | 2025年6月-2028年6月 |
133 | 杨元春 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050136 | 2025年6月-2028年6月 |
134 | 张明浩 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050137 | 2025年6月-2028年6月 |
135 | 赵佳楠 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050138 | 2025年6月-2028年6月 |
136 | 范晓琴 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050139 | 2025年6月-2028年6月 |
137 | 刘芳 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050140 | 2025年6月-2028年6月 |
138 | 袁安朋 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050141 | 2025年6月-2028年6月 |
139 | 虞恒 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050142 | 2025年6月-2028年6月 |
140 | 胡颖卓 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050143 | 2025年6月-2028年6月 |
141 | 王媚 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050144 | 2025年6月-2028年6月 |
142 | 余新星 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050145 | 2025年6月-2028年6月 |
143 | 刘丝雨 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050146 | 2025年6月-2028年6月 |
144 | 魏婷 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050147 | 2025年6月-2028年6月 |
145 | 邓家伦 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050149 | 2025年6月-2028年6月 |
146 | 罗凌云 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050150 | 2025年6月-2028年6月 |
147 | 权薇 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050151 | 2025年6月-2028年6月 |
148 | 冷亚玲 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050152 | 2025年6月-2028年6月 |
149 | 杨慧慧 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050153 | 2025年6月-2028年6月 |
150 | 陶文俊 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050156 | 2025年6月-2028年6月 |
151 | 王春明 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050157 | 2025年6月-2028年6月 |
152 | 吴明 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050158 | 2025年6月-2028年6月 |
153 | 王添炜 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050159 | 2025年6月-2028年6月 |
154 | 肖习羽 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050161 | 2025年6月-2028年6月 |
155 | 谢婷婷 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | SZ2025050162 | 2025年6月-2028年6月 |
156 | 孙茵 | 女 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | SZ2025050223 | 2025年6月-2028年6月 |
157 | 麦嘉怡 | 女 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | SZ2025050228 | 2025年6月-2028年6月 |
158 | 张瑞晴 | 女 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | SZ2025050230 | 2025年6月-2028年6月 |
159 | 周俊杰 | 男 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | SZ2025050236 | 2025年6月-2028年6月 |
160 | 孙烨瑶 | 女 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | SZ2025050239 | 2025年6月-2028年6月 |
161 | 叶馨 | 女 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 | SZ2025050123 | 2025年6月-2028年6月 |
162 | 廖子生 | 男 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | SZ2025050194 | 2025年6月-2028年6月 |
163 | 刘琪 | 女 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | SZ2025050195 | 2025年6月-2028年6月 |
164 | 黎冠宇 | 男 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | SZ2025050198 | 2025年6月-2028年6月 |
165 | 符光贵 | 男 | 深圳市绿世纪环境技术有限公司 | SZ2025050484 | 2025年6月-2028年6月 |
166 | 李恺琳 | 女 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | SZ2025050303 | 2025年6月-2028年6月 |
167 | 程静 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050074 | 2025年6月-2028年6月 |
168 | 徐艳 | 女 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050075 | 2025年6月-2028年6月 |
169 | 谢青延 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050078 | 2025年6月-2028年6月 |
170 | 邱康勇 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050080 | 2025年6月-2028年6月 |
171 | 赵先清 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050081 | 2025年6月-2028年6月 |
172 | 蔡青青 | 女 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050083 | 2025年6月-2028年6月 |
173 | 龚炯波 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050085 | 2025年6月-2028年6月 |
174 | 陈庆勋 | 男 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | SZ2025050088 | 2025年6月-2028年6月 |
175 | 杨涛 | 男 | 深圳市欣荣环保科技有限公司 | SZ2025050004 | 2025年6月-2028年6月 |
176 | 曾俊飞 | 男 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050007 | 2025年6月-2028年6月 |
177 | 曾巍 | 男 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050013 | 2025年6月-2028年6月 |
178 | 张锦茹 | 女 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050019 | 2025年6月-2028年6月 |
179 | 邢攸燕 | 女 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050021 | 2025年6月-2028年6月 |
180 | 熊颖郡 | 女 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050022 | 2025年6月-2028年6月 |
181 | 高榕 | 女 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | SZ2025050023 | 2025年6月-2028年6月 |
182 | 温南兴 | 男 | 深圳市中瑞标准技术服务有限公司 | SZ2025050051 | 2025年6月-2028年6月 |
183 | 胡志恒 | 男 | 深圳市中瑞标准技术服务有限公司 | SZ2025050052 | 2025年6月-2028年6月 |
184 | 姜晓艺 | 女 | 深圳市中天环境有限公司 | SZ2025050457 | 2025年6月-2028年6月 |
185 | 覃诗语 | 女 | 深圳市中天环境有限公司 | SZ2025050464 | 2025年6月-2028年6月 |
186 | 潘靖阳 | 男 | 深圳市中天环境有限公司 | SZ2025050465 | 2025年6月-2028年6月 |
187 | 由璐 | 女 | 深圳市中天环境有限公司 | SZ2025050466 | 2025年6月-2028年6月 |
188 | 王雯榕 | 女 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | SZ2025050392 | 2025年6月-2028年6月 |
189 | 曾云浩 | 男 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | SZ2025050393 | 2025年6月-2028年6月 |
190 | 刘政男 | 男 | 深圳中鼎绿色技术有限公司 | SZ2025050475 | 2025年6月-2028年6月 |
191 | 孙华 | 男 | 深圳中技绿建科技有限公司 | SZ2025050102 | 2025年6月-2028年6月 |
192 | 蔡少龙 | 男 | 深圳中旺达绿碳科技有限公司 | SZ2025050563 | 2025年6月-2028年6月 |
193 | 徐铸巍 | 男 | 深圳中旺达绿碳科技有限公司 | SZ2025050564 | 2025年6月-2028年6月 |
194 | 陈玉 | 女 | 深圳中旺达绿碳科技有限公司 | SZ2025050565 | 2025年6月-2028年6月 |
195 | 叶健 | 男 | 适地建筑设计顾问(深圳)有限公司 | SZ2025050061 | 2025年6月-2028年6月 |
196 | 叶癸华 | 男 | 碳索家(深圳)科技有限公司 | SZ2025050025 | 2025年6月-2028年6月 |
197 | 林继重 | 男 | 碳索家(深圳)科技有限公司 | SZ2025050026 | 2025年6月-2028年6月 |
198 | 丘竣元 | 男 | 武汉理工大学深圳研究院 | SZ2025050206 | 2025年6月-2028年6月 |
199 | 彭芝嘉 | 女 | 中国船级社质量认证有限公司 | SZ2025050281 | 2025年6月-2028年6月 |
200 | 李鑫 | 男 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050064 | 2025年6月-2028年6月 |
201 | 李乐 | 男 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050065 | 2025年6月-2028年6月 |
202 | 高国恒 | 男 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050066 | 2025年6月-2028年6月 |
203 | 郭燕玲 | 女 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | SZ2025050068 | 2025年6月-2028年6月 |
204 | 申晓飞 | 男 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | SZ2025050221 | 2025年6月-2028年6月 |
205 | 肖强 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050485 | 2025年6月-2028年6月 |
206 | 蔡瑞仪 | 女 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050488 | 2025年6月-2028年6月 |
207 | 甘海南 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050490 | 2025年6月-2028年6月 |
208 | 黄根 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050492 | 2025年6月-2028年6月 |
209 | 赖旭恒 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050498 | 2025年6月-2028年6月 |
210 | 黄勇航 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050499 | 2025年6月-2028年6月 |
211 | 黎正荣 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050504 | 2025年6月-2028年6月 |
212 | 郑立 | 男 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050505 | 2025年6月-2028年6月 |
213 | 王崇敏 | 女 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050507 | 2025年6月-2028年6月 |
214 | 王梦影 | 女 | 中建三局第一建设安装有限公司 | SZ2025050508 | 2025年6月-2028年6月 |
215 | 韩晓薇 | 女 | 中科双碳科技咨询(深圳)有限公司 | SZ2025050251 | 2025年6月-2028年6月 |
216 | 黄芳玲 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050307 | 2025年6月-2028年6月 |
217 | 王康 | 男 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050308 | 2025年6月-2028年6月 |
218 | 黄欣 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050309 | 2025年6月-2028年6月 |
219 | 戴正平 | 男 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050311 | 2025年6月-2028年6月 |
220 | 汤奕彦 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050312 | 2025年6月-2028年6月 |
221 | 郭楚妍 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050313 | 2025年6月-2028年6月 |
222 | 史晓婷 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050314 | 2025年6月-2028年6月 |
223 | 南文文 | 女 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | SZ2025050315 | 2025年6月-2028年6月 |
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com