1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
1 安徽 | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.33 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.66 | 1.88 | 2.07 | |||
2 北京 | 0.67 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | |||
3 福建 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.7 | 0.86 | 0.99 | 1.26 | 1.4 | 1.41 | |||
4 甘肃 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | |||
5 广东 | 1.63 | 1.67 | 1.66 | 1.73 | 1.84 | 1.99 | 2.09 | 2.32 | 2.62 | 2.92 | 3.34 | 3.72 | 4.03 | |||
6 广西 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 0.89 | 1.03 | 1.12 | 1.29 | |||
7 贵州 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.16 | 1.33 | 1.51 | 1.75 | 1.77 | |||
8 海南 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | |||
9 河北 | 2.05 | 2.12 | 2.23 | 2.14 | 2.25 | 2.38 | 2.51 | 2.84 | 3.29 | 3.73 | 4.55 | 4.86 | 5.16 | |||
10 河南 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 2.02 | 2.21 | 2.89 | 3.2 | 3.93 | 4.37 | |||
11黑龙江 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.47 | 1.64 | 1.73 | |||
12 湖北 | 1.19 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.48 | 1.67 | 1.83 | 2.02 | 2.27 | 2.49 | |||
13 湖南 | 1.15 | 1.19 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 0.8 | 0.94 | 1.01 | 1.14 | 1.38 | 1.91 | 2.13 | 2.34 | |||
14 吉林 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.11 | 1.39 | 1.55 | 1.67 | |||
15 江苏 | 1.89 | 1.9 | 1.87 | 1.86 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.21 | 2.52 | 3.1 | 3.95 | 4.37 | 4.7 | |||
16 江西 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 1.03 | 1.11 | 1.21 | |||
17 辽宁 | 1.94 | 1.85 | 2.06 | 1.75 | 1.7 | 1.94 | 1.92 | 1.96 | 2.16 | 2.23 | 2.72 | 3.02 | 3.32 | |||
18内蒙古 | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.46 | 2.04 | 2.42 | 2.91 | 3.35 | |||
19 宁夏 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | |||
20 青海 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |||
21 山东 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.16 | 2.17 | 2.00 | 2.4 | 2.69 | 3.29 | 4.07 | 5.62 | 6.14 | 6.68 | |||
22 山西 | 1.53 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.91 | 2.27 | 2.55 | 2.64 | 2.71 | 3.01 | 3.26 | |||
23 陕西 | 0.73 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 1.1 | 1.26 | 1.37 | 1.51 | |||
24 上海 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.25 | 1.39 | 1.52 | 1.58 | 1.77 | |||
25 四川 | 1.77 | 1.88 | 1.96 | 1.98 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 2.11 | 2.42 | 2.66 | 2.79 | 3.1 | 2.83 | |||
26 天津 | 1.77 | 1.88 | 1.96 | 1.98 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 2.11 | 2.42 | 0.8 | 0.85 | 0.92 | 1 | |||
27 新疆 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.89 | 0.96 | 1.07 | 1.21 | |||
28 云南 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.77 | 0.95 | 0.93 | 1.43 | 1.61 | 1.74 | |||
29 浙江 | 1.06 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.84 | 2.22 | 2.59 | 2.96 | 3.33 | |||
29.94 | 31.01 | 31.6 | 31.07 | 31.16 | 32.08 | 34.24 | 37.34 | 42.86 | 47.55 | 55.91 | 62.42 | 67.47 | 68.12 | 81.42 | 83.3 |
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com