云南省2024-2025年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录

文章来源:云南省生态环境厅碳交易网2025-05-09 12:01

云南省2024-2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁-长流程行业)重点排放单位名录 
序号  企业名称  统一社会信用代码  国民经济行业分类代码 
武钢集团昆明钢铁股份有限公司(新区)  91530000757160292J  3110、3120 
云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司  91530321083262689R  3110、3120 
云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司  91530300080432275K  3110、3120 
玉溪汇溪金属铸造制品有限公司  91530402787392764L  3110、3120 
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司  91530402719416197E  3110、3120 
云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司  915304277312003489  3110、3120 
云南穆光工贸有限公司  91530423597113429U  3110、3120 
云南德胜钢铁有限公司  915323007380734848  3110、3120 
   
云南省2024-2025年度全国碳排放权交易市场(有色-铝冶炼行业)重点排放单位名录 
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

 
序号  企业名称  统一社会信用代码  国民经济行业分类代码 
云南铝业股份有限公司  9153000021658149XB  3216 
曲靖云铝淯鑫铝业有限公司  91530328775526884A  3216 
云南云铝泽鑫铝业有限公司  91530325566227909Q  3216 
云南云铝海鑫铝业有限公司  91530600688590036Y  3216 
云南云铝润鑫铝业有限公司  915325007414527170  3216 
云南云铝涌鑫铝业有限公司  915325247755269647  3216 
云南文山铝业有限公司  91532600760446160M  3216 
云南宏泰新型材料有限公司  91532622MA6P65AHXF  3216 
云南神火铝业有限公司  91532628MA6N4LD35Q  3216 
10  云南其亚金属有限公司  91532932MA6N24MD7U  3216 
11  鹤庆溢鑫铝业有限公司  91532932665546120J  3216 
   
云南省2024-2025年度全国碳排放权交易市场(建材-水泥行业)重点排放单位名录  本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
 
序号  企业名称  统一社会信用代码  国民经济行业分类代码 
昆明市明良汇江水泥制造有限公司  91530100693065594L  3011 
云南宜良西南水泥有限公司  91530125781664263R  3011 
华新水泥(富民)有限公司  91530124790299464N  3011 
富民金锐水泥建材有限责任公司  915301247380576870  3011 
宜良红狮水泥有限公司  91530125668256743C  3011 
昆明东山水泥生产有限公司  915301296930989431  3011 
云南华新东骏水泥有限公司  91530000719414036F  3011 
华新水泥(昆明东川)有限公司  9153011367873303XH  3011 
昆明海螺水泥有限公司  91530100622692574Y  3011 
10  云南昆钢嘉华水泥建材有限公司  915300007638877891  3011 
11  昆明崇德水泥有限公司  91530000681294568F  3011 
12  云南富源西南水泥有限公司  915303255945941240  3011 
13  会泽滇北工贸有限公司  915303267134561124  3011 
14  曲靖际丰水泥有限公司  91530324778584211G  3011 
15  云南远东水泥有限责任公司  91530322757193254W  3011 
16  会泽金塬水泥有限公司  91530326557762782A  3011 
17  富源县宏发恒际水泥有限公司  91530325MA6N9Y8P6F  3011 
18  云南滇东水泥有限公司  91530322750677758L  3011 
19  曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司  91530000670850258Q  3011 
20  曲靖市宣威宇恒水泥有限公司  9153038174827233XC  3011 
21  曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司  91530381MAC15YYR7L  3011 
22  云南曲靖雄业水泥有限责任公司  9153030071346012XF  3011 
23  云南省活发集团刘总旗水泥有限公司  91530402217672481D  3011 
24  峨山宏峰建材有限责任公司  91530426734294298F  3011 
25  云南易门大椿树水泥有限公司  91530425753564521K  3011 
26  元江县永发水泥有限公司  91530428709818248E  3011 
27  玉溪市桥龙水泥有限公司  91530402670884394U  3011 
28  新平瀛洲水泥有限公司  91530427MA6NECDB0K  3011 
29  华宁玉珠水泥有限公司  915304247755390014  3011 
30  云南中瑞(集团)建材有限公司  91530425731194603R  3011 
31  保山昆钢嘉华水泥建材有限公司  915305007951544082  3011 
32  保山海螺水泥有限责任公司  91530500577270152A  3011 
33  腾冲市腾越水泥有限公司  91530522670894138J  3011 
34  云维保山有机化工有限公司  91530521678728935X  3011 
35  彝良晨狮建材有限公司  91530628MA6P0DEY3C  3011 
36  镇雄县三和建材有限公司  9153062767874883XX  3011 
37  绥江县永固水泥有限责任公司  91530626760416164P  3011 
38  昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司  91530000560068628U  3011 
39  威信得云建材有限责任公司  915306295798493874  3011 
40  昭通得云建材有限责任公司  915306006812833671  3011 
41  云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司  91530622799896476C  3011 
42  云南昊龙实业集团有限公司水泥厂  9153062170979715X4  3011 
43  华新水泥(昭通)有限公司  91530600767069281X  3011 
44  丽江古城西南水泥有限公司  91530700MA6NE75P0R  3011 
45  云南永保特种水泥有限责任公司  91530722709862230Q  3011 
46  丽江巨龙交通能源投资有限公司  915307216655114381  3011 
47  华新水泥(丽江)有限公司  91530000784607053T  3011 
48  华坪县定华能源建材有限责任公司  9153072321926019XW  3011 
49  普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司  9153080059456120XN  3011 
50  澜沧三环建材有限公司  915308285772537587  3011 
51  景谷红狮水泥有限公司  915308243292259930  3011 
52  云南尖峰水泥有限公司  915308025631875504  3011 
53  云南普洱西南水泥有限公司  915308007194595179  3011 
54  云南普洱天恒水泥有限责任公司  915308215945785547  3011 
55  凤庆县习谦水泥有限责任公司  91530921219520246C  3011 
56  镇康水泥建材有限公司  91530924683669722Y  3011 
57  华新水泥(临沧)有限公司  91530000563187147U  3011 
58  云南金江沧源水泥工业有限公司  91530927577264510L  3011 
59  弥勒市河湾水泥制造有限责任公司  91532526218033024F  3011 
60  蒙自瀛洲水泥有限责任公司  91532522734290940G  3011 
61  红河州紫燕水泥有限责任公司  91532524217873398L  3011 
62  绿春县共达水泥有限公司  915325315718957256  3011 
63  华新水泥(红河)有限公司  91530000713412822U  3011 
64  云南壮乡水泥股份有限公司  915326006836565188  3011 
65  云南兴建水泥有限公司  9153262277859513XX  3011 
66  云南壮山实业股份有限公司  915300002919818210  3011 
67  文山海螺水泥有限责任公司  91532622592037180L  3011 
68  华新红塔水泥(景洪)有限公司  91532801668257578Y  3011 
69  祥云建云水泥有限公司  915329230594892424  3011 
70  华新水泥(剑川)有限公司  91530000218880856K  3011 
71  永平无量山水泥有限责任公司  91532928584814111G  3011 
72  华润水泥(鹤庆)有限公司  915329007998597711  3011 
73  祥云县建材(集团)有限责任公司  915329237134695389  3011 
74  云南红塔滇西水泥股份有限公司  91532900218690884A  3011 
75  华润水泥(弥渡)有限公司  91532900676575293M  3011 
76  华新水泥(云龙)有限公司  91532900790264229L  3011 
77  盈江县允罕水泥有限公司  91533123778598605K  3011 
78  盈江昆钢榕全水泥有限公司  91533123574676659A  3011 
79  云南芒市西南水泥有限公司  91533103670857740K  3011 
80  怒江昆钢水泥有限公司  91533321397054129T  3011 
81  迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司  91533421574667277H  3011 
82  华新水泥(迪庆)有限公司  915334006655035424  3011 

內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com


【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备2024055651号-1
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网