| 机型类别 | 所含机型 | 燃油消耗量(t) | 计算方法或填写要求*3 | 航空器飞行活动二氧化碳排放量(tCO2)*2 | 计算方法或填写要求*3 | 运输周转量(万t·km) | 计算方法或填写要求*3 | 
| 第一类 | A380、A340、A350、A330、B747、B777、B787、B767 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om n 其次选用报送民航局数据 | 按核算与报告指南有关公式计算 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 n 其次选用报送民航局数据 | |||
| 第二类 | A321、A320、A319、B757、B737 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
| 第三类 | B747F、B777F、B767F | 同上 | 同上 | 同上 | |||
| 第四类 | B757F、B737F | 同上 | 同上 | 同上 | |||
| 第五类 | E190、E145、CRJ900、CRJ700、CRJ200 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
| 第六类 | ARJ21 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
| 新舟60 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
| 所有机型合计 | - | - | - | 
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m