| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 区 | 核查机构 |
| 1 | TCL华星光电技术有限公司 | 91440300697136927G | 光明区 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com (共核查58家) 徐振宇,13810274386,xuzy@mepcec.com |
| 2 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 91440300618817004H | 南山区 | |
| 3 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 91440300750489407X | 龙华区 | |
| 4 | 桂盟链条(深圳)有限公司 | 91440300618894595J | 龙华区 | |
| 5 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 | 91440300552144109X | 龙华区 | |
| 6 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 914403007852807775 | 光明区 | |
| 7 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 9144030061883279XB | 南山区 | |
| 8 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 91440300MA5DFAEB6U | 光明区 | |
| 9 | 深圳市利昇精密五金有限公司 | 91440300567056718J | 宝安区 | |
| 10 | 深圳市良益实业有限公司 | 914403002792808890 | 宝安区 | |
| 11 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 宝安区 | |
| 12 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 宝安区 | |
| 13 | 深圳市源基电子科技有限公司 | 9144030075764684XQ | 宝安区 | |
| 14 | 深圳市中村科技实业有限公司 | 91440300731114247N | 宝安区 | |
| 15 | 深圳市众发顺五金制品有限公司 | 914403005956674793 | 宝安区 | |
| 16 | 深圳市众为精密科技有限公司 | 91440300MA5FN3RN35 | 宝安区 | |
| 17 | 深圳市众一贸泰电路股份有限公司 | 914403005598764760 | 宝安区 | |
| 18 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 宝安区 | |
| 19 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 91440300736275998X | 宝安区 | |
| 20 | 深圳拓邦股份有限公司 | 91440300192413773Q | 宝安区 | |
| 21 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 914403006188220739 | 宝安区 | |
| 22 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 91440300727178694P | 宝安区 | |
| 23 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 宝安区 | |
| 24 | 深圳中富电路股份有限公司 | 9144030075568456XX | 宝安区 | |
| 25 | 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 | 91440300618818146Q | 宝安区 | |
| 26 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 | 91440300738802958R | 龙华区 | |
| 27 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 | 91440300618911332N | 龙华区 | |
| 28 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 | 91440300618807279U | 龙华区 | |
| 29 | 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 | 91440300576376991K | 龙华区 | |
| 30 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 91440300618808255L | 南山区 | |
| 31 | 源兴纺织(深圳)有限公司 | 9144030074321611XH | 龙华区 | |
| 32 | 招商港务(深圳)有限公司 | 91440300192441790A | 南山区 | |
| 33 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 91440300618836969J | 南山区 | |
| 34 | 深圳五洲国际酒店管理集团有限公司五洲宾馆运营分公司 | 91440300MAD5YQDG5E | 福田区 | |
| 35 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 914403006189074649 | 罗湖区 | |
| 36 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 914403006803670400 | 龙岗区 | |
| 37 | 沃尔玛(深圳)商业零售有限公司 | 91440300692518627R | 福田区 | |
| 38 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 914403007109368585 | 福田区 | |
| 39 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91440300192408392D | 福田区 | |
| 40 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 91440300561526133K | 宝安区 | |
| 41 | 中天世纪实业(深圳)有限公司 | 91440300746602606X | 宝安区 | |
| 42 | 深圳市中软信达电子有限公司 | 91440300674847654K | 宝安区 | |
| 43 | 深圳市捷兴智造科技有限公司 | 91440300MAE8GCMP4T | 宝安区 | |
| 44 | 深圳市星航塑胶制品有限公司 | 91440300088738113K | 宝安区 | |
| 45 | 深圳市协力达精密科技有限公司 | 91440300797965490M | 宝安区 | |
| 46 | 深圳市维高模塑有限公司 | 91440300555435120X | 宝安区 | |
| 47 | 领先光学科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DNRPW89 | 宝安区 | |
| 48 | 深圳市金大智能创新科技有限公司 | 91440300MA5DGCE82J | 宝安区 | |
| 49 | 深圳鑫宏力精密工业有限公司 | 91440300597792118T | 宝安区 | |
| 50 | 深圳齐善食品有限公司 | 914403006188885315 | 宝安区 | |
| 51 | 深圳市精研科洁科技股份有限公司 | 91440300754281507D | 宝安区 | |
| 52 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 91440300775599047Q | 宝安区 | |
| 53 | 深圳信恳智能电子有限公司 | 91440300715284078Y | 宝安区 | |
| 54 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | 914403006626938545 | 宝安区 | |
| 55 | 精英制模实业(深圳)有限公司 | 914403006188987217 | 宝安区 | |
| 56 | 深圳市腾鑫精密电子芯材科技有限公司 | 91440300781390944M | 宝安区 | |
| 57 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319X | 龙华区 | |
| 58 | 深圳深铁酒店管理有限公司 | 91440300MA5HM62R1J | 南山区 | |
| 59 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 914403005615217119 | 南山区 |
广州绿石碳科技股份有限公司 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om (共核查58家) 吴泽永,13145747364,1852552737@qq.com |
| 60 | 深圳市安特精密工业有限公司 | 914403007716139720 | 宝安区 | |
| 61 | 深圳市地铁集团有限公司 | 91440300708437873H | 福田区 | |
| 62 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 91440300279291633U | 宝安区 | |
| 63 | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 | 91440300764988223Q | 宝安区 | |
| 64 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 | 91440300728559448U | 宝安区 | |
| 65 | 深圳市杰昌实业有限公司 | 91440300746607001G | 宝安区 | |
| 66 | 深圳市金和源科技有限公司 | 91440300577689009B | 宝安区 | |
| 67 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 9144030073113781XY | 宝安区 | |
| 68 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 91440300731128980H | 宝安区 | |
| 69 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 914403007504806052 | 宝安区 | |
| 70 | 深圳市精而美科技有限公司 | 91440300750453973J | 宝安区 | |
| 71 | 深圳市精焯电路科技有限公司 | 91440300770330022K | 宝安区 | |
| 72 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 914403006188681436 | 宝安区 | |
| 73 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 91440300682020833Q | 坪山区 | |
| 74 | 深圳市凯中泽华整流子有限公司 | 914403005879200916 | 宝安区 | |
| 75 | 深圳市蓝宝实业有限公司 | 91440300764952677E | 宝安区 | |
| 76 | 深圳市利建新材料有限公司 | 91440300192197484Y | 宝安区 | |
| 77 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 914403007827852272 | 宝安区 | |
| 78 | 深圳市满坤电子有限公司 | 91440300757612359B | 宝安区 | |
| 79 | 深圳市美祥顺实业有限公司 | 91440300760499078B | 宝安区 | |
| 80 | 深圳市淼英辉实业有限公司 | 91440300741201133T | 宝安区 | |
| 81 | 深圳市祺利电子有限公司 | 914403007311183958 | 宝安区 | |
| 82 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 91440300763461366N | 宝安区 | |
| 83 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 914403007230084280 | 宝安区 | |
| 84 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | 91440300766360413N | 宝安区 | |
| 85 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 91440300746617832U | 宝安区 | |
| 86 | 深圳市三诺电子有限公司 | 91440300279250743C | 宝安区 | |
| 87 | 深圳市森瑞工贸有限公司 | 91440300785268997W | 宝安区 | |
| 88 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 91440300279522518C | 龙岗区 | |
| 89 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 91440300582702087J | 宝安区 | |
| 90 | 深圳震雄精密设备有限公司 | 914403007451934336 | 坪山区 | |
| 91 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 914403006189147525 | 坪山区 | |
| 92 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 91440300X18855752X | 罗湖区 | |
| 93 | 深圳富临大酒店企业有限公司富临大酒店 | 91440300X18850724W | 罗湖区 | |
| 94 | 深圳市宝亨达国际大酒店管理有限公司 | 91440300562770437P | 龙岗区 | |
| 95 | 深圳市好又多量贩百货有限公司 | 91440300734162746T | 罗湖区 | |
| 96 | 深圳市华安正源酒店管理有限公司 | 91440300792593915Q | 罗湖区 | |
| 97 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 宝安区 | |
| 98 | 深圳市绿福源投资有限公司 | 914403006670825770 | 宝安区 | |
| 99 | 深圳市全佳兴五金制品有限公司 | 914403007771928224 | 宝安区 | |
| 100 | 深圳市逸可盛五金制品有限公司 | 914403005554140479 | 宝安区 | |
| 101 | 深圳市福瑞祥五金制品有限公司 | 91440300MA5G1TP202 | 宝安区 | |
| 102 | 深圳市方向电子股份有限公司 | 914403007542715013 | 宝安区 | |
| 103 | 深圳市锐欧光学股份有限公司 | 91440300783915660C | 宝安区 | |
| 104 | 山特电子(深圳)有限公司 | 91440300618862307E | 宝安区 | |
| 105 | 深圳市集美新材料股份有限公司 | 914403007839398226 | 龙岗区 | |
| 106 | 深圳创达五金饰品有限公司 | 914403007311102114 | 宝安区 | |
| 107 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 | 91440300MA5ENTEE7E | 宝安区 | |
| 108 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 91440300738848016N | 龙岗区 | |
| 109 | 深圳市富翔科技有限公司 | 91440300752510134E | 宝安区 | |
| 110 | 深圳市龙天源五金实业有限公司 | 914403007285860916 | 宝安区 | |
| 111 | 深圳市振惠通混凝土有限公司 | 91440300745173715U | 宝安区 | |
| 112 | 深圳市捷图电器有限公司 | 914403003120435013 | 宝安区 | |
| 113 | 深圳市香江置业有限公司中洲万豪酒店分公司 | 91440300398482598R | 南山区 | |
| 114 | 深圳超港服务股份有限公司笋岗商业服务中心 | 91440300MA5GYPDT49 | 罗湖区 | |
| 115 | 深圳吉盟国际实业有限公司 | 914403006188017235 | 罗湖区 | |
| 116 | 润忻享商业管理(成都)有限公司深圳分公司 | 91440300MA5HM02X4L | 南山区 | |
| 117 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 91440300715225721L | 坪山区 |
广州计量检测技术研究院 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com (共核查58家) 肖振乾,13650746522,xiaozhenqian630@qq.com |
| 118 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 | 91440300723043063Q | 坪山区 | |
| 119 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 | 914403007576378399 | 坪山区 | |
| 120 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 9144030073307164X4 | 坪山区 | |
| 121 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 914403006188938910 | 龙华区 | |
| 122 | 港华鸿记科技(深圳)有限公司 | 914403000527804325 | 坪山区 | |
| 123 | 公元管道(深圳)有限公司 | 914403007084069384 | 坪山区 | |
| 124 | 华日轻金(深圳)有限公司 | 914403007586131186 | 坪山区 | |
| 125 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 | 91440300052758657L | 坪山区 | |
| 126 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 91440300584055231W | 光明区 | |
| 127 | 连展科技(深圳)有限公司 | 9144030072470808XQ | 坪山区 | |
| 128 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 914403007261811621 | 坪山区 | |
| 129 | 镤伟科技(深圳)有限公司 | 91440300764956117Q | 坪山区 | |
| 130 | 深圳村田科技有限公司 | 91440300774133341W | 坪山区 | |
| 131 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 91440300717859891H | 宝安区 | |
| 132 | 深圳格兰达精密机械有限公司 | 91440300MA5HJRGU6M | 坪山区 | |
| 133 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 91440300618914306M | 坪山区 | |
| 134 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 914403002793944564 | 坪山区 | |
| 135 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 91440300728543964T | 坪山区 | |
| 136 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 914403006188770079 | 坪山区 | |
| 137 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 91440300708463684L | 坪山区 | |
| 138 | 深圳市海滨制药有限公司 | 91440300618855174Y | 盐田区 | |
| 139 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 914403007432179488 | 龙岗区 | |
| 140 | 深圳市宏祥表面处理有限公司 | 914403000943413902 | 坪山区 | |
| 141 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 91440300793897291P | 坪山区 | |
| 142 | 深圳市金源康实业有限公司 | 91440300764974630J | 坪山区 | |
| 143 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 91440300708421097F | 坪山区 | |
| 144 | 深圳市杨江五金电子有限公司 | 91440300593010270N | 坪山区 | |
| 145 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 914403007261852194 | 坪山区 | |
| 146 | 深圳市中络电子有限公司 | 914403007152917612 | 坪山区 | |
| 147 | 深圳太太药业有限公司 | 91440300741217151R | 南山区 | |
| 148 | 深圳特发信息光纤有限公司 | 91440300723032997C | 南山区 | |
| 149 | 深圳万乐药业有限公司 | 91440300618861849X | 坪山区 | |
| 150 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 91440300670033477H | 龙华区 | |
| 151 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 91440300738845640K | 光明区 | |
| 152 | 亚泰影像器材(深圳)有限公司 | 91440300758604182A | 光明区 | |
| 153 | 京基集团有限公司大梅沙酒店 | 9144030079663610X7 | 盐田区 | |
| 154 | 深圳市京基海湾酒店管理有限公司 | 91440300667059449Q | 盐田区 | |
| 155 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 | 91440300667086412H | 罗湖区 | |
| 156 | 液化空气(深圳)工业气体有限公司 | 91440300693972151H | 坪山区 | |
| 157 | 深圳市龙晶微电子有限公司 | 91440300760490241W | 坪山区 | |
| 158 | 深圳市沃尔热缩有限公司 | 91440300MA5F93GC7F | 坪山区 | |
| 159 | 深圳市泛海统联智能制造有限公司 | 91440300MA5FF0Q90W | 坪山区 | |
| 160 | 深圳格创铝业有限公司 | 91440300MA5G99ML6Y | 坪山区 | |
| 161 | 深圳市俱进纸品包装有限公司 | 91440300683792843N | 坪山区 | |
| 162 | 深圳市飞速精密模具有限公司 | 9144030031058534XG | 坪山区 | |
| 163 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 91440300678596362X | 坪山区 | |
| 164 | 深圳市润谷食品有限公司 | 914403007320563848 | 坪山区 | |
| 165 | 深圳市天麟精密模具有限公司 | 9144030074663152XH | 坪山区 | |
| 166 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 914403007432415933 | 坪山区 | |
| 167 | 深圳市中龙食品有限公司 | 91440300670016773C | 坪山区 | |
| 168 | 深圳特发东智科技有限公司 | 91440300758613572G | 南山区 | |
| 169 | 富士胶片制造精密制品(深圳)有限公司 | 91440300567098942U | 龙华区 | |
| 170 | 深圳市星河尚丽酒店管理有限公司星河丽思卡尔顿酒店 | 91440300MAEEP3RH0K | 福田区 | |
| 171 | 深圳市星河商置集团有限公司福田分公司 | 91440300MA5GHG3C4T | 福田区 | |
| 172 | 深圳市星河商置集团有限公司雅宝分公司 | 91440300MA5EQH2W1L | 龙岗区 | |
| 173 | 深圳市星河商置集团有限公司龙华星河盛世分公司 | 914403003060058673 | 龙华区 | |
| 174 | 深圳市星河商置集团有限公司龙岗星河时代分公司 | 914403003060058598 | 龙岗区 | |
| 175 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 91440300618896451T | 宝安区 |
中国质量认证中心有限公司 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om (共核查58家) 李鑫,15603010363,1376776336@qq.com |
| 176 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 91440300752545572E | 宝安区 | |
| 177 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 91440300727144515Q | 宝安区 | |
| 178 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 91440300727177405Y | 宝安区 | |
| 179 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 宝安区 | |
| 180 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 宝安区 | |
| 181 | 宝兴包装(深圳)有限公司 | 91440300724731060H | 宝安区 | |
| 182 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 91440300766363876J | 大鹏新区 | |
| 183 | 比亚迪股份有限公司 | 91440300192317458F | 大鹏新区 | |
| 184 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | 龙岗区 | |
| 185 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 91440300791738553L | 坪山区 | |
| 186 | 必佳科技(深圳)有限公司 | 91440300065486005W | 大鹏新区 | |
| 187 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 91440300618905696F | 大鹏新区 | |
| 188 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 91440300618896646L | 宝安区 | |
| 189 | 创维集团智能装备有限公司 | 91440300792565527G | 宝安区 | |
| 190 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 91440300562790606C | 宝安区 | |
| 191 | 德辉宝电子(深圳)有限公司 | 914403000589692955 | 宝安区 | |
| 192 | 德仁电子(深圳)有限公司 | 91440300775578473F | 宝安区 | |
| 193 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 914403007576399061 | 龙华区 | |
| 194 | 广东德昌电机有限公司 | 914403007542779116 | 宝安区 | |
| 195 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 91440300192194304B | 坪山区 | |
| 196 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 91440300192190290M | 龙华区 | |
| 197 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 91440300618814807J | 宝安区 | |
| 198 | 华生电机(广东)有限公司 | 91440300587930484W | 宝安区 | |
| 199 | 华为技术有限公司 | 914403001922038216 | 龙岗区 | |
| 200 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 宝安区 | |
| 201 | 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 | 914403005615485514 | 宝安区 | |
| 202 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 91440300618817282Y | 南山区 | |
| 203 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 91440300618810099P | 南山区 | |
| 204 | 深圳供电局有限公司 | 91440300589179428T | 罗湖区 | |
| 205 | 深圳南天油粕工业有限公司 | 91440300618816140P | 南山区 | |
| 206 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 91440300708416327M | 龙岗区 | |
| 207 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 91440300279544901A | 南山区 | |
| 208 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 914403001921711377 | 宝安区 | |
| 209 | 深圳市天道医药有限公司 | 91440300763486555H | 坪山区 | |
| 210 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 91440300748856239Q | 福田区 | |
| 211 | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 | 91440300358761533W | 南山区 | |
| 212 | 深圳招商供电有限公司 | 91440300192440149P | 南山区 | |
| 213 | 深圳比亚迪电子科技有限公司 | 91440300MA5G8AH18A | 大鹏新区 | |
| 214 | 深圳市鼎盛光电有限公司 | 9144030079797694XM | 宝安区 | |
| 215 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | 9144030074518035XM | 宝安区 | |
| 216 | 特大纺织制品(深圳)有限公司 | 91440300668528470L | 宝安区 | |
| 217 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 91440300770302320M | 宝安区 | |
| 218 | 深圳市富程威科技股份有限公司 | 9144030055989202XX | 宝安区 | |
| 219 | 深圳创维数字技术有限公司 | 91440300727134229D | 南山区 | |
| 220 | 同高纺织化纤(深圳)有限公司 | 91440300618876397C | 宝安区 | |
| 221 | 大富科技(安徽)股份有限公司沙井分公司 | 91440300MA5FWC8408 | 宝安区 | |
| 222 | 深圳市奔强电路有限公司 | 91440300567063838C | 宝安区 | |
| 223 | 红品晶英科技(深圳)有限公司 | 914403005627503802 | 宝安区 | |
| 224 | 深圳比亚迪电子有限公司 | 91440300MA5FRMXFXE | 大鹏新区 | |
| 225 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 宝安区 | |
| 226 | 深圳市鼎华芯泰科技有限公司 | 91440300769173082Y | 宝安区 | |
| 227 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 宝安区 | |
| 228 | 深圳市海光电子有限公司 | 91440300192191285B | 宝安区 | |
| 229 | 深圳机场航空城发展有限公司空港世纪酒店分公司 | 91440300MA5EGGRYXT | 宝安区 | |
| 230 | 深圳机场航空城发展有限公司空港领航酒店分公司 | 91440300MA5GBP607W | 宝安区 | |
| 231 | 深圳市方大置业发展有限公司 | 914403000589522318 | 南山区 | |
| 232 | 深圳市保利商业物业经营管理有限公司 | 91440300785297552J | 南山区 | |
| 233 | 崇辉半导体(深圳)有限公司 | 91440300715266224P | 宝安区 |
华测认证有限公司 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m (共核查53家) 黄阳斌,13592761615,huangyangbin@cti-cert.com |
| 234 | 迪森线路板(深圳)有限公司 | 91440300782781496L | 宝安区 | |
| 235 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 宝安区 | |
| 236 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EENXY66 | 宝安区 | |
| 237 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 91440300618873508U | 龙华区 | |
| 238 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 宝安区 | |
| 239 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 9144030019218056XM | 福田区 | |
| 240 | 深圳大阳电工材料有限公司 | 91440300618821206F | 宝安区 | |
| 241 | 深圳大阳铜材有限公司 | 91440300789235789J | 宝安区 | |
| 242 | 深圳华特容器股份有限公司 | 91440300618840482Y | 宝安区 | |
| 243 | 深圳辉力电子有限公司 | 914403006188934023 | 宝安区 | |
| 244 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 914403007798823760 | 宝安区 | |
| 245 | 深圳津村药业有限公司 | 91440300618858471C | 宝安区 | |
| 246 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 91440300618921880R | 宝安区 | |
| 247 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 | 914403003427460051 | 宝安区 | |
| 248 | 深圳乐新精密工业有限公司 | 91440300618816570H | 宝安区 | |
| 249 | 深圳立木表面处理科技有限公司 | 91440300748874170C | 宝安区 | |
| 250 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 914403007556710481 | 宝安区 | |
| 251 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 宝安区 | |
| 252 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 宝安区 | |
| 253 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 9144030076757494XN | 宝安区 | |
| 254 | 深圳森成精密制品有限公司 | 914403007432160996 | 宝安区 | |
| 255 | 深圳山田电器有限公司 | 914403006188210468 | 宝安区 | |
| 256 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 91440300570037323U | 宝安区 | |
| 257 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 91440300788316704Y | 宝安区 | |
| 258 | 深圳市飞耀纸业有限公司 | 91440300192439738Y | 宝安区 | |
| 259 | 深圳市三德盈电子有限公司 | 91440300562772395G | 宝安区 | |
| 260 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 91440300075831140Q | 龙华区 | |
| 261 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 9144030071526726XG | 南山区 | |
| 262 | 深圳宝立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 宝安区 | |
| 263 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 91440300752546655J | 宝安区 | |
| 264 | 深圳市万华国际大酒店有限公司 | 91440300052769508U | 宝安区 | |
| 265 | 深圳市万悦国际酒店有限公司 | 91440300618890391X | 宝安区 | |
| 266 | 深圳市永辉超市有限公司 | 91440300062745278P | 宝安区 | |
| 267 | 深圳市御景国际酒店有限公司 | 9144030077878407XU | 宝安区 | |
| 268 | 深圳市益光智能制造有限公司 | 91440300MAD590266Q | 宝安区 | |
| 269 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 914403000671919726 | 宝安区 | |
| 270 | 深圳市时创意电子有限公司 | 91440300678596717Y | 宝安区 | |
| 271 | 深圳超能电路板有限公司 | 914403006188119212 | 坪山区 | |
| 272 | 深圳市建滔科技有限公司 | 91440300767586692D | 龙岗区 | |
| 273 | 深圳市鹏博辉电子有限公司 | 914403005586871045 | 宝安区 | |
| 274 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 91440300724721938J | 坪山区 | |
| 275 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 宝安区 | |
| 276 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 91440300767576179W | 宝安区 | |
| 277 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 91440300771626984L | 龙岗区 | |
| 278 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 91440300795406775K | 宝安区 | |
| 279 | 深圳市奥力精密智造有限公司 | 914403006626754022 | 宝安区 | |
| 280 | 深圳恒宝士线路板有限公司 | 914403007152827182 | 宝安区 | |
| 281 | 深圳市绿锦隆环保科技有限公司 | 91440300MA5ELTCH8R | 龙岗区 | |
| 282 | 深圳市朗坤生物质能源有限公司 | 914403000711003320 | 龙岗区 | |
| 283 | 深圳市深水龙岗污水处理有限公司 | 914403006820066603 | 福田区 | |
| 284 | 深圳市益田酒店管理有限公司威斯汀酒店 | 91440300MA5DJ0319B | 南山区 | |
| 285 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 914403007085425180 | 福田区 | |
| 286 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 91440300715285580T | 福田区 |
深圳市环境工程科学技术中心有限公司 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm (共核查53家) 冯国芳,13005417308,seetc@aliyun.com |
| 287 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 91440300777195820K | 宝安区 | |
| 288 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 914403000857247017 | 福田区 | |
| 289 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 914403007362631109 | 福田区 | |
| 290 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 91440300717850563J | 福田区 | |
| 291 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 | 福田区 | |
| 292 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 91440300752522952X | 龙华区 | |
| 293 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 91440300774146337U | 宝安区 | |
| 294 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 91440300618873567Y | 福田区 | |
| 295 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 91440300748855818E | 龙华区 | |
| 296 | 深圳航空标准件有限公司 | 9144030061881126X5 | 龙华区 | |
| 297 | 深圳华润九新药业有限公司 | 91440300618862884R | 福田区 | |
| 298 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 91440300618856898C | 福田区 | |
| 299 | 深圳立健药业有限公司 | 91440300728555703C | 龙华区 | |
| 300 | 深圳领威科技有限公司 | 914403007320642295 | 龙华区 | |
| 301 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 914403006188286861 | 福田区 | |
| 302 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 91440300667089963U | 宝安区 | |
| 303 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 914403007230315567 | 龙华区 | |
| 304 | 深圳顺络汽车电子有限公司 | 91440300MA5FYQ3D1E | 龙华区 | |
| 305 | 深圳顺络迅达电子有限公司 | 91440300584088826A | 龙华区 | |
| 306 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 914403006189338220 | 福田区 | |
| 307 | 深圳好日子酒店有限公司 | 91440300763481682W | 福田区 | |
| 308 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司 | 91440300MA5F0DLT64 | 福田区 | |
| 309 | 深圳市东方银座酒店有限公司 | 91440300766390890K | 福田区 | |
| 310 | 深圳市观澜污水处理有限公司 | 91440300MA5F30874F | 龙华区 | |
| 311 | 深圳市海雅商业有限公司 | 9144030071520025XE | 南山区 | |
| 312 | 深圳市尖莎咀峦山谷购物中心有限公司 | 914403000602549346 | 龙岗区 | |
| 313 | 深圳市楠柏布吉污水处理有限公司 | 91440300MA5DFYQY6Q | 龙岗区 | |
| 314 | 深圳市森森海实业有限公司深圳凯宾斯基酒店 | 91440300792580276W | 南山区 | |
| 315 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司 | 91440300764990489T | 福田区 | |
| 316 | 深圳市中油阳光大酒店有限公司 | 91440300708471211N | 南山区 | |
