| 企业(或者其他经济组织)名称 | 地址 | ||||||
| 联系人 | 联系方式(电话、email) | ||||||
| 企业(或者其他经济组织)是否是委托方? □是 □否,如否,请填写下列委托方信息。 | |||||||
| 委托方名称 地址 。 | |||||||
| 联系人 联系方式(电话、email) . | |||||||
| 企业(或者其他经济组织)所属行业领域*1 | |||||||
| 企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | |||||||
| 监测计划审核依据 | |||||||
| 监测计划(审核前)版本/日期 | |||||||
| 监测计划(审核后)版本/日期 | |||||||
|
审核结论 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m - 监测计划与核算指南的符合性; - 监测计划的可行性; - 审核过程中未覆盖的问题描述(如适用)。 |
|||||||
| 核查组长 | 签名 | 日期 | |||||
| 核查组成员 |
|
||||||
| 技术复核人 | 签名 | 日期 | |||||
| 批准人 | 签名 | 日期 | |||||
本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
| 序号 | 不符合描述 | 纠正情况 | 审核结论 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 序号 | 建 议 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |