| 领域 | 责任单位 | 统计工作 |
| 能源 | 国家统计局、国家能源局 | 增加能源品种指标,修改完善能源平衡表 |
| 国家统计局 | 完善工业企业能源统计报表制度 | |
| 完善建筑业能源消费统计 | ||
| 完善服务业企业能源消费统计 | ||
| 国务院机关事务管理局 | 完善公共机构能源消费及相关统计 | |
| 国家统计局 | 建立道路运输、水上运输企业能源消费统计调查制度 | |
| 交通部 | 加强交通运输重点联系企业能源消费监测统计 | |
| 工业 | 国家统计局 | 增加工业产品产量统计 |
| 环境保护部 | 增加含氟气体生产、进出口和消费统计 | |
| 国家能源局、国家安全生产监督管理总局 | 完善煤炭生产企业瓦斯排放及利用统计与调查 | |
| 中国石油和化学工业联合会 | 加强石油天然气生产企业放空气体排放统计与调查 | |
| 中国电力企业联合会 | 健全火力发电企业相关统计与调查 | |
| 中国钢铁工业协会 | 健全钢铁企业相关统计与调查 | |
| 农业 | 国家统计局 | 完善农田播种面积统计调查 |
| 完善畜牧业养殖数量统计调查 | ||
| 农业部 | 开展主要农作物特性专项调查 | |
| 开展畜牧业生产特性专项调查 | ||
| 开展畜禽饲养粪便处理方式专项调查 | ||
| 林业 | 国家林业局 | 完善森林灾害统计 |
| 开展林地单位面积生物量、年生长量调查 | ||
| 加强林地转化监测统计 | ||
| 开展森林生长和固碳特性综合调查 | ||
| 废弃物处理 | 住房和城乡建设部 | 完善城市固体废弃物处理统计调查 |
| 环境保护部、住房和城乡建设部 | 完善污水排放和处理统计调查 |
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com