福建省环境信息中心2018年度福建碳市场重点排放单位碳排放报告核查复查项目结果公告(包1)

文章来源:中国政府采购网碳交易网2019-04-10 21:34

1、项目名称: 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm

福建省环境信息中心2018年度福建碳市场重点排放单位碳排放报告核查复查项目 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om

2、项目编号: 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

[3500]ZDZB[CS]2019001 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

3、采购人名称:

本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

福建省环境信息中心 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

   地址:

本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

福州市环保路8号

本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

   项目负责人:

本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om

檀幼铭 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

   联系电话:

本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

0591-88360281

本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

4、代理机构名称:

本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om

福建省中达招标代理有限公司

本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

   地址: 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com

福州市马尾区福州保税区管委会综合大楼12层023区间(自贸试验区内) 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

    经办人:

本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

杨倩倩

本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om

   联系电话:

本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

0591-88231280 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

5、采购公告日期:

禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

2019-03-27

禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

6、采购结果确定日期:

本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com

2019-04-09

本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

7、资格性及符合性审查情况: 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

经审查,福建省信碳环境科技有限公司响应文件中未提供《成交品目顺序意向表》,磋商小组判定其响应无效。其他各家响应人资格性、符合性审查合格。 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

8、成交情况: 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

包1

本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om

合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国质量认证中心 详见投标文件 1 494000元 494000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 中国质量认证中心
中标供应商地址 北京市丰台区南四环西路188号9区
中标金额 6365000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中环 详见投标文件 1 494000元 494000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 中环联合(北京)认证中心有限公司
中标供应商地址 育慧南路1号A座10层
中标金额 6365000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 中国船级社质量认证公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 中国船级社质量认证公司
中标供应商地址 北京市东城区东黄城根南街40号楼
中标金额 5862500.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 华测认证 详见投标文件 1 468000元 468000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 深圳华测国际认证有限公司
中标供应商地址 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼8楼A区
中标金额 6030000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 738000元 738000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 468000元 468000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省中创碳投节能科技有限公司 详见投标文件 1 468000元 468000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 福建省中创碳投节能科技有限公司
中标供应商地址 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦12层
中标金额 6030000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 779000元 779000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 494000元 494000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 方圆标志认证集团福建有限公司 详见投标文件 1 494000元 494000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 方圆标志认证集团福建有限公司
中标供应商地址 福州市鼓楼区华林路147号
中标金额 6365000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 717500元 717500元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 福建省金皇环保科技有限公司 详见投标文件 1 455000元 455000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 福建省金皇环保科技有限公司
中标供应商地址 福州市工业路451号鼓楼科技商务中心6楼
中标金额 5862500.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 697000元 697000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 697000元 697000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 697000元 697000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 697000元 697000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 697000元 697000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 442000元 442000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 442000元 442000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 442000元 442000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 442000元 442000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 BJHT 详见投标文件 1 442000元 442000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 北京和碳环境技术有限公司
中标供应商地址 北京市西城区阜成门外大街1号16层1621室
中标金额 5695000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 787200元 787200元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 787200元 787200元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 787200元 787200元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 787200元 787200元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 787200元 787200元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 499200元 499200元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 499200元 499200元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 499200元 499200元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 499200元 499200元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 昫清环保科技(上海)有限公司 详见投标文件 1 499200元 499200元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 昫清环保科技(上海)有限公司
中标供应商地址 上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云30幢66号509
中标金额 6432000.00元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 656000元 656000元
1 1-2 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 656000元 656000元
1 1-3 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 656000元 656000元
1 1-4 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 656000元 656000元
1 1-5 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 656000元 656000元
1 1-6 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 416000元 416000元
1 1-7 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 416000元 416000元
1 1-8 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 416000元 416000元
1 1-9 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 416000元 416000元
1 1-10 C0908 其他专业技术服务 其他专业技术服务 杭州超腾能源技术股份有限公司 详见投标文件 1 416000元 416000元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 杭州超腾能源技术股份有限公司
中标供应商地址 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3306室
中标金额 5360000.00元

 

內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

9、收费金额:9.08655万元

  收费标准:本项目采购代理服务费收取标准及收取方式: ① 收费标准:成交供应商按所成交的品目号成交金额的1.5%收取。②、收取方式:转账或汇款方式一次性收取。代理服务费缴交帐户信息:账户名:福建省中达招标代理有限公司,账号:3500 1890 0070 5251 5459,开户行:建设银行福州城北支行。”品目号1-1:11070元;品目号1-2:11070元;品目号1-3:10762.5元; 品目号1-4:11685元; 品目号1-5:11685元; 品目号1-6:7410元; 品目号1-7:6825元; 品目号1-8:6630元; 品目号1-9:6240元; 品目号1-10:7488元; 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

10、其他(协议供货、定点采购项目信息):品目号1-1成交人为:福建省中创碳投节能科技有限公司,单价18000元/家,品目成交价为738000元;品目号1-2成交人为:深圳华测国际认证有限公司,单价18000元/家,品目成交价为738000元;品目号1-3成交人为:中国船级社质量认证公司,单价17500元/家,品目成交价为元717500; 品目号1-4成交人为:中环联合(北京)认证中心有限公司,单价19000元/家,品目成交价为779000元; 品目号1-5成交人为:中国质量认证中心,单价19000元/家,品目成交价为元779000; 品目号1-6成交人为:方圆标志认证集团福建有限公司,单价19000元/家,品目成交价为元494000; 品目号1-7成交人为:福建省金皇环保科技有限公司,单价17500元/家,品目成交价为元455000; 品目号1-8成交人为:北京和碳环境技术有限公司,单价17000元/家,品目成交价为442000元; 品目号1-9成交人为:杭州超腾能源技术股份有限公司,单价16000元/家,品目成交价为416000元; 品目号1-10成交人为:昫清环保科技(上海)有限公司,单价19200元/家,品目成交价为499200元; 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

11、磋商小组成员名单 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

    采购人代表:

本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

易心坦 (包1)

禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

    评审专家 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

尹兰香,孙茂,石坚,李翔 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

  本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om

福建省中达招标代理有限公司

本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om

2019年04月09日

本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备16041442号-7
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网