1.严重失信债务人名单 | |||||||
序号 | 省份 | 企业名称 |
统一社会信用代码 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om 或工商注册号 |
组织结构代码 | 案号 | 执行法院 | 法定代表人 |
1 | 河南 | 河南越洋轮胎销售有限公司 | 9141010567287873X8 | 67287873-X | (2016)豫01执336号 | 河南省郑州市中级人民法院 | 董敏 |
2 | 河南 | 鄢陵县康康塑化有限公司 | 91411024687141888Y | 68714188-8 | (2016)豫10执285号 | 河南省许昌市中级人民法院 | 王金锋 |
3 | 河南 | 河南九汇实业发展有限公司 | 914110247850715379 | 78507153-7 | (2016)豫10执285号 | 河南省许昌市中级人民法院 | 王国占 |
4 | 河南 | 河南九发高导铜材股份有限公司 | 91411000763101993W | 76310199-3 | (2016)豫10执286号 | 河南省许昌市中级人民法院 | 常富鼎 |
5 | 河南 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | 914117005934199572 | 59341995-7 | (2016)豫01执328号 | 河南省郑州市中级人民法院 | 刘建立 |
6 | 河南 | 河南北驰车轮有限公司 | 9141100058287855XL | 58287855-X | (2016)豫01执328号 | 河南省郑州市中级人民法院 | 刘焕玲 |
7 | 黑龙江 | 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 912301127236980004 | 72369800-0 | (2015)哈执字第00195号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 石军 |
8 | 黑龙江 | 哈尔滨市德广经贸有限公司 | 912301126769518776 | 67695187-7 | (2015)哈执字第00193号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 王建华 |
9 | 黑龙江 | 西林钢铁集团有限公司 | 912307001295406144 | 12954061-4 | (2015)哈执字第00196号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 苗青远 |
10 | 黑龙江 | 孙吴县林河贸易有限公司 | 91231124669001144D | 66900114-4 | (2015)哈执字第00202号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 张兴彦 |
11 | 黑龙江 | 哈尔滨阿钢经贸有限公司 | 91230104775034599Y | 77503459-9 | (2015)哈执字第00195号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 栾迎春 |
12 | 黑龙江 | 哈尔滨金竹经贸有限公司 | 9123011268029737X3 | 68029737-X | (2015)哈执字第00196号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 栾迎春 |
13 | 黑龙江 | 鸡西北方白云灰制造有限公司 | (工商) 230300100036808 | 12802875-8 | (2014)哈执字第00119号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 周久乐 |
14 | 黑龙江 | 鸡东北方焦化有限公司 | 91230321744436173X | 12802875-8 | (2014)哈执字第00119号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 周久乐 |
15 | 黑龙江 | 鸡西北方制造有限公司 | (工商)230300100036808 | 12802875-8 | (2014)哈执字第00119号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 周久乐 |
16 | 黑龙江 | 黑龙江长兴投资有限公司 | (工商)230000100006006 | 70284850-8 | (2010)哈执字第00056号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 张海峰 |
17 | 黑龙江 | 哈尔滨首泉农业设备股份有限公司 | 91230100718474942G | 71847494-2 | (2016)黑01执171号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 张录恢 |
18 | 黑龙江 | 汉枫缓释肥料有限公司 | 9123010076905821XW | 76905821-X | (2016)黑01执64号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 于薪铎 |
19 | 黑龙江 | 黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司 | 91230183558279530A | 55827953-0 | (2016)黑01执64号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 杨增静 |
20 | 黑龙江 | 汉枫缓释肥料(上海)有限公司 | 913101157514848198 | 75148481-9 | (2016)黑01执64号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 罗营芳 |
21 | 黑龙江 | 尚志市华宇农业发展有限公司 | 912301837631942537 | 76319425-3 | (2016)黑01执64号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 宋燕 |
22 | 湖南 | 湖南湖大远程科教发展有限公司 | (工商)430000000072352 | 73478837-8 | (2014)北执字第00069号 | 广西壮族自治区北海市中级人民法院 | 鲁祖六 |
23 | 吉林 | 吉林宝信清真食品有限公司 | 912202827868121492 | 78681214-9 | (2015)二中执字第00233号 | 天津市第二中级人民法院 | 鲁晓松 |
24 | 江苏 | 江苏奔球制管有限公司 | 91320582720657844W | 72065784-4 | (2016)苏0582执3491号 | 江苏省张家港市人民法院 | 郁江清 |
25 | 江苏 | 张家港保税区长悦国际贸易有限公司 | 91320592591141330G | 59114133-0 | (2016)苏0582执3491号 | 江苏省张家港市人民法院 | 秦娟 |
26 | 江苏 | 张家港市久盛船业有限公司 | 913205826632551941 | 66325519-4 | (2016)苏0582执3491号 | 江苏省张家港市人民法院 | 郁江清 |
27 | 江苏 | 江苏德海集团有限公司 | 913205826776310074 | 67763100-7 | (2016)苏0582执3674号 | 江苏省张家港市人民法院 | 张德明 |
28 | 江苏 | 江苏鹏胜重工股份有限公司 | 91320800737818835G | 73781883-5 | (2016)苏0830执2635号 | 江苏省盱眙县人民法院 | 梁祝卫 |
29 | 江苏 | 江苏鹏胜集团有限公司 | 913208307038350046 | 70383500-4 | (2016)苏0830执2635号 | 江苏省盱眙县人民法院 | 张玉鹏 |
30 | 江苏 | 镇江宝泓电子技术有限公司 | 91321100789923733R | 78992373-3 | (2016)苏1182执1376号 | 江苏省扬中市人民法院 | 张红俊 |
31 | 江苏 | 江苏中金电器设备有限公司 | 91321182737056404G | 73705640-4 | (2016)苏1182执1376号 | 江苏省扬中市人民法院 | 吴纪福 |
32 | 江苏 | 江苏扬子机电科技有限公司 | 9132119155709987XY | 55709987-X | (2016)苏1182执1376号 | 江苏省扬中市人民法院 | 孙荣华 |
33 | 江苏 | 江苏金苇电气科技有限公司 | (工商)321100400009134 | 73574484-4 | (2016)苏1182执1376号 | 江苏省扬中市人民法院 | 陆廷柏 |
34 | 江苏 | 江苏广亿房地产开发有限公司 | 91320684687815002B | 68781500-2 | (2015)通中执字第00425号 | 江苏省南通市中级人民法院 | 毕光宝 |
35 | 江苏 | 苏州顺利房地产开发有限公司 | 91320509745594288E | 74559428-8 | (2016)苏05执325号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 谢时顺 |
36 | 江苏 | 吴江市盛泽盛利织物整理厂 | 91320509714104741L | 71410474-1 | (2016)苏05执325号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 谢时顺 |
37 | 江苏 | 丹阳诺德电子有限公司 | 91321181661759620G | 66175962-0 | (2016)苏1111执297号 | 江苏省镇江市润州区人民法院 | 钱志华 |
38 | 江苏 | 张家港市久盛化学纤维有限公司 | 91320582720653608W | 72065360-8 | (2016)苏0582执3491号 | 江苏省张家港市人民法院 | 郁江清 |
39 | 江苏 | 张家港市长山实业发展有限公司 | 913205827500442721 | 75004427-2 | (2016)苏0582执3491号 | 江苏省张家港市人民法院 | 瞿旭华 |
40 | 江苏 | 吴江市巨诚喷织有限公司 | 913205097382571950 | 73825719-5 | (2016)苏0508执1083号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 王华 |
41 | 江苏 | 吴江市长虹纺织企业有限公司 | (工商)320584000028568 | 73253111-4 | (2016)苏0508执1083号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 顾石 |
42 | 江苏 | 江苏豪威富集团有限公司 | 91320581251420974U | 25142097-4 | (2016)苏0508执1291号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 秦惠明 |
43 | 江苏 | 江苏豪威富电气股份有限公司 | 9132050069450515XY | 69450515-X | (2016)苏0508执1291号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 秦宇 |
44 | 江苏 | 常熟市豪威富钢管有限责任公司 | 91320581703672639B | 70367263-9 | (2016)苏0508执1291号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 秦惠明 |
45 | 江苏 | 江苏天元科技有限公司 | 913202822503235741 | 25032357-4 | (2016)苏0211执1119号 | 江苏省无锡市滨湖区人民法院 | 方国强 |
46 | 江苏 | 无锡市方力混凝土有限公司 | 913202827983482759 | 79834827-5 | (2016)苏0211执1119号 | 江苏省无锡市滨湖区人民法院 | 张芳军 |
47 | 江苏 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 91320282142812119G | 14281211-9 | (2016)苏0211执1119号 | 江苏省无锡市滨湖区人民法院 | 张亚义 |
48 | 江苏 | 吴江永祥酒精制造有限公司 | 913205097481641449 | 74816414-4 | (2016)苏0508执1434号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 严坤祥 |
49 | 江苏 | 江苏杰特化纤科技发展有限公司 | 91320382562986123B | 56298612-3 | (2016)苏0508执1434号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 唐建文 |
50 | 江苏 | 江苏柏盛家纺有限公司 | 91320381782715915P | 78271591-5 | (2016)苏0508执1434号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 毛永祥 |
51 | 江苏 | 苏州坤润纺织科技有限公司 | 91320509738257312R | 73825731-2 | (2016)苏0508执1434号 | 江苏省苏州市姑苏区人民法院 | 严建荣 |
52 | 江苏 | 常熟市海城置业有限责任公司 | 91320581752706647K | 75270664-7 | (2016)苏05执423号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 胡惠文 |
53 | 江苏 | 常熟外贸运输有限责任公司 | (工商)320581000075739 | 25145153-5 | (2016)苏05执423号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 胡惠文 |
54 | 江苏 | 苏州宝利博纳贸易有限公司 | (工商)320581000242369 | 56525739-9 | (2016)苏05执423号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 于恩山 |
55 | 江苏 | 常熟市恒隆置业有限公司 | 9132058177379202XN | 77379202-X | (2016)苏05执423号 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 胡惠明 |
56 | 江苏 | 南京永德建材有限公司 | (工商)320107000046930 | 79710939-5 | (2016)苏0105执1479号 | 江苏省南京市建邺区人民法院 | 尹洪涛 |
57 | 江苏 | 江苏天一机械制造有限公司 | (工商)320600400019606 | 79455923-5 | (2015)安执字第02059号 | 江苏省海安县人民法院 | 张振华 |
58 | 江苏 | 无锡荣诚电工材料有限公司 | (工商)320282000147304 | 78835554-3 | (2016)苏0102执2657号 | 江苏省南京市玄武区人民法院 | 王国荣 |
59 | 江西 | 喜得龙(江西)体育用品有限公司 | 91360400051634839M | 05163483-9 | (2016)闽0581执03594号 | 福建省石狮市人民法院 | 林水盘 |
60 | 辽宁 | 沈阳东方钢铁有限公司 | 91210106604613748F | 12802875-8 | (2014)哈执字第00119号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 周久乐 |
61 | 辽宁 | 大连长兴实业股份有限公司 | 912102006049197986 | 60491979-8 | (2010)哈执字第00056号 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 柴永元 |
62 | 上海 | 上海益联企业(集团)有限公司 | 91310000690174664W | 69017466-4 | (2016)闽09执00087号 | 福建省宁德市中级人民法院 | 郑韩锋 |
63 | 天津 | 天津市大元牛业销售有限公司 | 91120000566119393U | 56611939-3 | (2015)二中执字第00233号 | 天津市第二中级人民法院 | 鲁晓松 |
64 | 天津 | 天津鼎恒投资集团有限公司 | 911200007643008551 | 76430085-5 | (2015)二中执字第00233号 | 天津市第二中级人民法院 | 鲁晓松 |
65 | 天津 | 天津市天合南希再生资源回收利用有限公司 | 91120223562660916D | 56266091-6 | (2016)津01执189号 | 天津市第一中级人民法院 | 尹聪 |
66 | 天津 | 天津市滨海天合投资有限公司 | 91120105668836369C | 66883636-9 | (2016)津01执189号 | 天津市第一中级人民法院 | 张权 |
67 | 天津 | 天津旷世国际物流有限公司 | 91120116058725557N | 05872555-7 | (2016)津01执225号 | 天津市第一中级人民法院 | 高相全 |
68 | 天津 | 天津泰康储运有限公司 | 91120116764332064J | 76433206-4 | (2016)津01执225号 | 天津市第一中级人民法院 | 康显平 |
69 | 天津 | 天津亿泰恒通汽车贸易有限公司 | 9112011605872559XY | 05872559-X | (2016)津01执225号 | 天津市第一中级人民法院 | 康文平 |
70 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽鸿达贸易有限公司 | 91120116727496916Y | 72749691-6 | (2016)津01执225号 | 天津市第一中级人民法院 | 王军 |
禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm