本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
截至2017年6月22日,我市已有596家管控单位通过注册登记簿系统提交足额配额,完成履约义务,体现企业应尽的社会责任。根据市发展和改革委员会的要求,现将上述管控单位名单公布如下: 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
| 序号 | 企业名单 |
| 1 | 普联技术有限公司 |
| 2 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 3 | 蛇口集装箱码头有限公司 |
| 4 | 喜高实业(深圳)有限公司 |
| 5 | 良颖电子(深圳)有限公司 |
| 6 | 运丰电子科技(深圳)有限公司 |
| 7 | 深圳市深联电路有限公司 |
| 8 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 9 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 |
| 10 | 多鱼食品(深圳)有限公司 |
| 11 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
| 12 | 科迅塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 13 | 深圳长城开发精密技术有限公司 |
| 14 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
| 15 | 星源电子科技(深圳)有限公司 |
| 16 | 深圳旭茂光电技术有限公司 |
| 17 | 美律电子(深圳)有限公司 |
| 18 | 先豪模具塑胶(深圳)有限公司 |
| 19 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
| 20 | 深圳市航盛电子股份有限公司 |
| 21 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 |
| 22 | 深圳日东光学有限公司 |
| 23 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 24 | 深圳市中兴新通讯设备有限公司 |
| 25 | 精研达科技(深圳)有限公司 |
| 26 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
| 27 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 |
| 28 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 |
| 29 | 耀星科技(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 |
| 31 | 永昶兴五金制品(深圳)有限公司 |
| 32 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳三星电子通信有限公司 |
| 34 | 雅登塑胶五金(深圳)有限公司 |
| 35 | 深圳成丰电子有限公司 |
| 36 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 |
| 37 | 深圳市鹏远自动化设备有限公司 |
| 38 | 美科电子(深圳)有限公司 |
| 39 | 科柏高实业(深圳)有限公司 |
| 40 | 合进塑胶电子(深圳)有限公司 |
| 41 | 雅达电子有限公司 |
| 42 | 深圳迪爱生化学有限公司 |
| 43 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 |
| 44 | 深圳市江机实业有限公司 |
| 45 | 宏旌光电(深圳)有限公司 |
| 46 | 民宏电线电缆(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 48 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
| 49 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 |
| 50 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 |
| 51 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳市中环水务有限公司 |
| 53 | 优耐电子(深圳)有限公司 |
| 54 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
| 55 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 56 | 深圳市超普表面工程有限公司 |
| 57 | 深圳市赛兔数码科技有限公司 |
| 58 | 富通光纤光缆(深圳)有限公司 |
| 59 | 深圳市中南金刚石有限公司 |
| 60 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 61 | 华擎科技(深圳)有限公司 |
| 62 | 威利马电器制造(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳达能益力泉饮品有限公司 |
| 64 | 才众电脑(深圳)有限公司 |
| 65 | 联发兴纸制品包装(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 |
| 67 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 68 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 69 |
深圳晶石电器制造有限公司
|
| 70 | 深圳市群辉达塑胶电子技术有限公司 |
| 71 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 72 | 松下泰康电子(深圳)有限公司 |
| 73 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 |
| 74 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 75 | 伟长兴电子(深圳)有限公司 |
| 76 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 |
| 77 | 深圳市博敏兴电子有限公司 |
| 78 | 电连技术股份有限公司 |
| 79 | 深圳市生海实业有限公司 |
| 80 | 卓穗电子科技(深圳)有限公司 |
| 81 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
| 82 | 深圳易方数码科技股份有限公司 |
| 83 | 德升电子(深圳)有限公司 |
| 84 | 伟硕电子(深圳)有限公司 |
| 85 | 新安电器(深圳)有限公司 |
| 86 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
| 87 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 88 | 协盛塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 89 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 90 | 嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 |
| 91 | 创金美科技(深圳)有限公司 |
| 92 | 深圳市博纳药包技术股份有限公司 |
| 93 |
深圳益宝实业有限公司
|
| 94 | 深圳松维电子股份有限公司 |
| 95 | 星光印刷(深圳)有限公司 |
| 96 | 深圳当纳利印刷有限公司 |
| 97 | 永勤玩具实业(深圳)有限公司 |
| 98 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
| 99 | 深圳市赛亚气雾剂有限公司 |
| 100 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 101 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
| 102 | 信泰光学(深圳)有限公司 |
| 103 | 深圳农牧美益肉业有限公司 |
| 104 | 华瀚科技有限公司 |
| 105 | 深圳市中建金属制品有限公司 |
| 106 | 元大金属实业(深圳)有限公司 |
| 107 | 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 |
| 108 | 大通电路板(深圳)有限公司 |
| 109 | 深圳市嵩恒升实业有限公司 |
| 110 | 深圳市满坤电子有限公司 |
| 111 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 |
| 112 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
| 113 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 |
| 114 | 赤湾集装箱码头有限公司 |
| 115 | 深圳华润九新药业有限公司 |
| 116 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| 117 | 斯比泰电子(深圳)有限公司 |
| 118 | 深圳赛格晶端显示器件有限公司 |
| 119 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 |
| 120 | 红星信昌膊棉厂(深圳)有限公司 |
| 121 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 122 | 深圳市金源康实业有限公司 |
| 123 | 深圳市康冠技术有限公司 |
| 124 | 东丽塑料(深圳)有限公司 |
| 125 | 深圳市美祥顺实业有限公司 |
| 126 | 金进精密科技(深圳)有限公司 |
| 127 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 |
| 128 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 |
| 129 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 |
| 130 | 唯易电机(中国)有限公司 |
| 131 | 深圳森成精密制品有限公司 |
| 132 | 深圳华映显示科技有限公司 |
| 133 | 世成电子(深圳)有限公司 |
| 134 | 广东德昌电机有限公司 |
| 135 | 深圳市海滨制药有限公司 |
| 136 | 新松普塑胶电线(深圳)有限公司 |
| 137 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 |
| 138 | 安其利电子元件(深圳)有限公司 |
| 139 | 深圳市深晖企业有限公司 |
| 140 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
| 141 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
| 142 | 润迅通信集团有限公司 |
| 143 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| 144 |
深超光电(深圳)有限公司
|
| 145 | 深圳市凌航达电子有限公司 |
| 146 | 龙璟印刷(深圳)有限公司 |
| 147 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
| 148 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 149 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 150 | 深圳市东部公共交通有限公司 |
| 151 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 |
| 152 | 泽台精密电子工业(深圳)有限公司 |
| 153 | 深圳市西部公共汽车有限公司 |
| 154 | 保祥胶袋制品(深圳)有限公司 |
| 155 | 新益塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 156 | 深圳市平进股份有限公司 |
| 157 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 158 | 深圳艺晶五金塑胶实业有限公司 |
| 159 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 |
| 160 | 星际塑料(深圳)有限公司 |
| 161 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 |
| 162 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 163 | 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 |
| 164 | 深圳市创益科技发展有限公司 |
| 165 | 伟创力塑胶科技(深圳)有限公司 |
| 166 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 167 | 美利达自行车(中国)有限公司 |
| 168 | 森科五金(深圳)有限公司 |
| 169 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 |
| 170 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 |
| 171 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
| 172 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 173 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 |
| 174 | 深圳市劲牛实业发展有限公司 |
| 175 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 176 | 深圳琦富瑞电子有限公司 |
| 177 | 深圳市星河电路股份有限公司 |
| 178 | 创富源五金塑胶(深圳)有限公司 |
| 179 | 深圳中富电路有限公司 |
| 180 | 豪利士电线装配(深圳)有限公司 |
| 181 | 深圳特发信息光纤有限公司 |
| 182 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 183 | 利丰雅高印刷(深圳)有限公司 |
| 184 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
| 185 | 杰比电器(深圳)有限公司 |
| 186 | 深圳创维精密科技有限公司 |
| 187 | 深圳成霖实业有限公司 |
| 188 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 |
| 189 | 旭荣电子(深圳)有限公司 |
| 190 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 191 | 深圳新中桥通信有限公司 |
| 192 | 深圳市博敏电子有限公司 |
| 193 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 194 | 深圳市华加日西林实业有限公司 |
| 195 | 深圳市耀群实业有限公司 |
| 196 | 格兰达技术(深圳)有限公司 |
| 197 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 |
| 198 | 深圳永经堂纸品有限公司 |
| 199 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
| 200 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
| 201 |
腾讯科技(深圳)有限公司
|
| 202 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 203 | 深圳南岭玩具制品有限公司 |
| 204 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 |
| 205 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 206 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 |
| 207 | 宏益胜玻璃科技(深圳)有限公司 |
| 208 | 深圳国人通信有限公司 |
| 209 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
| 210 | 深圳市爱索佳实业有限公司 |
| 211 | 海能达通信股份有限公司 |
| 212 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 213 | 深圳太太药业有限公司 |
| 214 | 深圳邦基线路板有限公司 |
| 215 | 铭基食品有限公司 |
| 216 | 广东品胜电子股份有限公司 |
| 217 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
| 218 | 深圳晶华显示器材有限公司 |
| 219 | 深圳锦发塑胶机械有限公司 |
| 220 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 |
| 221 | 丰宾电子(深圳)有限公司 |
| 222 | 深圳市科聚新材料有限公司 |
| 223 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 224 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 |
| 225 | 深圳市宏通陶瓷科技有限公司 |
| 226 | 深圳市力群印务有限公司 |
| 227 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 228 | 深圳津村药业有限公司 |
| 229 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 |
| 230 | 宇光实业(深圳)有限公司 |
| 231 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 |
| 232 | 天马微电子股份有限公司 |
| 233 | 明辉实业(深圳)有限公司 |
| 234 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 |
| 235 | 荣轮科技(深圳)有限公司 |
| 236 | 旭生机械(深圳)有限公司 |
| 237 | 深圳东佳电子有限公司 |
| 238 | 凯联科技(深圳)有限公司 |
| 239 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 |
| 240 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 |
| 241 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 242 | 固特电子(深圳)有限公司 |
| 243 | 深圳市东通电子有限公司 |
| 244 | 深圳市振华通信设备有限公司 |
| 245 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
| 246 | 广隆工业(深圳)有限公司 |
| 247 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 |
| 248 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 |
| 249 | 深圳市利建混凝土有限公司 |
| 250 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 251 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 252 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 |
| 253 | 深圳市同华实业有限公司 |
| 254 | 香磁磁业(深圳)有限公司 |
| 255 | 建欣电子(深圳)有限公司 |
| 256 | 中粮集团(深圳)有限公司 |
| 257 | 深圳新昌塑胶用品有限公司 |
| 258 | 理光高科技(深圳)有限公司 |
| 259 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 260 | 深南电路股份有限公司 |
| 261 |
深圳寿力亚洲实业有限公司
|
| 262 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 263 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
| 264 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 |
| 265 | 深圳市永高塑业发展有限公司 |
| 266 | 深圳市深水光明水务有限公司 |
| 267 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 268 | 源兴纺织(深圳)有限公司 |
| 269 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
| 270 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 271 | 金龙羽集团股份有限公司 |
| 272 | 深圳市恒昌盛科技有限公司 |
| 273 | 新笙电器(深圳)有限公司 |
| 274 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
| 275 | 绿点科技(深圳)有限公司 |
| 276 | 深圳志源塑胶制品有限公司 |
| 277 | 广东夏龙通信有限公司 |
| 278 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 279 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 |
| 280 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 |
| 281 | 力嘉包装(深圳)有限公司 |
| 282 | 深圳市明合发纸品有限公司 |
| 283 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 284 | 深圳日启亚机电有限公司 |
| 285 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 |
| 286 | 光晟玩具(深圳)有限公司 |
| 287 | 深圳市鑫华富包装材料有限公司 |
| 288 | 真益电子(深圳)有限公司 |
| 289 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 |
| 290 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 |
| 291 | 查氏电子实业(深圳)有限公司 |
| 292 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 |
| 293 | 深圳市其真实业有限公司 |
| 294 | 赐昌鞋业(深圳)有限公司 |
| 295 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 |
| 296 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 |
| 297 | 深圳同力兴实业有限公司 |
| 298 | 晶辉科技(深圳)有限公司 |
| 299 | 沛鸿电子(深圳)有限公司 |
| 300 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 |
| 301 | 捷家宝电器(深圳)有限公司 |
| 302 | 深圳市常润五金有限公司 |
| 303 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 304 | 深圳市协诚五金塑胶制品有限公司 |
| 305 | 佳智服饰(深圳)有限公司 |
| 306 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 307 | 中裕电器(深圳)有限公司 |
| 308 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
| 309 | 深圳市鸿荣恒铝制品有限公司 |
| 310 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 |
| 311 | 深圳市领亚电子有限公司 |
| 312 | 九州阳光电源(深圳)有限公司 |
| 313 | 拓普勒塑胶(深圳)有限公司 |
| 314 | 深圳国威电子有限公司 |
| 315 | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 |
| 316 | 深圳崇达多层线路板有限公司 |
| 317 | 应达利电子股份有限公司 |
| 318 | 泰强精密制造(深圳)有限公司 |
| 319 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 |
| 320 | 深圳市富盛电子有限公司 |
| 321 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 |
| 322 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 |
| 323 | 深圳华美居家具有限公司 |
| 324 | 安特塑胶(深圳)有限公司 |
| 325 | 田村电子(深圳)有限公司 |
| 326 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 |
| 327 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 |
| 328 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 |
| 329 | 深圳市普耐光电科技有限公司 |
| 330 | 深圳怡丰宝环保包装品有限公司 |
| 331 | 深圳航空标准件有限公司 |
| 332 | 深圳利丰宝运动用品有限公司 |
| 333 | 深圳联合水产发展有限公司 |
| 334 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
| 335 |
百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司
|
| 336 | 野宝车料工业(深圳)有限公司 |
| 337 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
| 338 | 深圳市三精机械设备科技有限公司 |
| 339 | 伯恩光学(深圳)有限公司 |
| 340 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 |
| 341 | 华润食品饮料(深圳)有限公司 |
| 342 | 深圳亿和模具制造有限公司 |
| 343 | 松泽化妆品(深圳)有限公司 |
| 344 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 |
| 345 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 |
| 346 | 深圳市同发电子有限公司 |
| 347 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
| 348 | 深圳粤发材料包装实业有限公司 |
| 349 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
| 350 | 必佳科技(深圳)有限公司 |
| 351 | 深圳永合高分子材料有限公司 |
| 352 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 |
| 353 | 宜利镁科技(深圳)有限公司 |
| 354 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 355 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 356 | 仲业五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 357 | 赐昱科技(深圳)有限公司 |
| 358 | 联泰高科电路板(深圳)有限公司 |
| 359 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 360 | 义柏应用技术(深圳)有限公司 |
| 361 | 义柏科技(深圳)有限公司 |
| 362 | 永捷确良线路板(深圳)有限公司 |
| 363 | 深圳市核达中远通电源技术有限公司 |
| 364 | 深圳市天道医药有限公司 |
| 365 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 |
| 366 | 合一电器(深圳)有限公司 |
| 367 | 深圳英格尔电子有限公司 |
| 368 | 威明实业(深圳)有限公司 |
| 369 | 深圳中集专用车有限公司 |
| 370 | 杜邦中国集团有限公司 |
| 371 | 畅鸿塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 372 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
| 373 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 |
| 374 | 耀邦织造(深圳)有限公司 |
| 375 | 深圳市宏洲工业气体有限公司 |
| 376 | 深圳西满塑料包装制品有限公司 |
| 377 | 深圳市冠愉光电科技有限公司 |
| 378 | 达信电路板(深圳)有限公司 |
| 379 | 富士胶片光电(深圳)有限公司 |
| 380 | 深圳康利工艺石材有限公司 |
| 381 | 深圳市强达电路有限公司 |
| 382 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
| 383 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 384 | 肯发科技(深圳)有限公司 |
| 385 | 深圳南天电力有限公司 |
| 386 | 联正电子(深圳)有限公司 |
| 387 | 合晏自行车(深圳)有限公司 |
| 388 | 普立万聚合体(深圳)有限公司 |
| 389 | 鸿利达塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 390 | 深圳市中金岭南科技有限公司 |
| 391 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
| 392 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
| 393 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| 394 | 美固电子(深圳)有限公司 |
| 395 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 |
| 396 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
| 397 | 深圳市面粉有限公司 |
| 398 | 天基电气(深圳)有限公司 |
| 399 | 深圳雄韬实业有限公司 |
| 400 | 创力仕实业(深圳)有限公司 |
| 401 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 402 | 源展塑胶电子(深圳)有限公司 |
| 403 | 深圳春源钢铁工业有限公司 |
| 404 | 纽威家居工业制品(深圳)有限公司 |
| 405 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 406 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 |
| 407 | 德兴鸿科技(深圳)有限公司 |
| 408 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
| 409 | 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 |
| 410 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 |
| 411 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
| 412 | 深圳震雄精密设备有限公司 |
| 413 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 414 | 中日龙电器制品(深圳)有限公司 |
| 415 | 英俊仁塑胶(深圳)有限公司 |
| 416 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 417 | 深圳中宇元一数码科技有限公司 |
| 418 | 深圳市海普嘉科技发展有限公司 |
| 419 |
利宾来塑胶工业(深圳)有限公司
|
| 420 |
联能科技(深圳)有限公司
|
| 421 |
深圳华美板材有限公司
|
| 422 |
深圳北控创新投资有限公司
|
| 423 |
汇钻实业(深圳)有限公司
|
| 424 |
新建高电业(深圳)有限公司
|
| 425 |
深圳市鹰达印刷包装有限公司
|
| 426 |
深圳市华大电路科技有限公司
|
| 427 |
深圳市仁创艺电子有限公司
|
| 428 |
知音卡片礼品(深圳)有限公司
|
| 429 |
加高电子(深圳)有限公司
|
| 430 |
超捷织造(深圳)有限公司
|
| 431 |
协荣塑胶(深圳)有限公司
|
| 432 |
深圳广进化工有限公司
|
| 433 |
三懿五金电子(深圳)有限公司
|
| 434 |
深圳市乐普泰科技股份有限公司
|
| 435 |
深圳市豪鹏科技有限公司
|
| 436 |
中台电热(深圳)有限公司
|
| 437 |
礼兴塑胶(深圳)有限公司
|
| 438 |
深圳市斯盛能源股份有限公司
|
| 439 |
深圳市超跃科技有限公司
|
| 440 |
深圳北控丰泰投资有限公司
|
| 441 | 三多乐精密注塑(深圳)有限公司 |
| 442 | 连展科技(深圳)有限公司 |
| 443 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
| 444 | 新至升塑胶模具(深圳)有限公司 |
| 445 | 深圳业际光电有限公司 |
| 446 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 |
| 447 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 |
| 448 | 捷德纺织(深圳)有限公司 |
| 449 | 现代牙科器材(深圳)有限公司 |
| 450 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
| 451 | 山内精密电子(深圳)有限公司 |
| 452 | 游晟印染(深圳)有限公司 |
| 453 | 深圳村田科技有限公司 |
| 454 | 深圳市航嘉驰源电子有限公司 |
| 455 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
| 456 | 高雅光学(深圳)有限公司 |
| 457 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 |
| 458 | 深圳乐新精密工业有限公司 |
| 459 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 |
| 460 | 中万印刷(深圳)有限公司 |
| 461 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 |
| 462 |
深圳市天地混凝土有限公司
|
| 463 |
深圳市深南益玻璃制品有限公司
|
| 464 |
深圳市鑫宝业实业有限公司科技电子厂
|
| 465 |
深圳新南亚技术开发有限公司
|
| 466 |
高怡达科技(深圳)有限公司
|
| 467 |
福华根记制衣(深圳)有限公司
|
| 468 |
高士线业(深圳)有限公司
|
| 469 |
深圳市伟光导电膜有限公司
|
| 470 |
吉田建材(深圳)有限公司
|
| 471 |
世纪科技(深圳)有限公司
|
| 472 |
日立金融设备系统(深圳)有限公司
|
| 473 |
深圳天诚家具有限公司
|
| 474 |
深圳市威德鑫电子有限公司
|
| 475 |
竞华铭旺电子(深圳)有限公司
|
| 476 |
雪华铃家用电器(深圳)有限公司
|
| 477 |
兄弟高科技(深圳)有限公司
|
| 478 |
日彩电子科技(深圳)有限公司
|
| 479 |
深圳嘉年实业股份有限公司
|
| 480 |
深圳市神舟电脑股份有限公司
|
| 481 |
竞华电子(深圳)有限公司
|
| 482 |
华丰玩具(深圳)有限公司
|
| 483 |
康佳集团股份有限公司
|
| 484 |
深圳市信濠精密技术股份有限公司
|
| 485 |
深圳市力可兴电池有限公司
|
| 486 |
银图电器(深圳)有限公司
|
| 487 |
山一电子(深圳)有限公司
|
| 488 |
深圳市同创鑫电子有限公司
|
| 489 |
深圳通达电子有限公司
|
| 490 | 群康科技(深圳)有限公司 |
| 491 | 新兴纺织(深圳)有限公司 |
| 492 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
| 493 | 深圳市广前电力有限公司 |
| 494 | 新辉开科技(深圳)有限公司 |
| 495 |
惠科股份有限公司
|
| 496 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 |
| 497 | 深圳市联丰五金塑胶制品有限公司 |
| 498 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 499 | 爱普生精工(深圳)有限公司 |
| 500 | 富华杰工业(深圳)有限公司 |
| 501 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 |
| 502 | 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 |
| 503 | 富准精密工业(深圳)有限公司 |
| 504 | 竞浩电子(深圳)有限公司 |
| 505 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 |
| 506 | 新康针织(深圳)有限公司 |
| 507 | 深圳市精而美科技有限公司 |
| 508 | 业成光电(深圳)有限公司 |
| 509 | 安费诺科技(深圳)有限公司 |
| 510 | 深圳建溢宝电子有限公司 |
| 511 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 512 | 深圳华粤宝电池有限公司 |
| 513 | 深圳市中络电子有限公司 |
| 514 |
深圳能源集团股份有限公司东部电厂
|
| 515 |
奇利田高尔夫用品(深圳)有限公司
|
| 516 |
法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司
|
| 517 |
深圳市东冠包装印刷纸品有限公司
|
| 518 |
高美玩具(深圳)有限公司
|
| 519 |
深圳市瀚洋污水处理有限公司
|
| 520 |
深圳市气派科技有限公司
|
| 521 |
伟创力电子设备(深圳)有限公司
|
| 522 |
精量电子(深圳)有限公司
|
| 523 |
高汇电路(深圳)有限公司
|
| 524 |
深圳新创捷金属制造有限公司
|
| 525 |
深圳市和美科技有限公司
|
| 526 |
新百丽鞋业(深圳)有限公司
|
| 527 |
泰钢合金(深圳)有限公司
|
| 528 |
立信染整机械(深圳)有限公司
|
| 529 |
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
|
| 530 |
深圳市中村科技实业有限公司
|
| 531 |
深圳南山热电股份有限公司
|
| 532 |
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司
|
| 533 |
特旭塑胶制品(深圳)有限公司
|
| 534 |
昂纳信息技术(深圳)有限公司
|
| 535 |
中南机诚精密制品(深圳)有限公司
|
| 536 |
深圳巴士集团股份有限公司
|
| 537 |
深圳娃哈哈荣泰实业有限公司
|
| 538 |
淇誉电子(深圳)有限公司
|
| 539 |
信成塑胶电器(深圳)有限公司
|
| 540 |
深圳山田电器有限公司
|
| 541 |
深圳市科陆电子科技股份有限公司
|
| 542 |
丰德精密实业(深圳)有限公司
|
| 543 |
聚银塑料包装制品(深圳)有限公司
|
| 544 |
深圳瑞华泰薄膜科技有限公司
|
| 545 |
长园电子(集团)有限公司
|
| 546 |
深圳市蓝思科技有限公司
|
| 547 |
联积电子(深圳)有限公司
|
| 548 |
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
|
| 549 |
深圳市旺鑫精密工业有限公司
|
| 550 |
恩斯迈电子(深圳)有限公司
|
| 551 |
深圳王子新材料股份有限公司
|
| 552 |
合发油脂(深圳)有限公司
|
| 553 |
世界塑胶餐垫(宝安)有限公司
|
| 554 |
深圳市新天下集团有限公司
|
| 555 |
深圳立健药业有限公司
|
| 556 |
沛顿科技(深圳)有限公司
|
| 557 |
精模电子科技(深圳)有限公司
|
| 558 |
深圳市同洲电子股份有限公司
|
| 559 |
恒隆胶品(深圳)有限公司
|
| 560 |
维达力实业(深圳)有限公司
|
| 561 | 松维勋诚科技(深圳)有限公司 |
| 562 | 深圳三星视界有限公司 |
| 563 | 愉天石材(深圳)有限公司 |
| 564 | 太平洋电线电缆(深圳)有限公司 |
| 565 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 |
| 566 | 桂盟链条(深圳)有限公司 |
| 567 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
| 568 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
