282家控排企业!《山东省2027年发电行业重点排放单位名录》

文章来源:未知碳交易网2026-10-26 10:09

《山东省2027年发电行业重点排放单位名录》
 
序号 企业名称 统一社会信用代码 核算行业 核算子行业 地区
1 济南热电集团济阳有限公司 91370125MAK85DXL5U 电力(44)   济南市
2 华能莱芜发电有限公司 913712006968715169 电力(44)   济南市
3 华电济南章丘热电有限公司 91370181MA3F0F2850 电力(44)   济南市
4 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 91371200723882676E 电力(44)   济南市
5 济南热电集团有限公司 91370100163155357D 电力(44)   济南市
6 华电章丘发电有限公司 913701817059297419 电力(44)   济南市
7 华能济南黄台发电有限公司 913700001630435316 电力(44)   济南市
8 山东济宣能源有限公司 91370100MA3DMWQW9Y 电力(44)   济南市
9 华能董家口(青岛)热电有限公司 91370211MAEPLC846P 电力(44)   青岛市
10 青岛金莱热电有限公司 91370285740378500Y 电力(44)   青岛市
11 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司 91370211163981739A 电力(44)   青岛市
12 青岛恒源热电有限公司 91370211730633117B 电力(44)   青岛市
13 华电青岛发电有限公司 91370200163580003D 电力(44)   青岛市
14 青岛顺安热电有限公司 91370214053057369H 电力(44)   青岛市
15 青岛汉河热电有限公司 91370212766701003Y 电力(44)   青岛市
16 青岛兴平热电有限公司 91370283164076335U 电力(44)   青岛市
17 青岛新源热电有限公司 91370282760267402N 电力(44)   青岛市
18 青岛即热集团有限公司 91370282163951978A 电力(44)   青岛市
19 青岛海湾化学股份有限公司 91370200163569824H 电力(44)   青岛市
20 青岛金海热电有限公司 91370214725574255T 电力(44)   青岛市
21 大唐黄岛发电有限责任公司 91370211163861534D 电力(44)   青岛市
22 赛轮集团股份有限公司 91370200743966332L 电力(44)   青岛市
23 青岛海湾精细化工有限公司 91370283163569832K 电力(44)   青岛市
24 青岛东亿热电有限公司 913702127602743467 电力(44)   青岛市
25 淄博东岳新能源有限公司 91370321MADC24978K 电力(44)   淄博市
26 山东齐民能源有限公司 91370305MA3U1GWJ8D 电力(44)   淄博市
27 中铝山东有限公司 913703003283669467 电力(44)   淄博市
28 沂源县源能热力有限公司 91370323MA3MNNXE56 电力(44)   淄博市
29 山东开泰石化集团股份有限公司 91370300744504658E 电力(44)   淄博市
30 淄博热电集团有限公司 91370303MA3CDQEY2T 电力(44)   淄博市
31 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 91370305723267788H 电力(44)   淄博市
32 淄博市临淄热电厂有限公司 91370305164322030M 电力(44)   淄博市
33 沂源县源能热电有限公司 91370323168612940L 电力(44)   淄博市
34 淄博齐林贵和热电有限公司 91370321746574190D 电力(44)   淄博市
本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om
 
35 山东虹桥热电股份有限公司 9137032275449967XN 电力(44)   淄博市
36 淄博宏达热电有限公司 91370300755446908D 电力(44)   淄博市
37 山东天源热电有限公司 91370321164425232L 电力(44)   淄博市
38 山东淄博傅山热电有限公司 91370303164269655B 电力(44)   淄博市
39 山东淄博瑞光热电有限公司 91370306MA3CBQCD79 电力(44)   淄博市
40 山东明瑞热电股份有限公司 91370303MA3C68PR8H 电力(44)   淄博市
41 鲁维制药集团有限公司 91370300797301985B 电力(44)   淄博市
42 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 91370300MA3MBNBB5D 电力(44)   淄博市
43 华电淄博热电有限公司 91370300734704736Y 电力(44)   淄博市
44 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 913703007347051654 电力(44)   淄博市
45 淄博市临淄区朱台热力有限公司 9137030549380556X4 电力(44)   淄博市
46 华能辛店发电有限公司 913703057609538082 电力(44)   淄博市
47 淄博鑫胜热电有限公司 913703026132902316 电力(44)   淄博市
48 山东辛化硅胶有限公司 91370481798697504P 电力(44)   枣庄市
49 山东丰源燃气热电有限公司 91370400MA3ERQ1Y8F 电力(44)   枣庄市
50 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 91370400094487867Q 电力(44)   枣庄市
51 枣庄市建阳热电有限公司 913704000509316475 电力(44)   枣庄市
52 滕州亿达华闻煤电化有限公司 91370481752656942Q 电力(44)   枣庄市
53 山东恒仁工贸有限公司 913704811698985734 电力(44)   枣庄市
54 山东丰源通达电力有限公司 9137040074567937XQ 电力(44)   枣庄市
55 滕州富源低热值燃料热电有限公司 91370481757451815Y 电力(44)   枣庄市
56 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 91370400752689138F 电力(44)   枣庄市
57 枣庄华润纸业有限公司 913704007062557345 电力(44)   枣庄市
58 枣庄南郊热电有限公司 91370400752679992Q 电力(44)   枣庄市
59 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 913704001644463831 电力(44)   枣庄市
60 山东王晁煤电集团热电有限公司 91370400672209165R 电力(44)   枣庄市
61 兖矿鲁南化工有限公司 913704006644327461 电力(44)   枣庄市
62 华电滕州新源热电有限公司 913704811699198568 电力(44)   枣庄市
63 远通纸业(山东)有限公司 913700006731793168 电力(44)   枣庄市
64 国能(东营)热电有限公司 91370502MADD3BEC6M 电力(44)   东营市
65 东营市西水集团热电有限责任公司 91370523726687745W 电力(44)   东营市
66 山东金岭化工股份有限公司 913700007262000368 电力(44)   东营市
67 东营海欣热力供应有限公司 91370502MA3CABAL3K 电力(44)   东营市
68 山东正和热电有限公司 91370523737239462A 电力(44)   东营市
69 东营市滨海热力有限公司 913705006954244745 电力(44)   东营市
70 东营华泰清河实业有限公司 913705237267055017 电力(44)   东营市
71 东营市垦利惠能热电有限公司 913705217535123854 电力(44)   东营市
内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om
72 山东兴达新能源有限公司 913705210871707498 电力(44)   东营市
73 大唐东营发电有限公司 91370500071339570N 电力(44)   东营市
74 山东万达热电有限公司 91370521766657356E 电力(44)   东营市
75 广饶县大王热力有限公司 91370523MA3D4ENL2U 电力(44)   东营市
76 东营市财金化学有限公司 91370500740230506H 电力(44)   东营市
77 山东华泰热力有限公司 9137052375445851XD 电力(44)   东营市
78 利津力能热电有限公司 913705227544979658 电力(44)   东营市
79 东营市垦利阳光热力有限公司 91370521795311020M 电力(44)   东营市
80 利华益利津炼化有限公司 913705221649223519 电力(44)   东营市
81 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂 91370500864731150R 电力(44)   东营市
82 东营华泰热力有限责任公司 9137050072426057XU 电力(44)   东营市
83 胜利国电(东营)热电有限公司 9137050005791185XN 电力(44)   东营市
84 东营市港城热力有限公司 91370500576616924Y 电力(44)   东营市
85 莱阳市热电有限公司 91370682169770430X 电力(44)   烟台市
86 华能(烟台)燃机发电有限公司 91370600MAD9Q93B42 电力(44)   烟台市
87 山东南山铝业股份有限公司 913700007058303114 电力(44)   烟台市
88 山东裕龙热力有限公司 91370681MA3UEXEH4L 电力(44)   烟台市
89 莱州鲁通特种纸业有限公司 91370683724263404K 电力(44)   烟台市
90 华电莱州发电有限公司 91370683559920211U 电力(44)   烟台市
91 招远玲珑热电有限公司 913706857554266246 电力(44)   烟台市
92 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 913706000619728075 电力(44)   烟台市
93 莱州龙泰热电有限公司 9137068376575375XT 电力(44)   烟台市
94 烟台亿通生物能源有限公司 913706127544644504 电力(44)   烟台市
95 龙口嘉元东盛热电有限公司 913706817544550521 电力(44)   烟台市
96 烟台东部热电有限公司 91370612265603085Y 电力(44)   烟台市
97 国家能源蓬莱发电有限公司 9137068475915892XW 电力(44)   烟台市
98 华电龙口发电有限公司 91370000169423228R 电力(44)   烟台市
99 烟台清泉实业有限公司 9137061376971474XE 电力(44)   烟台市
100 龙口市丛林热电有限公司 91370681169461670N 电力(44)   烟台市
101 华能烟台八角热电有限公司 91370600MA94CY6467 电力(44)   烟台市
102 蓬莱东海热电有限公司 913706847456638027 电力(44)   烟台市
103 山东怡力电业有限公司 91370681755448102M 电力(44)   烟台市
104 华能山东发电有限公司烟台发电厂 91370602MA3MBNPF78 电力(44)   烟台市
105 山东银鹰化纤有限公司 91370785165854485A 电力(44)   潍坊市
106 潍坊滨恒热电有限公司 91370703MA3DE5JM57 电力(44)   潍坊市
107 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 913700006135889860 电力(44)   潍坊市
108 鲁丽集团有限公司 913707831656950316 电力(44)   潍坊市
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

109 潍坊海成热电有限公司 91370700MA3M9W2793 电力(44)   潍坊市
110 山东寿光巨能热电发展有限公司 91370783775279561Y 电力(44)   潍坊市
111 诸城兴贸玉米开发有限公司 913707826135858737 电力(44)   潍坊市
112 弘润石化(潍坊)有限责任公司 9137070016544622XB 电力(44)   潍坊市
113 昌乐盛世热电有限责任公司 913707257554173654 电力(44)   潍坊市
114 山东新龙集团有限公司 91370783727575323J 电力(44)   潍坊市
115 诸城经济开发区恒阳热电有限公司 91370782766664679J 电力(44)   潍坊市
116 安丘盛源热电有限责任公司 91370784165645544L 电力(44)   潍坊市
117 潍坊恒安热电有限公司 9137070075747227X9 电力(44)   潍坊市
118 潍坊新方热电有限公司 9137070076871174XW 电力(44)   潍坊市
119 诸城市同路热电有限公司 91370782666739143L 电力(44)   潍坊市
120 高密万仁热电有限公司 913707856135812319 电力(44)   潍坊市
121 青州益能热电有限责任公司 91370781732629242T 电力(44)   潍坊市
122 华电潍坊发电有限公司 91370700165423394M 电力(44)   潍坊市
123 国能寿光发电有限责任公司 91370783695434656X 电力(44)   潍坊市
124 诸城市龙光热电有限公司 91370782766653937A 电力(44)   潍坊市
125 诸城市天泰热电有限公司 91370782MACTBCPD37 电力(44)   潍坊市
126 山东泰普新能源有限公司 91370700MA3EM5MK2A 电力(44)   潍坊市
127 诸城华源生物股份有限公司 91370782584549012P 电力(44)   潍坊市
128 山东海化能源有限公司热力电力分公司 91370700MAC1YCWD8W 电力(44)   潍坊市
129 寿光美伦纸业有限责任公司 91370783690649340B 电力(44)   潍坊市
130 安丘市鲁安药业有限责任公司 91370784165647304K 电力(44)   潍坊市
131 潍坊英轩能源科技有限公司 91370725MACRC3Q45C 电力(44)   潍坊市
132 济宁鑫能热电有限公司 91370828MADYC0PKXE 电力(44)   济宁市
133 梁山菱花生物科技有限公司 913708326968827415 电力(44)   济宁市
134 兖州市银河电力有限公司 913708827666929957 电力(44)   济宁市
135 泗水圣源热电有限公司 913708317648316722 电力(44)   济宁市
136 嘉祥县嘉星热电有限公司 913708291662845687 电力(44)   济宁市
137 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂 91370830680687829C 电力(44)   济宁市
138 济宁盛唐能源有限公司 91370811328418080P 电力(44)   济宁市
139 华能嘉祥发电有限公司 91370800165959535J 电力(44)   济宁市
140 华能济宁运河发电有限公司 91370800MA3BX3TT2T 电力(44)   济宁市
141 济宁华源热电有限公司 91370800MA3Q2JLL4M 电力(44)   济宁市
142 山东鲁泰热电有限公司 91370827780792992T 电力(44)   济宁市
143 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 91370800866156823P 电力(44)   济宁市
144 山东鲁西发电有限公司 91370883583083564K 电力(44)   济宁市
145 华电邹县发电有限公司 91370883669307768E 电力(44)   济宁市
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

146 山东太阳纸业股份有限公司 91370800706094280Q 电力(44)   济宁市
147 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 91370800165921385B 电力(44)   济宁市
148 中煤东能(山东)清洁能源有限公司 91370923312847710W 电力(44)   泰安市
149 山东能源电力集团新泰发电有限公司 91370982MACML2H587 电力(44)   泰安市
150 华能(泰安)燃机发电有限公司 91370900MAEK6MYMXX 电力(44)   泰安市
151 山东瑞恒中泰盐化有限公司 91370900557862353J 电力(44)   泰安市
152 山东惠普矸石电力股份有限公司 91370000267158042G 电力(44)   泰安市
153 泰安河海热力有限公司 91370900MA3TC3YM9A 电力(44)   泰安市
154 山东晋煤明升达化工有限公司 913709216894825982 电力(44)   泰安市
155 山东岱岳制盐有限公司 91370000785020852U 电力(44)   泰安市
156 山东润银生物化工股份有限公司 91370000724955590Q 电力(44)   泰安市
157 山东福宽生物工程有限公司 913709837535070685 电力(44)   泰安市
158 新泰正大热电有限责任公司 913709821695961618 电力(44)   泰安市
159 国家能源(山东)新能源有限公司石横分公司 91370983MA7K8JBH20 电力(44)   泰安市
160 肥城胜利盐业有限公司 91370983681709268J 电力(44)   泰安市
161 泰山石膏有限公司 91370000720743873W 电力(44)   泰安市
162 国家能源集团山东石横热电有限公司 913709837774114747 电力(44)   泰安市
163 宁阳县金明热电有限责任公司 913709217337129960 电力(44)   泰安市
164 国家能源泰安热电有限公司 9137090008510932X3 电力(44)   泰安市
165 德州实华化工有限公司泰安分公司 91370900588765361W 电力(44)   泰安市
166 荣成市天颐热电有限公司 91371082760985316K 电力(44)   威海市
167 威海市文登热电厂有限公司 91371081570486735G 电力(44)   威海市
168 威海博通热电股份有限公司 91371000266360011K 电力(44)   威海市
169 华能威海发电有限责任公司 91371000264206686A 电力(44)   威海市
170 威海热电集团有限公司 913710001666809074 电力(44)   威海市
171 水发热电(荣成)有限公司 91371082MA3C5JLB6N 电力(44)   威海市
172 威海魏桥能源有限公司 91371002MA3TTCL977 电力(44)   威海市
173 威海市南郊热电有限公司 913710007797305085 电力(44)   威海市
174 荣成市热电厂有限公司 913710821668739360 电力(44)   威海市
175 威海市众音热电有限公司 91371081MA3D7BJ38A 电力(44)   威海市
176 山东钢铁集团日照有限公司 91370000685900369J 电力(44)   日照市
177 日照华泰纸业有限公司 91371122762858863C 电力(44)   日照市
178 山东凯翔阳光集团有限公司 91371121165882099G 电力(44)   日照市
179 日照新源热力有限公司 91371103052399236P 电力(44)   日照市
180 亚太森博(山东)浆纸有限公司 91371100613803877K 电力(44)   日照市
181 山东日照发电有限公司 91371100614072180P 电力(44)   日照市
182 莒县丰源热电有限公司 913711221685324735 电力(44)   日照市

夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm


183 华能国际电力股份有限公司日照电厂 91371100720727996W 电力(44)   日照市
184 日照阳光热电有限公司 9137110074659997XT 电力(44)   日照市
185 临沂山松生物制品有限公司 913713007337312810 电力(44)   临沂市
186 青援食品有限公司 91371323168571077B 电力(44)   临沂市
187 沂水大地玉米开发有限公司 91371323724267106M 电力(44)   临沂市
188 临沂盛荣热电有限公司 91371322MA3CEY221N 电力(44)   临沂市
189 金沂蒙集团有限公司 91371329168846325C 电力(44)   临沂市
190 莒南力源热电有限公司 91371327761874773N 电力(44)   临沂市
191 临沂华龙热电有限公司 91371324747834724B 电力(44)   临沂市
192 山东恒通化工股份有限公司 91371300613999830P 电力(44)   临沂市
193 山东易达热电科技有限公司 91371326555230328G 电力(44)   临沂市
194 临沂恒源热电有限公司 91371300334618302R 电力(44)   临沂市
195 蒙阴祥泰能源有限公司 91371328MA3PM2T3XM 电力(44)   临沂市
196 沂水县热电有限责任公司 913713237409644890 电力(44)   临沂市
197 莒南裕源热电有限公司 913713277823313485 电力(44)   临沂市
198 华能临沂发电有限公司 913713001682717872 电力(44)   临沂市
199 临沂市阳都热电有限公司 91371321MA3QRF258Q 电力(44)   临沂市
200 临沂市阳光热力有限公司 91371325328377063F 电力(44)   临沂市
201 临沭县供热服务有限公司 91371329080884423K 电力(44)   临沂市
202 国家能源费县发电有限公司 91371325760013189T 电力(44)   临沂市
203 临沂恒新能源集团有限公司 91371311MAC1U15K1R 电力(44)   临沂市
204 华能(德州)发电有限公司 91371400MADMQQ6J71 电力(44)   德州市
205 山东国禹热电有限公司 91371482MAE3DTKB2X 电力(44)   德州市
206 夏津县民生热电有限公司 91371427MADYWG7E99 电力(44)   德州市
207 山东省禹城市新园热电有限公司 9137148273066751XU 电力(44)   德州市
208 乐陵市乐源热电有限公司 9137148174022988XW 电力(44)   德州市
209 谷神生物科技集团有限公司 91371421723850818U 电力(44)   德州市
210 庆云隆盛热电有限公司 91371423312783921E 电力(44)   德州市
211 山东禹王生态食业有限公司 91371482588751998E 电力(44)   德州市
212 德州实华化工有限公司 913714006667053140 电力(44)   德州市
213 禹城市光大热电有限公司 913714821675708305 电力(44)   德州市
214 山东锋通热电有限公司 91371425MA3Q74275M 电力(44)   德州市
215 山东省武城县热电有限公司 913714286635308891 电力(44)   德州市
216 临邑恒利热电有限责任公司 91371424732599282X 电力(44)   德州市
217 阳煤平原化工有限公司 91371426167414117R 电力(44)   德州市
218 平原县王杲铺热电有限公司 91371426MA3CA6L676 电力(44)   德州市
219 华能国际电力股份有限公司德州电厂 91371400167270774F 电力(44)   德州市

夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm


220 德州华北纸业有限公司 91371400167281684R 电力(44)   德州市
221 山东中茂圣源实业有限公司 91371421751781610D 电力(44)   德州市
222 山东江河纸业有限责任公司 91371425720742774B 电力(44)   德州市
223 聊城祥光发电有限公司 91371521MA3ETJQJ6T 电力(44)   聊城市
224 冠县新瑞实业有限公司 91371525790366567X 电力(44)   聊城市
225 聊城信源集团有限公司 913715007915115198 电力(44)   聊城市
226 临清运河热电有限责任公司 91371581733717682A 电力(44)   聊城市
227 山东泉林集团热电有限公司 913715267285989495 电力(44)   聊城市
228 山东高唐热电有限公司 91371526168211274W 电力(44)   聊城市
229 华能聊城热电有限公司 91371500743384762U 电力(44)   聊城市
230 临清市祥源热电有限公司 91371581MA3MEQHP29 电力(44)   聊城市
231 大唐临清热电有限公司 91371581550949296N 电力(44)   聊城市
232 茌平信发华宇氧化铝有限公司 91371500769712461N 电力(44)   聊城市
233 阳谷森泉热电有限公司 9137152174568542X3 电力(44)   聊城市
234 国家能源聊城发电有限公司 91371500787158388B 电力(44)   聊城市
235 山东省莘县森源实业有限公司 913715227582815638 电力(44)   聊城市
236 山东中华发电有限公司聊城发电厂 91371500727563541E 电力(44)   聊城市
237 冠县恒润热电有限公司 91371525762870360C 电力(44)   聊城市
238 东阿吉电能源有限公司 91371524MABUF4H05H 电力(44)   聊城市
239 鲁西化工集团股份有限公司动力分公司 913715006619802290 电力(44)   聊城市
240 金盛海洋科技股份有限公司 9137160075915673XT 电力(44)   滨州市
241 国家能源博兴发电有限公司 91371625MA3CEN0888 电力(44)   滨州市
242 邹平县宏利热电有限公司 91371626MA3C9G8Y5F 电力(44)   滨州市
243 山东安润能源有限公司 91371624MA3MRCPR2F 电力(44)   滨州市
244 滨州绿动热电有限公司 91371600MA3PLPM32J 电力(44)   滨州市
245 山东御馨生物科技股份有限公司热动分公司 91371625MACEUGRM01 电力(44)   滨州市
246 滨州东力热电有限公司 91371600758276465E 电力(44)   滨州市
247 山东祥卓能源有限公司 9137160079865802XF 电力(44)   滨州市
248 邹平昌桥供热有限公司 91371626052358493X 电力(44)   滨州市
249 山东创源新材料科技有限公司 91371623MA3NJE136L 电力(44)   滨州市
250 山东盛和热能有限公司 91371625726697150J 电力(44)   滨州市
251 邹平县宏旭热电有限公司 91371626MA3C9FJ39H 电力(44)   滨州市
252 山东京博控股集团有限公司恒丰分公司 913716253262047678 电力(44)   滨州市
253 无棣众诚供热有限公司 913716230730027442 电力(44)   滨州市
254 邹平顶峰热电有限公司 91371600728627885U 电力(44)   滨州市
255 滨州绿通热电有限公司 91371622MA3PM8JE24 电力(44)   滨州市
256 邹平县电力集团有限公司 91371626167204179K 电力(44)   滨州市
内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
257 大唐鲁北发电有限责任公司 913716236872043086 电力(44)   滨州市
258 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 913716000687385464 电力(44)   滨州市
259 大唐滨州发电有限公司 9137160055788814XE 电力(44)   滨州市
260 无棣县新星热电有限责任公司 91371623753511454T 电力(44)   滨州市
261 山东滨州滨北热电有限公司 91371602739271386Q 电力(44)   滨州市
262 邹平县汇能热电有限公司 91371626MA3C9HLF5B 电力(44)   滨州市
263 滨州绿丰热电有限公司 91371600MA3PN5QT78 电力(44)   滨州市
264 滨州绿能热电有限公司 91371621MA3PLX3GX6 电力(44)   滨州市
265 山东祥泽能源有限公司 91371626MAEELG4Q1L 电力(44)   滨州市
266 滨州市沾化区海能热电有限公司 91371624MA956NJF79 电力(44)   滨州市
267 邹平滨能能源科技有限公司 91371626MA3Q1WKF9J 电力(44)   滨州市
268 大唐郓城发电有限公司 91371725MA3ENPPE2X 电力(44)   菏泽市
269 山东华汪热力有限公司 91371700336466242C 电力(44)   菏泽市
270 山东恒力供热有限公司 91371700557855567B 电力(44)   菏泽市
271 兖煤菏泽能化有限公司 91370000754456581B 电力(44)   菏泽市
272 成武金安热电有限公司 9137170076973402XT 电力(44)   菏泽市
273 菏泽润鑫热力有限公司 91371727MA3CAXLU70 电力(44)   菏泽市
274 单县广舜热力有限公司 913717220619743517 电力(44)   菏泽市
275 东明前海热力有限公司 91371728344486614X 电力(44)   菏泽市
276 菏泽民生热力有限公司 913717003127877114 电力(44)   菏泽市
277 东明旭阳化工有限公司 91371728MAC0X6C52G 电力(44)   菏泽市
278 山东中华发电有限公司菏泽发电厂 913717007267233208 电力(44)   菏泽市
279 山东大泽成生物科技有限公司 91371723MA3L7X2615 电力(44)   菏泽市
280 国家能源菏泽发电有限公司 91371700766688259R 电力(44)   菏泽市
281 曹县百通宏达热力有限公司 91371721083964576E 电力(44)   菏泽市
282 华润电力(菏泽)有限公司 91371700669339970P 电力(44)   菏泽市
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备2024055651号-1
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网