| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 福州市 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
| 2 | 福州市 | 福建华电可门发电有限公司 |
| 3 | 福州市 | 国能(福州)热电有限公司 |
| 4 | 福州市 | 福建省东南电化股份有限公司 |
| 5 | 福州市 | 福州和特新能源有限公司 |
| 6 | 福州市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 |
| 7 | 厦门市 | 厦门瑞新热电有限公司 |
| 8 | 厦门市 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 |
| 9 | 厦门市 | 东亚电力(厦门)有限公司 |
| 10 | 厦门市 | 厦门海发环保能源股份有限公司 |
| 11 | 厦门市 | 厦门同集热电有限公司 |
| 12 | 厦门市 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 |
| 13 | 漳州市 | 华阳电业有限公司 |
| 14 | 漳州市 | 福建糖业股份有限公司 |
| 15 | 漳州市 | 漳州友利达纸业发展有限公司 |
| 16 | 漳州市 | 漳州盈晟纸业有限公司 |
| 17 | 漳州市 | 漳州港兴纸品有限公司 |
| 18 | 漳州市 | 联盛纸业(龙海)有限公司 |
| 19 | 漳州市 | 敦信纸业有限责任公司 |
| 20 | 漳州市 | 山鹰华南纸业有限公司 |
| 21 | 漳州市 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 |
| 22 | 泉州市 | 国能(泉州)热电有限公司 |
| 23 | 泉州市 | 福建晋江天然气发电有限公司 |
| 24 | 泉州市 | 福建省鸿山热电有限责任公司 |
| 25 | 泉州市 | 福建省石狮热电有限责任公司 |
| 26 | 泉州市 | 福建清源科技有限公司 |
| 27 | 泉州市 | 国能神福(石狮)发电有限公司 |
| 28 | 泉州市 | 福建晋江热电有限公司 |
| 29 | 泉州市 | 福建永春美岭人造板厂 |
| 30 | 泉州市 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 |
| 31 | 三明市 | 福建省青山纸业股份有限公司 |
| 32 | 三明市 | 福建华电永安发电有限公司 |
| 33 | 莆田市 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 |
| 34 | 莆田市 | 赛得利(福建)纤维有限公司 |
| 35 | 莆田市 | 中海福建燃气发电有限公司 |
| 36 | 龙岩市 | 国能神福(龙岩)发电有限公司 |
| 37 | 龙岩市 | 华电(漳平)能源有限公司 |
| 38 | 龙岩市 | 瓮福紫金化工股份有限公司 |
| 39 | 宁德市 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 |
| 40 | 宁德市 | 福建省福能龙安热电有限公司 |
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com