参与全国碳排放权交易市场广东发电行业重点排放单位初步名单

文章来源:广东省生态环境厅碳交易网2019-06-11 19:17

参与全国碳排放权交易市场广东发电行业重点排放单位初步名单

序号 企业名称 组织机构代码 / 统一社会信用代码 地区 行业 行业子类*1 行业代码
1 广东粤华发电有限责任公司 190320848 广州市 电力   4411
2 广州东方电力有限公司 618459825 广州市 电力   4411
3 广州珠江电力有限公司 618403485 广州市 电力   4411
4 广州珠江天然气发电有限公司 743599608 广州市 电力   4411
5 广州大学城华电新能源有限公司 91440101671829338D 广州市 电力   4411
6 广州恒运企业集团股份有限公司 231215412 广州市 电力   4411
7 广州华润热电有限公司 783761729 广州市 电力   4411
8 广州中电荔新电力实业有限公司 914401836699875800 广州市 电力   4411
9 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 91440116769517842W 广州市 电力   4411
10 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 914401010746231393 广州市 电力   4411
11 深圳妈湾电力有限公司 914403006188167068 深圳市 电力   4411
12 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 914403007634617000 深圳市 电力   4411
13 深圳市广前电力有限公司 91440300708426330Q 深圳市 电力   4411
14 深圳南天电力有限公司 91440300618837101D 深圳市 电力   4411
15 深圳南山热电股份有限公司 91440300618815121H 深圳市 电力   4411
16 中海油深圳电力有限公司 914403006188946000 深圳市 电力   4411
17 深圳钰湖电力有限公司 91440300618874658X 深圳市 电力   4411
18 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 91440300618821660R 深圳市 电力   4411
19 广东省珠海发电厂有限公司 91440400618390629Q 珠海市 电力   4411
20 中海油珠海天然气发电有限公司 584728352 珠海市 电力   4412
21 珠海深能洪湾电力有限公司 9144040061748966XG 珠海市 电力   4411
22 广东珠海金湾发电有限公司 717859111 珠海市 电力   4412
23 中电投珠海横琴热电有限公司 67156996-X 珠海市 电力   4412
24 华能国际电力股份有限公司海门电厂 688604143 汕头市 电力   4411
25 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 708028113 汕头市 电力   4411
26 汕头经济特区万丰热电有限公司 618393192 汕头市 电力   4411
27 佛山恒益发电有限公司 617629319 佛山市 电力   4411
28 佛山市福能发电有限公司 914406007536647339 佛山市 电力   4411
29 佛山市顺德五沙热电有限公司 77996657X 佛山市 电力   4411
30 南海发电一厂有限公司 617645589 佛山市 电力   4412
31 南海长海发电有限公司 617646354 佛山市 电力   4411
32 佛山市南海京能发电有限公司 79293948-8 佛山市 电力   4412
33 广东省韶关粤江发电有限责任公司 91440205707522080F 韶关市 电力   4411
34 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 75286782X 韶关市 电力   4411
35 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) 617451696 韶关市 电力   4411
36 韶关市粤华电力有限公司 06217943X 韶关市 电力   4411
37 湛江电力有限公司 232100932 湛江市 电力   4411
38 湛江中粤能源有限公司 743673310 湛江市 电力   4411
39 遂溪县吉城电力有限公司 91440823784851777J 湛江市 电力   4411
40 国电肇庆热电有限公司 914412006824829669 肇庆市 电力   4412
41 新会双水发电(B厂)有限公司 91440700617740498E 江门市 电力   4411
42 新会粤新热电联供有限公司 91440700617690910X 江门市 电力   4411
43 广东国华粤电台山发电有限公司 727840297 江门市 电力   4411
44 茂名臻能热电有限公司 914409007665645985 茂名市 电力   4412
45 中国石化集团茂名石油化工有限公司 91440900194921042C 茂名市 电力   4411
46 广东惠州平海发电厂有限公司 791172465 惠州市 电力   4411
47 广东惠州天然气发电有限公司 763800663 惠州市 电力   4411
48 惠州深能源丰达电力有限公司 9144130075831285XG 惠州市 电力   4411
49 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 669838702 惠州市 电力   4411
50 广东宝丽华电力有限公司 91441403754512707E 梅州市 电力   4411
51 广东粤电大埔发电有限公司 91441422061450240Y 梅州市 电力   4411
52 广东红海湾发电有限公司 760618188 汕尾市 电力   4411
53 华润电力(海丰)有限公司 57641218-X 汕尾市 电力   4411
54 深能合和电力(河源)有限公司 717880922 河源市 电力   4411
55 阳西海滨电力发展有限公司 758321457 阳江市 电力   4411
56 东莞虎门电厂 618105795 东莞市 电力   4412
57 东莞深能源樟洋电力有限公司 75365456X 东莞市 电力   4411
58 东莞通明电力有限公司 914419007606412737 东莞市 电力   4411
59 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 91441900731486219H 东莞市 电力   4411
60 广东广合电力有限公司 617402632 东莞市 电力   4411
61 深南电(东莞)唯美电力有限公司 767334137 东莞市 电力   4411
62 深圳市广深沙角B电力有限公司 71522581X 东莞市 电力   4411
63 东莞市三联热电有限公司 19805736X 东莞市 电力   4412
64 东莞中电新能源热电有限公司 759235219 东莞市 电力   4411
65 东莞中电第二热电有限公司 9144190008678567XN 东莞市 电力   4411
66 深南电(中山)电力有限公司 756456761 中山市 电力   4411
67 中山嘉明电力有限公司 914420006175923840 中山市 电力   4411
68 中山市永安电力有限公司 756458310 中山市 电力   4411
69 中山火力发电有限公司 617986252 中山市 电力   4412
70 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 9144510075564834X2 潮州市 电力   4411
71 广东粤电靖海发电有限公司 77307022X 揭阳市 电力   4411
72 广东省粤泷发电有限责任公司 617851083 云浮市 电力   4411
73 广东粤电云河发电有限公司 91445300694759440G 云浮市 电力   4411
74 云浮发电厂(B厂)有限公司 914453007148619292 云浮市 电力   4411
75 广州双桥股份有限公司 71638728X 广州市 电力 自备电厂 1391
76 广州锦兴纺织漂染有限公司 618788688 广州市 电力 自备电厂 1713
77 互太(番禺)纺织印染有限公司 61872051X 广州市 电力 自备电厂 1713
78 广州越威纸业有限公司 78894150X 广州市 电力 自备电厂 2221
79 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 743659420 佛山市 电力 自备电厂 1713
80 佛山市顺德金纺集团有限公司 914406062799889835 佛山市 电力 自备电厂 1713
81 广东金岭糖业集团有限公司 617799617 湛江市 电力 自备电厂 1340
82 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 914412001952767519 肇庆市 电力 自备电厂 2710
83 茂名环星新材料股份有限公司 682448565 茂名市 电力 自备电厂 2661
84 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 91441427725970055Q 梅州市 电力 自备电厂 3011
85 东莞德永佳纺织制衣有限公司 618116689 东莞市 电力 自备电厂 1713
86 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 617768933 东莞市 电力 自备电厂 1713
87 民森(中山)纺织印染有限公司 719369888 中山市 电力 自备电厂 1713
88 中山国泰染整有限公司 727071045 中山市 电力 自备电厂 1713
89 广东电网有限责任公司 730486030 广州市 电力 电网 4420
90 广州供电局有限公司 91440101589527752M 广州市 电力 电网 4420
本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备16041442号-7
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网