| 序号 | 企业名称 |
所在 设区市 |
所在 县区市 |
所属行业 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目建设起止时间 | 改造前项目综合能耗(吨标准煤) | 项目预计年节能量(吨标准煤) |
| 1 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 莆田市 | 涵江区 | 玻璃制品制造 | 产品重量控制系统(PPC)和窑炉余热利用(产生蒸汽)项目 | 项目实施窑炉烟气余热回收利用改造,回收300℃以上窑炉烟气余热用于产汽,产出蒸汽回用于生产或对外供应。 | 2026年6月-2027年12月 | 66138 | 5997 |
| 2 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 莆田市 | 仙游县 | 玻璃制品制造 | 马蹄焰窑炉及配套设施能效提升节能改造项目 | 项目对现有马蹄焰玻璃窑炉、蓄热换热系统、燃烧管控制系统、风系统及配套电气系统开展能效提升与智能化改造。改造完成后,可降低马蹄焰窑炉系统能耗,减少二氧化碳排放,提升生产线智能化水平。 | 2026年7月-2026年12月 | 15427 | 1535 |
| 3 | 福建永荣科技有限公司 | 莆田市 | 秀屿区 | 石化 | 二期精制装置加氢工序增设换热器项目 | 项目针对硫胺精制部二期精制装置加氢工序实施余热回收改造。在原有设备基础上新增一台换热器,利用热水回水预热进料,减少蒸汽消耗,实现节能降耗。 | 2026年9月-2026年12月 | 140869 | 3086 |
| 4 | 福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司 | 三明市 | 永安市 | 木材加工 | 集装箱地板生产线高效、智能升级改造项目 | 项目淘汰原有4条集装箱地板铺装生产线、1条老旧浸胶线、多台老旧烘干窑及1台老旧锯边机、2台老旧生物质锅炉;引进4条高效节能集装箱地板铺装生产线、1条高效自动浸胶线、16台高效节能烘干机、1条多功能锯机生产线、1台生物质蒸汽锅炉及全套锅炉辅机、给水、蒸发、余热、环保、智慧控制平台、上下料系统,配套智能化自动编帘机等设备。 | 2025年1月-2027年12月 | 12667 | 963 |
| 5 | 福建鸿燕化工有限公司 | 三明市 | 将乐县 | 有机化学原料制造 | 余热梯级利用及能量优化项目 | 项目通过设置全热换热器(一级利用)和预热器(二级利用)实现冷凝水余热梯级利用于物料加热,减少能源消耗。同时收集蒸发器冷凝水,经梯级利用降温后,回用加热常温自来水供车间。配套改造冷凝水接收罐、热水泵、输送泵及风机等辅助设施。 | 2026年9月-2027年9月 | 6686 | 1222 |
| 6 | 福建省展化化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 化学原料和化学制品制造业 | 电子级过硫酸盐及耐温型过硫酸盐技改扩建项目 | 项目对现有26条过硫酸铵电解线电解槽实施升级改造,其中1-10#电解线搬迁至新建厂房。项目采用重结晶新工艺,通过增大电解线阳极放电面积、提升电解电流等方式实现技术升级,配套新增冷却塔、结晶釜、冷冻机及安全环保设施。 | 2026年2月-2028年3月 | 33333 | 675 |
| 7 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 化学原料和化学制品制造业 | 导热油炉煤改气项目 | 项目拆除原有2台800万大卡燃煤导热油炉,替换为1台900万大卡、1台600万大卡天然气导热油炉,配套建设天然气管道及排放烟囱;同时对1台15蒸吨、1台25蒸吨燃煤锅炉实施超低排放改造。改造完成后,预计每年可削减颗粒物2.2吨、二氧化硫11.7吨、氮氧化物14.8吨,减少灰渣产生1700吨。 | 2025年9月-2026年1月 | 6383 | 1036 |
| 8 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 造纸 | 智能化绿色节能造纸生产线更新改造项目 | 项目利用原有厂房进行设备更新改造,淘汰3台1575型单网单缸造纸机,引进1台智能化节能新月型2850型卫生纸机、1台2850型长网单缸造纸机,1台2880型长网双缸造纸机,并配备先进DCS造纸控制系统和分切包装、供气、配电设施等系统。 | 2024年12月-2026年12月 | 3045 | 508 |
| 9 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 造纸 | 智能化绿色节能造纸生产线更新改造项目(二期) | 项目利用原有厂房进行设备更新改造,淘汰1760型单网单缸造纸2台、1880型单网单缸造纸2台,引进先进3200型长网单缸造纸机2台、3600型长网多缸造纸机2台。同时生产线配备先进DCS造纸控制系统和分切包装、供气、配电设施等系统。 | 2025年9月-2027年8月 | 4416 | 882 |
| 合计 | 288965 | 15904 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在设区市 | 所在县区市 | 所属行业 | 项目名称 | 设备更新改造内容 | 设备更新时间 | 更新容量/功率 | ||
| 变压器(kVA) |
空压机 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com (kW) |
电机 (kW) |
||||||||
| 1 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 福州市 | 福清市 | 纺织业 |
低效变压器 更新提标项目 |
企业淘汰原有3台3级能效变压器,分别为1台SCB10-1600/10(容量1600kVA)、2台SCB10-2000/10(单台容量2000kVA);更换为3台1级能效SCB18系列干式变压器,其中SCB18-1600/10变压器1台(1600kVA)、SCB18-2000/10变压器2台(单台2000kVA)。 | 2026年2月 | 5600 | / | / |
| 2 | 安安(中国)有限公司 | 漳州市 | 长泰区 | 皮革、超纤无纺布制造 | 永磁变频螺杆空压机更新提效项目 | 企业淘汰原有4台2级能效空压机,分别为75kW空压机(型号AG1490A-75H)1台、160kW空压机(型号3030A-160GH)1台、90kW空压机(型号KS90A-GH)2台;更换为3台1级能效永磁变频螺杆空压机,分别为160kW永磁变频螺杆空压机(型号SCR220WEPM2-8)2台,75kW永磁变频螺杆空压机(型号SCR100APM-8)1台。 | 2025年1月-2026年4月 | / | 395 | / |
| 3 | 福建省奥克兰光电科技有限公司 | 漳州市 | 云霄县 | 电气机械和器材制造业 | 供电变压器能效升级改造项目 | 企业淘汰原有7台总容量7530kVA的S11油浸式变压器,分别为S11-315kVA变压器2台、S11-500kVA变压器1台、S11-1600kVA变压器4台;更换为3台1级能效总容量为5650kVA的S22油浸式变压器,分别为SZ22-500kVA变压器1台、SZ22-2000kVA变压器1台、SZ22-3150kVA变压器1台。 | 2025年10月-2026年4月 | 5650 | / | / |
| 4 | 长春化工(漳州)有限公司 | 漳州市 | 台商投资区 | 化学原料和化学制品制造业 | 变压器、电机更新改造项目 | 企业淘汰原有2台容量2500kVA的SCB10干式变压器、9台总功率813.5kW电机(型号Z4-250-31的200kW电机1台、型号DMI250T的447kW电机1台、型号AEEV1H180L-4的22kW电机3台、型号AEEV的30kW电机2台、型号AEEV的18.5kW电机1台、型号AEEVVS008的22kW电机1台);更换为:2台1级能效总容量为5000kVA的SCB18干式变压器,9台1级能效总功率为816.5kW电机(型号WEPM5-280M-200-1500的200kW电机1台、型号WEPM5-3552-450-1500的450kW电机1台、型号WEPM5-200L-22的22kW电机3台、型号WEPM5-200L-30的30kW电机2台、型号WEPM5-180M-18.5的18.5kW电机1台、型号YT180L-22的22kW电机1台)。 | 2025年2月-2026年6月 | 5000 | / | 816.5 |
| 5 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 化学原料和化学制品制造业 | R125空压站通用设备更新改造项目 | 企业淘汰6台总功率331kW的空压机(型号LGU37A的37kW空压机2台、型号VLG90G-8的90kW空压机1台、型号LG-13/8G的75kW空压机1台、型号LG55EZ的55kW空压机1台、型号HGV37A-8的37kW空压机1台);更换为总功率320kW的BLT-200W/8.5 SPM+空压机2台。 | 2025年7月-2026年2月 | / | 320 | / |
| 6 | 福建德天宸新材料科技有限公司 | 龙岩市 | 上杭县 | 其他基础化学原料制造 | 低效变压器更新提标项目 | 企业淘汰原有SZ10-5000/35系列变压器,更新为2台型号SZ22-10000/35变压器,总容量20000kVA。 | 2026年4月 | 20000 | / | / |
| 7 | 福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 龙岩市 | 永定区 | 水泥熟料制造 | 通用设备更新提标项目 |
企业淘汰11台低效电力变压器,总容量30700kVA(型号分别为1台SZ11-20000/35、2台S9-1600/10.5、2台S9-1250/10.5、4台S9-1000/10.5、1台S9-800/10.5、1台S9-200/10.5);更换为11台1级能效高效电力变压器,总容量29900kVA(型号分别为1台SZ22-20000/35、1台S22-2000/10.4、1台S22-1600/10.4、1台S22-1250/10.4、3台S22-M-1000/10.4、1台S22-M-800/10.4、2台S22-M-500/10.4、1台S22-M-250/10.4)。 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com 淘汰6台低效电机(YE2-355L-8、功率220kW),合计功率1320kW;更新为6台1级能效电机(YE5-355、功率220kW),合计功率为1320kW。 |
2025年4月 -9月 |
29900 | / | 1320 |
| 合计 | 66150 | 715 | 2136.5 | |||||||