深圳市“万家”企业考核名单及“双控”目标表

文章来源:未知碳交易网2019-04-30 14:57

深圳市“万家”企业考核名单及“双控”目标表
序号 单位名称 统一社会信用代码 行政区 能源消费总量(tce) 能耗强度 备注
2015年(实际值) 2016年(实际值) 2017年(实际值) 2018年(规划值) 2019年(规划值) 2020年(规划值) 目标类型 指标名称 指标单位 2015年(实际值) 2016年(实际值) 2017年(实际值) 2018年(规划值) 2019年(规划值) 2020年(规划值)
1 深圳妈湾电力有限公司 914403006188167068 南山区 2604148 2471089 2910436 2852964 2848589 2844213 绝对值 火力供电标煤耗 克标煤/千瓦时 326.2 326 326.8 326 325.5 325 千家
2 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 91440300708594625J 南山区 541000 529200 539600 610000 614200 706500 绝对值 单位产品生产能耗 吨标准煤/吨油气当量 0.044 0.046 0.054 0.063 0.076 0.073 千家
3 深圳市广前电力有限公司 91440300708426330Q 南山区 803681.69 815243.92 821250 81000 810000 810000 绝对值 火力发电供电标煤耗 克标煤/千瓦时 232.1 230.98 233.06

内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com


(229.83)
233.38
(229.02)
233.7
(228.21)
234.02
(227.4)
千家
4 铭基食品有限公司 91440300618806911D 罗湖区 6049.74 5847.77 5928.69 5868.69 5808.69 5748.69 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨 0.1148 0.1123 0.11 0.1078 0.1057 0.1035  
5 深圳市水务(集团)有限公司 914403001921755419 福田区 38150 40309 41852 44632 45041 45438 节能量 节能量 tce 400 450 350 450 400 350  
6 深圳赛意法微电子有限公司 914403006188286861 福田区 13937 14917 14896 15240 15485 15731 绝对值 单位产品能耗 kWh/单位产品 17.3 14.7 13.1 13.1 12.9 12.8  
7 深圳南天电力有限公司 91440300618837101D 福田区 291505 381080 433700 430000 430000 430000 绝对值 火力发电供电煤耗 gce/kWh 255.05 254.5 254.4 255 255 255  
8 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 914403007619852119 福田区 11713.4 12476.7 13466.5 12816.6 13295.3 13797.9 绝对值 单位产品综合能耗 kgce/千件 76.7 75.7 83.9 89.3 77 73.2  
9 深南电路股份有限公司 914403001921957616 南山区 26806 28728 30600 31800 33400 34800 节能量 节能量 tce 600 524 245 245 245 245  
10 友联船厂(蛇口)有限公司 91440300618808255L 南山区 12214 13158 15830 16000 16000 16000 节能量 节能量 tce 200 110 100 100 100 100  
11 深圳南山热电股份有限公司 91440300618815121H 南山区 214673.81 346367.86 420040 504048 529250.4 555712.92 绝对值 火力发电供电煤耗 gce/kWh 266.48 263.34 265.8 265.7 265.6 265.5  
12 南海油脂工业(赤湾)有限公司 91440300618817282Y 南山区 13317.15 12281.13 11929.35 12996 13640 14280 绝对值 单位产品能耗 kgce/吨油 34.66 34.5 34.24 34.2 34.1 34  
13 招商局重工(深圳)有限公司 91440300618836969J 南山区 13759 6908 6410 7000 9000 10000 节能量 节能量 tce 200 110 100 100 100 100  
14 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 91440300618851974F 南山区 5441.4 5058.73 4653.47 3198.79 3353.32 3312.53 绝对值 单位工业增加值能耗 tce/万元 0.1571 0.1267 0.1598 0.1613 0.1498 0.148 已停产
15 中兴通讯股份有限公司 9144030027939873X7 南山区 24973.75 23023.55 22000 21000 20000 19000 节能量 节能量 tce 389.55 254.86 200 200 200 200  
16 新兴纺织(深圳)有限公司 914403000504582719 光明区 12598 17266 16556 20000 29200 28800 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨 4.2 4 3.9 3.9 3.8 3.8  
17 新康针织(深圳)有限公司 91440300050460275K 光明区 17309 13325 13119 13000 12900 12800 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨 4.5 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9  
18 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 91440300072501920J 光明区 7047 7456 7460 7236 7019 6808 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨 0.28 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23  
19 深圳市深水龙华水务有限公司 91440300075831140Q 龙华区 6746.42 6895 6991 6969 6946 6924 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.1223 0.1222 0.1125 0.101 0.0973 0.0934  
20 住友电工电子制品(深圳)有限公司 91440300550306880A 宝安区 11835 11859 10337 10027 9820 9613 绝对值 单位工业增加值能耗 tce/万元 0.0706 0.0860 0.0881 0.095 0.093 0.091  
21 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 914403005670806113 光明区 6066 6700 7007 6937 6900 6850 绝对值 单位产品能耗 tce/万pcs 17.026 15.348 15.1 14.9 14.7 14.5  
22 新丰电器(深圳)有限公司 914403005800915506 宝安区 5730 5377 4000 4000 4000 4000 绝对值 单位工业增加值能耗  吨标准煤/万元  0.0377 0.0358 0.04 0.04 0.04 0.04  
23 华生电机(广东)有限公司 91440300587930484W 宝安区 18741 21835 22573 24830 27313 28679 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.122 0.12 0.117 0.117 0.117 0.117  
24 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 91440300599063891F 宝安区 5817 5767 5870 5850 5825 5800 绝对值 单位塑胶产品能耗 吨标准煤/万件 0.03618 0.03595  0.03549 0.03478 0.03409 0.0334  
绝对值 单位模具综合能耗 吨标准煤/套 0.8813 0.8764 0.8673 0.85 0.833 0.816
25 深圳创维-RGB电子有限公司 91440300618810099P 宝安区 7156 7252 6500 7432 7665 7883 绝对值 单位工业增加值能耗 tce/万元 15.18 14.88 14.58 14.29 14 13.72  
26 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 91440300618821660R 龙华区 244072 246828 298935 247780 247700 247590 绝对值 火力发电供电煤耗 克标准煤/千瓦时  258.88 258.24 258.19 258.1 258.02 257.91  
27 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 914403006188220739 宝安区 7214 6088 6510 6400 6250 6200 绝对值 单位工业增加值能耗 tce/万元 0.2363 0.194 0.2025 0.2035 0.1945 0.1887  
28 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 91440300618822700G 光明区 6310 5602 5886 6500 6825 7125 绝对值 单位产品能耗 Tce/吨 0.0449 0.0448 0.0477 0.0446 0.0446 0.0445  
29 深圳华特容器股份有限公司 91440300618840482Y 宝安区 6120 6062 5850 5900 6000 6000 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/万只金属容器 0.175  0.150  0.146  0.1488 0.1497 0.149   
30 深圳青岛啤酒朝日有限公司 91440300618841899K 宝安区 13203 11310 10605 9920 9408 9336 绝对值 单位产品能耗 kgce/kL 41.8 39.27 44.04 39.87 39.2 38.9  
31 建泰橡胶(深圳)有限公司 91440300618861515D 龙华区 18248 19254 19196 19138 19080 19022 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨胶 0.0872 0.0849 0.0846 0.0843 0.084 0.0837  
32 深圳市景旺电子股份有限公司 914403006188681436 宝安区 7137 7201 7327 7400 7400 7400 绝对值 单位工业增加值能耗  吨标准煤/万元  0.048 0.0473 0.0465 0.0457 0.045 0.0442  
33 富顶精密组件(深圳)有限公司 914403006189072967 龙华区 16058 15817 15576 15335 15095 14854 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.066 0.065 0.064 0.063 0.062 0.061  
34 吉田拉链(深圳)有限公司 91440300618910444C 宝安区 9473 9336 9469 9448 9991 10588 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/万条 0.1159 0.1183 0.1101 0.1058 0.1044 0.1037  
35 丰宾电子(深圳)有限公司 914403006189143306 光明区 6996 7108 7300 7300 7300 7300 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/亿只 113 111 110 110 110 110  
36 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 914403006894488752 光明区 5616 4783 5000 5000 5000 5000 绝对值 万元营业收入能耗 吨标煤/万元 --  0.1101 0.1065 0.1065 0.1065 0.1065  
37 深圳市华星光电技术有限公司 91440300697136927G 光明区 157149 211085 232920 250000 250000 250000 绝对值 单位产品能耗 tce/片 0.0817 0.0747 0.0732 0.0717 0.0703 0.069  
38 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 914403007084307436 龙华区 48248 47521 46800 46077 45353 44630 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.0116 0.0114 0.0113 0.0111 0.0109 0.0107  
39 深圳信立泰药业股份有限公司 91440300708453259J 宝安区 6075 5748 5825 5980 5878 5761 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标准煤/万元  0.035 0.035 0.037 0.04 0.04 0.04  
40 深圳崇达多层线路板有限公司 91440300715219591M 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
 
宝安区 6552 6867 6728 7521 7446 7371 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/平方米 0.0159 0.0138 0.011 0.0104 0.0103 0.0102  
41 恩斯迈电子(深圳)有限公司  91440300715277353C 宝安区 7086 6763 6845 6898 6898 6898 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.1299 0.1368 0.1365 0.1361 0.1358 0.1348  
42 普联技术有限公司 91440300715297653W 南山区 13181 10247 10117 9987 9857 9727 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.0369 0.0297 0.0288 0.0276 0.0264 0.0253  
43 深圳顺络电子股份有限公司 914403007230315567 龙华区 6379 6984 7890 8679 9500 10450 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.058 0.048 0.058 0.06 0.062 0.065  
44 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 914403007230429091 光明区 9703 8054 8573 8573 8573 8573 绝对值 单位产品能耗 吨标煤/万元 0.416 0.327 0.282 0.245 0.245 0.245  
45 深圳市银宝山新科技股份有限公司 91440300724726827W 宝安区 6198 7734 8500 9500 11000 13000 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标准煤/万元 0.1514 0.14725 0.14 0.13 0.125 0.12  
46 联能科技(深圳)有限公司 914403007247350371 宝安区 14045 13918 13791 13664 13537 13410 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/万平方英尺 51.1994 50.72 50.25 49.78 49.32 48.86  
47 欧菲科技股份有限公司(曾用名:深圳欧菲光科技股份有限公司) 914403007261824992 光明区 6940 6636 4857 5888 5960 5975 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元  0.1163 0.1019 0.1067 0.1165 0.1073 0.1021  
48 深圳市大富科技股份有限公司 91440300727174466J 宝安区 6345 6345 6670 5806 7000 7000 绝对值 单位射频产品能耗 吨标准煤/万个 1.16 0.56 0.67 0.6 0.6 0.6  
49 先进半导体材料(深圳)有限公司 914403007362812201 宝安区 8178 9249 9833 9086 9086 9086 绝对值 单位产品能耗 吨/万元 0.0476 0.0465 0.0442 0.0461 0.0431 0.0431  
50 全成信电子(深圳)股份有限公司(曾用名:全成信电子(深圳)有限公司) 91440300736296000F 宝安区 6893 7833 7683 7533 7353 7233 绝对值 单位产品能耗 千克标准煤/平方米 6.22   6.02 6 5.99 5.98 5.97  
51 深圳富泰宏精密工业有限公司  91440300738817535K 龙华区 12022 11842 11661 11481 11301 11120 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.0105 0.0103 0.0102 0.01 0.0098 0.0097  
52 兴英科技(深圳)有限公司 91440300743242625Y 宝安区 13564 14153 14616 14512 14522 14525 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/万方尺 7.8147 9.9306 8.5 8.3 8 7.8  
53 高士线业(深圳)有限公司 91440300750483371H 宝安区 5777 6081 6725 6700 6700 6700 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/吨 0.8102 0.8102 0.851 0.807 0.807 0.807  
54 深圳市星源材质科技股份有限公司 91440300754277719K 光明区 5570 6639 7197 8050 10578 11842 绝对值 单位产品能耗 吨标准煤/万平方米 0.447 0.43 0.425 0.403 0.371 0.336  
55 广东德昌电机有限公司 914403007542779116 宝安区 5294 5521 5332 5599 5599 5599 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 未统计 0.085 0.083 0.082 0.082 0.082  
56 深圳华美板材有限公司 91440300760454662N 宝安区 12416 13412 13595 15783 16783 17783 绝对值 单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.1064 0.162 0.1616 0.1614 0.1612 0.1611  
57 绿点科技(深圳)有限公司 91440300766359375N 宝安区 10529 8230 9434 9993 11050 11500 绝对值 单位产品能耗 吨标煤/KUSD 0.041 0.034 0.035 0.036 0.037 0.036  
58 深超光电(深圳)有限公司 91440300767583838F 龙华区 49794 54014 53842 53775 53564 53321 绝对值 单位产品能耗 吨标煤/pces 0.0538 0.0531 0.053 0.0529 0.0528 0.0527  
59 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司(曾用名:深圳市永丰源瓷业有限公司) 91440300770334509G 龙华区 10739 7651 7500 7400 7300 7300   单位产品能耗 吨标准煤/吨  0.87 0.8 0.79 0.78 0.77 0.77  
60 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 91440300782752740X 光明区 10895 10279 9663 9116 8600 8113 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.0795 0.0814 0.0947 0.0992 0.104 0.109  
61 空气化工产品(深圳)有限公司 914403007852807775 光明区 9328 11927 11762 11762 11762 11762 绝对值 单位产品能耗 tce/吨 0.082 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079  
62 富泰华工业(深圳)有限公司 91440300799229243N 龙华区 112953 111259 109564 107870 106176 104482 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.0204 0.0201 0.0198 0.0195 0.0192 0.0189  
63 中日龙电器制品(深圳)有限公司 9144030056151807X9 宝安区 6278 5256 5400 5400 5400 5400 绝对值 单位塑胶产品能耗 吨标煤/万个 0.314 0.276 0.237 0.237 0.237 0.237  
64 业成光电(深圳)有限公司 9144030057479169XJ 龙华区 15982 15742 15502 15263 15023 14783 绝对值 单位营业收入能耗  吨标煤/万元 0.0137 0.0135 0.0133 0.0131 0.0129 0.0127  
65 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(曾用名:富葵精密组件(深圳)有限公司) 9144030070855050X9 宝安区 42661 41923 43199 52702 54862 58318   单位产品能耗 千克标准煤/平方米 53.6833 53.4407 52.5879 52.062 51.5414 51.026  
66 竞华电子(深圳)有限公司 9144030072984745XM 宝安区 15311 16717 17500 17500 17300 17300 绝对值 单位产品能耗  吨标煤/万平方英尺 6.255 6.0703 3.5 3.45 3.42 3.4  
67 深圳市长盈精密技术股份有限公司 9144030072988519X9 宝安区 43584 51987 57185 62903 69193 76112 绝对值 单位工业增加值能耗  吨标准煤/万元  0.408 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413  
68 岭澳核电有限公司 91440300100018216A 大鹏新区 72187 75704 73001 74138 73917 78577 绝对值 机组热效率 % 34 34 34 34 34 34  
69 华为技术有限公司 914403001922038216 龙岗区 49513 47498 48087 48087 48000 48000 绝对值 单位建筑面积能耗 千克标准煤/平方米 38.3378 36.7771 37.233 37.233 37.166 37.166  
70 比亚迪股份有限公司 91440300192317458F 大鹏新区 8108 7696 7869 7920 8000 8100 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.0112 0.011 0.0108 0.0111 0.011 0.0112  
71 福群电子(深圳)有限公司 914403006188260824 龙岗区 8075 7884 7404 6760 6145 5531 节能量 节能量 标准煤 466 53.54 65.7 40.1 47.25 30  
72 广东核电合营有限公司 91440300618830559F 大鹏新区 71962 70982 75942 76005 75233 75785 绝对值 机组热效率 % 34.46 34.52 34.62 34.54 34.53 34.53  
73 深圳深爱半导体股份有限公司 (曾用名:深圳市深爱半导体有限公司) 91440300618831447R 龙岗区 7731 7763 7800 8500 9500 10500 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.32 0.25 0.19 0.2 0.18 0.18  
74 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 914403006188716764 龙岗区 17930 15002 16838 17596 17947 18306 绝对值 单位产品能耗 kgce/m² 1.5719 1.5089 1.4826 1.4617 1.4405 1.4196  
75 深圳钰湖电力有限公司 91440300618874658X 龙岗区 147390 277402 138460 138364 138311 138264 绝对值 火力发电供电标煤耗 克标煤/千瓦时 272.82 272.52 272.25 272.12 272.05 271.98  
76 泰钢合金(深圳)有限公司 914403006188893311 龙岗区 6796 5530 6250 6782 6066 5966 绝对值 单位产品能耗 Tce/t  1.261 1.2584 1.249 1.233 1.213 1.193  
77 中海油深圳电力有限公司  914403006188946831 大鹏新区 219871 328299 382445 420527 420407 420327 绝对值 火力发电供电煤耗 克标煤/千瓦时 285.7151 285.45   285.3 285.19 285.11 285.06  
78 川亿电脑(深圳)有限公司 91440300618901660W 龙岗区 9094 8791 9917 9910 9910 9910 绝对值 单位产值能耗 tce/万元 0.1549 0.1472 0.1415 0.141 0.141 0.141  
79 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 91440300618905696F 大鹏新区 5766 5780 5700 5500 5450 5400 绝对值 单位产品能耗 kgce/T 156.5 148.4 153 152 150 148  
80 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 914403006729728144 坪山区 无数据 14746 14524 14320 14075 13817 绝对值 单位产品能耗 tce/ pcs  试生产,无数据 0.068 0.067 0.066 0.064 0.063  
81 深圳市联懋塑胶有限公司 914403006837659767 坪山区 6669 8438 8600 8800 9000 9200 绝对值 单位工业增加值能耗 tce/万元 0.0432 0.0418 0.0405 0.0392 0.0379 0.0367  
82 深圳市比亚迪锂电池有限公司 91440300708416327M 龙岗区 8108 11544 11500 11500 11500 11500 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.0614 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103  
83 广东大鹏液化天然气有限公司  91440300717850563J 大鹏新区 31658 37356 37858 39230 47827 50213 绝对值 单位产品能耗 克标煤/吨 6343.49 6289.39 6269.09 6253.11 6254.04 6227.65  
84 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 91440300729841090X 龙岗区 4907 5190 5100 5050 5024 5000 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.142 0.1451 0.1464 0.145 0.1443 0.1436  
85 伯恩光学(深圳)有限公司 91440300733084686E 龙岗区 48373 48764 47000 47000 47000 47000 绝对值 单位营业收入能耗 吨标煤/万元 0.1281 0.165 0.16 0.16 0.16 0.16  
86 深圳市沃特玛电池有限公司 91440300736297302X 坪山区 10033 17112 20900 27000 30250 31250 绝对值 单位工业增加值能耗 克标煤/万元 0.1 0.068 0.064 0.06 0.055 0.05 已停产
87 比亚迪精密制造有限公司 91440300745160041D 龙岗区 10135 11544 11500 11500 11500 11500 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.015 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013  
88 深圳方正微电子有限公司(曾用名:深圳市方正微电子有限公司) 91440300755682249E 龙岗区 7591 7561 7620 7658 7696 7734 绝对值 单位产品能耗 tce/千片 18.64 14.67 13.28 13.21 13.14 13.08  
89 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 914403007634617533 大鹏新区 363715 388145 380844 400500 400500 400500 绝对值 火力发电供电煤耗 克标煤/千瓦时 233.7 233.17 234.82 235 235.5 235.2  
90 深圳比亚迪微电子有限公司(曾用名:深圳市比亚迪微电子有限公司) 91440300766363876J 大鹏新区 6081 7696 7000 6800 6500 6100 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元  0.085 0.0982 0.085 0.085 0.085 0.085  
91 岭东核电有限公司 914403007663895153 大鹏新区 117442 115776 115076 128920 126729 122895 绝对值 机组热效率 % 37.62 37.54 37.53 37.53 37.54 37.54  
92 深圳市比克动力电池有限公司(曾用名:深圳市比克电池有限公司) 91440300775570818M 大鹏新区 11314 16289 17500 18000 18500 19000 绝对值 单位产品能耗 tce/万安时 0.684 0.331 0.334 0.33 0.328 0.326  
93 比亚迪汽车工业有限公司 91440300791738553L 坪山区 59979 59473 60066 60366 60900 61000 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元  0.097 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078  
94 深圳市华加日西林实业有限公司 91440300793897291P 坪山区 8720 8148 7623 8877 8940 9003 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标准煤/ 万元 0.757 0.561 0.556 0.550 0.546 0.542  
95 恩达电路(深圳)有限公司 9144030073307164X4 坪山区 4535 5953 6000 6470 6780 7100 绝对值 单位产品能耗 Kgce/ m2 6.37 8.42 7.68 6.91 6.58 6.26  
96 深圳市和美科技有限公司 9144030076916846XK 龙岗区 5333 5251 4534 4200 4300 4300 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 4.6 3.85 2.68 2.1 2.2 2.2  
97 深圳邦基线路板有限公司 91440300618894472H 宝安区 5226 4881 4872 4890 4910 4880 绝对值 单位产品能耗 千克标准煤/平方米 2.21 2.98 2.92 2.86 0.8 2.75  
98 富士电机(深圳)有限公司 91440300618903308W 宝安区 5138 4950 4923 5000 5000 5000 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.211 0.211 0.229 0.234 0.239 0.244  
99 深圳长城开发科技股份有限公司 91440300618873567Y 福田区 5951 4644 3500 3400 3300 3300 节能量 节能量 tce 50 302 350 0 0 300  
100 长安标致雪铁龙汽车有限公司 914403007178849907 龙华区 5478 4735 3609 4899 7861 8514 绝对值 单位产品能耗 吨标煤/辆车 0.24 0.31 0.56 0.31 0.24 0.22  
101 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 91440300552144109X 龙华区 7191 7250 7328 8015 8015 9397 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.442 0.325 0.407 0.348 0.348 0.376  
102 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 91440300769168750R 坪山区 13920 4516 6653 8200 6400 6400 绝对值 单位产品能耗 tce/ TEU 0.045 0.044 0.046 0.045 0.044 0.043  
103 深圳村田科技有限公司 91440300774133341W 坪山区 37380 34145 40105 41000 41050 41050 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007  
104 深圳市盛波光电科技有限公司 914403006188770079 坪山区 5718 5770 6760 8883 9500 11000 绝对值 万平方米偏光片综合能耗 吨标煤/万平方米 9.843 9.597 9.793 8.879 9.400 9.200  
105 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 91440300279522518C 龙岗区 6350 6239 6442 6522 7020 7586 绝对值 单位产品能耗 Tce/万吨 0.230 0.235 0.236 0.232 0.242 0.247  
106 欣旺达电子股份有限公司 91440300279446850J 宝安区 4568 6437 8211 9803 11132 12361 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.039 0.039 0.037 0.036 0.035 0.034  
107 中国电信股份有限公司深圳分公司 91440300748856239Q 福田区 60040 62442 64940 67537 70239 73048 绝对值 单位字节能耗 tce/字节 2.41E-11 2.35E-11 2.29E-11 2.23E-11 2.18E-11 2.12E-11  
108 天虹商场股份有限公司 91440300618842912J 南山区 21086 20834 20663 20313 19913 19413 绝对值 单位营业收入能耗 tce/万元 45.3 44.92 44.6 44.3 44.1 43.9 商业类
109 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 91440300892254961D 福田区 23050 26706 28149 29588 34160 36776 绝对值 单位营业收入能耗 吨标准煤/千兆字节 26.19 23.02 18.52 17.61 17.43 17.11  
110 深圳沃尔玛百货零售有限公司 914403006189074649 罗湖区 7513 7379 7397 7390 7385 7380 绝对值 单位营业收入能耗 tce/万元 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 商业类
111 深圳金拱门食品有限公司 91440300618899062X 福田区 8538 8841 8800 8800 8800 8800 绝对值 单位营业收入能耗 tce/万元 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 商业类
112 百胜餐饮(深圳)有限公司 9144030061889101XJ 福田区 15635 15853 1590 1590 1590 1590 绝对值 单位营业收入能耗 tce/万元 0.0723 0.0729 0.071 0.071 0.071 0.071 商业类
113 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 91440300618888515F 光明区 4296 4568 5340 5772 6209 6919 绝对值 单位产品能耗 千克标准煤/吨 93.24 89.2 89 88.8 88.7 88.7  
114 新安电器(深圳)有限公司 91440300580093281R 宝安区 3402 3836 4061 4100 3980 3800 绝对值 单位产值能耗 克标煤/万元 0.038 0.03 0.027 0.026 0.025 0.02  
115 维达力实业(深圳)有限公司  91440300732055648A 龙岗区 4805 4728 5200 6000 6500 7000 绝对值 单位营业收入能耗 千克标煤/万元  112.7 88.2 80.7 80 78 75  
116 深圳莱宝高科技股份有限公司 91440300618833987Q 南山区 4700 4500 4300 4300 4000 4000 绝对值 单位产品能耗 kgce/片 2.329 2.309 2.292 2.277 2.264 2.242  
117 赐昌鞋业(深圳)有限公司 91440300758621361A 龙岗区 4403 3637 3100 3000 2900 2800 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.1145 0.1131 0.1115 0.1105 0.1097 0.1089 已停产
118 深圳市比亚迪电子部品件有限公司  91440300772701149P 大鹏新区 4430 4077 4302 4179 3933 3687 绝对值 单位产品能耗 Tce/万㎡ 65.38 60.84 60.84 58.99 58.5 57.76  
119 深圳市喜德盛自行车股份有限公司  9144030019237767XC 光明区 4092 3763 6301 6419 4927 3882 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.032 0.033 0.034 0.035 0.034 0.033  
120 深圳市利建混凝土有限公司 91440300192197484Y 南山区 4321 3999 5400 5100 5000 5000 绝对值 单位产品能耗 tce/立方米 2.39 2.45 2.39 2.38 2.37 2.36  
121 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 914403007084678371 南山区 3401 4427 5484 5930 6121 6207 节能量 节能量 tce 55.44 44.75 26.72 33.44 73.74 31.83  
122 深圳市沃尔核材股份有限公司 91440300708421097F 坪山区 4645 4161 5215 6905 8147 9557 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.155 0.161 0.168 0.175 0.178 0.18  
123 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 91440300279279001T 龙华区 4800 7625 2459 4961 4961 4961 绝对值 每吨煤产值 吨/元 0.48 0.401 0.123 0.123 0.123 0.123  
124 深圳南天油粕工业有限公司 91440300618816140P 南山区 10783 11247 11679 10678 11630 11630 绝对值 单位产品能耗 kgce/吨 29.324 29.324 29.198 29.174 29.075 29.075  
125 荣轮科技(深圳)有限公司 914403007152994051 光明区 5616 4817 5299 5828 6411 6732 绝对值 单位GDP电耗 吨标煤/万元 0.562 0.482 0.530 0.583 0.641 0.673  
126 盐田国际集装箱码头有限公司 914403006188135647 盐田区 47781 45545 49235 52215 55504 59784 绝对值 单位集装箱吞吐量综合能耗 Kgce/teu 3.93 3.9 3.88 3.81 3.75 3.74  
127 爱普生技术(深圳)有限公司 91440300618869808G 南山区 4650 4788 4950 4900 4850 4800 绝对值 万元工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.027 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025  
128 深圳港创建材股份有限公司 91440300618901548X 南山区 3733 3212 4118 4216 4090 4219 绝对值 单位产品能耗 tce/万方 21.96 23.79 22.88 22.19 21.52 21.09  
129 环胜电子(深圳)有限公司 91440300723001066L 南山区 4131 3997 3933 4400 4450 4600 节能量 节能量 tce 9 58 25 25 25 25  
130 深圳特发信息光纤有限公司 91440300723032997C 南山区 2417 2714 2232 2250 2500 2500 绝对值 万元工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.34 0.26 0.2 0.19 0.18 0.18  
131 建滔敷铜板(深圳)有限公司 914403000527512366 宝安区 2557 4254 8702 6500 6500 6500 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.033 0.058 0.083 0.065 0.065 0.065  
132 骏业塑胶(深圳)有限公司 914403006188748778 宝安区 3571 3603 3319 3429 3429 3429 绝对值 单位产品综合能耗(薄膜) kgce/t 895.26 912.21 917.77 868.4 859.45 850.49  
133 良颖电子(深圳)有限公司 91440300599094786N 宝安区 4202 4446 4317 4201 4201 4201 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.16 0.15 0.134 0.132 0.128 0.125  
134 绿雪生物工程(深圳)有限公司 91440300715217481G 宝安区 4534 4142 4954 4772 5536 6421 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.116 0.097 0.095 0.095 0.094 0.094  
135 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 9144030076757494XN 宝安区 3070 3318 4119 7677 8784 8784 绝对值 单位产值能耗 吨标煤/万元 0.436 0.396 0.332 0.327 0.293 0.251  
136 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 91440300728553206T 宝安区 3116 3125 3228 3200 3150 3100 绝对值 单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.056 0.038 0.039 0.039 0.038 0.037  
