| 项目单位基本信息 | ||||||||||||||
| 名称(中文) | ||||||||||||||
| 联系地址 | 邮政编码 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 电话 | 传 真 | ||||||||||||
| 联 系 人 | 电话 | 传 真 | ||||||||||||
| 单位性质 | 主管部门 | |||||||||||||
| 节能服务公司基本信息 | ||||||||||||||
| 名称(中文) | ||||||||||||||
| 联系地址 | 邮政编码 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 电话 | 传 真 | ||||||||||||
| 联 系 人 | 电话 | 传 真 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | ||||||||||||||
| 预期节能量 | 吨标煤 | 预期节能率 | % | |||||||||||
| 合同额 | 万元 | |||||||||||||
| 合同能源管理类型 | □节能量保证型 □节能效益分享型 | |||||||||||||
| 施工进度计划 | 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||
| 主要改造内容 |
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com |
|||||||||||||
| 节能量审核机构名称: | ||||||||||||||
| 项目经理 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 传真 | ||||||||||||||