上海市生态环境局关于公布上海碳普惠分布式光伏发电第十八批减排项目的通知

文章来源:上海市生态环境局碳交易网2026-07-09 10:15

上海市生态环境局关于公布上海碳普惠 分布式光伏发电第十八批减排项目的通知

根据《上海市碳普惠管理办法》《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南》等有关文件,现将上海格莱思供应链管理有限公司、上海新洋剑新能源科技有限公司等分布式光伏发电减排项目予以公布。
 
附件:上海碳普惠分布式光伏发电第十八批减排项目清单
 
上海市生态环境局
 
2026年7月6日
 
附件
 
上海碳普惠分布式光伏发电第十八批减排项目清单
本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

序号 项目名称 申报单位 装机容量
kw
建设地址 并网时间 寿命期 计入期
1 珹能奉贤鑫锦融350KW分布式光伏发电站项目 上海珹能新能源有限公司 350 奉贤区奉城镇上海市奉贤区奉城镇航塘公路5000号(四至范围: 东至:沪奉高速 西至:航塘公路 南至:晟铭路 北至:沪奉高速) 2025/12/8 2025/12/08-2050/12/07 2025/12/08-2035/12/07
2 珹能苏庆木业400KWp分布式光伏发电站项目 上海珹能新能源有限公司 400 奉贤区奉城镇奉城镇兰博路3500号(四至范围: 东至:城南路 西至:新奉公路 南至:城南路 北至:奉柘公路) 2025/12/8 2025/12/08-2050/12/07 2025/12/08-2035/12/07
3 上海格莱思供应链管理有限公司220KW分布式光伏发电项目 上海格莱思供应链管理有限公司 220 普陀区桃浦镇普陀区柳园路556号(四至范围: 东至:柳园路538号 西至:柳园路588号 南至:柳园路公路 北至:园光路) 2025/10/30 2025/10/30-2050/10/29 2025/10/30-2035/10/29
4 上海洋剑工贸有限公司995.28KW分布式光伏发电项目 上海新洋剑新能源科技有限公司 995.28 奉贤区奉城镇海淀路198号 2025/1/26 2025/01/26-2050/01/25 2025/01/26-2035/01/25
5 上海市虹口区北虹初级中学100.86kW分布式光伏发电项目 上海申晖新能源科技有限公司 100.86 虹口区广中路街道水电路285号 2024/9/5 2024/09/05-2049/09/04 2025/01/01-2034/12/31
6 隆能闵行凯士比泵屋面911.76KW分布式光伏发电项目(二期)工程 上海隆颛新能源有限公司 911.76 闵行区江川路街道闵行区江川路街道闵行区江川路1400号(四至范围: 东至:文井路 西至:绿春路 南至:江 川路 北至:南谷路 2024/12/1 2024/12/01-2049/11/30 2025/01/01-2034/12/31
7 马桥环卫所300KW屋顶分布式光伏发电项目 上海境铭新能源科技有限公司 300 闵行区马桥镇马桥镇昆阳路2069号 2025/11/25 2025/11/25-2050/11/24 2025/11/25-2035/11/24
8 马桥卫生服务中心190KW屋顶分布式光伏发电项目 上海境铭新能源科技有限公司 190 闵行区马桥镇马桥镇银春路2030号 2025/11/17 2025/11/17-2050/11/16 2025/11/17-2035/11/16
9 兴未环保张江医疗器械园红会399.43KWp光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 399.43 浦东新区合庆镇瑞庆路590号5幢 2024/9/14 2024/09/14-2049/09/13 2025/01/01-2034/12/31
10 兴未环保嘉定外冈华力400KWp光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 400 嘉定区外冈镇汇旺路1988号 2024/4/25 2024/04/25-2049/04/24 2025/01/01-2034/12/31
11 东青泰航盛800KW分布式光伏发电(二期)项目 上海东青泰科技有限公司 800 嘉定区外冈镇恒永路285号 2025/4/2 2025/04/02-2050/04/01 2025/04/02-2035/04/01
12 上海花米江南商业经营管理有限公司(庄良路111弄37号)110.32KW屋顶分布式光伏发电项目 上海金坤博新能源科技有限公司 110.32 奉贤区庄行镇庄良路111弄37号 2025/2/28 2025/02/28-2050/02/27 2025/02/28-2035/02/27
13 上海花米江南商业经营管理有限公司(庄良路111弄24号)143.92KW屋顶分布式光伏发电项目 上海金坤博新能源科技有限公司 143.92 奉贤区庄行镇庄良路111弄24号 2025/2/28 2025/02/28-2050/02/27 2025/02/28-2035/02/27
14 上海花米江南商业经营管理有限公司(步韵路151号)128.8KW屋顶分布式光伏发电项目 上海金坤博新能源科技有限公司 128.8 奉贤区庄行镇步韵路151号 2025/2/28 2025/02/28-2050/02/27 2025/02/28-2035/02/27
15 上海花米江南商业经营管理有限公司(庄良路111弄192号)112KW屋顶分布式光伏发电项目 上海金坤博新能源科技有限公司 112 奉贤区庄行镇庄良路111弄192号 2025/2/28 2025/02/28-2050/02/27 2025/02/28-2035/02/27
16 上海花米江南商业经营管理有限公司(庄良路111弄23号)173.04KW屋顶分布式光伏发电项目 上海金坤博新能源科技有限公司 173.04 奉贤区庄行镇庄良路111弄23号 2025/2/28 2025/02/28-2050/02/27 2025/02/28-2035/02/27
17 上海嘉捷通电路科技股份有限公司660KW屋顶分布式光伏发电项目 上海宜祯新能源科技有限公司 660 嘉定区嘉定工业区上海市嘉定工业区兴庆路1350号(四至范围:东至:新和路 西至:城北路 南至:北和公路 北至:兴庆路) 2025/9/17 2025/09/17-2050/09/16 2025/09/17-2035/09/16
18 上海雷诺尔科技股份有限公司(3968弄188号)(二期)新建399.96KW分布式光伏发电项目 上海甬威新能源有限公司 399.96 嘉定区嘉定工业区上海市嘉定区城北路3968弄188号(四至范围:东至:娄陆公路 西至:城 北路 南至:兴顺路 北至:霜竹公路) 2025/1/17 2025/01/17-2050/01/16 2025/01/17-2035/01/16
19 上海沪尚雷光新能源科技有限公司利用上海青浦崧华路1388号屋顶建设300.355KW分布式光伏项目 上海沪尚雷光新能源科技有限公司 300.355 青浦区重固镇青浦崧华路1388号(四至范围: 东至:河道 西至:崧华路 南至:崧泽大道 北至:) 2025/1/26 2025/01/26-2050/01/25 2025/01/26-2035/01/25
20 上海栖福科技有限公司在上海市嘉定区马陆镇茹水路388号嘉定区复华02-02地块高级中学屋顶建设交流侧 上海栖福科技有限公司 400 嘉定区马陆镇茹水路388号 2025/12/17 2025/12/17-2050/12/16 2025/12/17-2035/12/16
21 上海栖福科技有限公司在上海市嘉定区马陆镇封周路800号嘉定区嘉定新城G13-4、G14-2地块九年一 上海栖福科技有限公司 800 嘉定区马陆镇上海市嘉定区马陆镇封周路800号 2025/12/19 2025/12/19-2050/12/18 2025/12/19-2035/12/18
22 维兰德金属(上海)有限公司400kwp屋顶分布式光伏发电项目 优邦能源科技(上海)有限公司 400 浦东新区高桥镇自贸区保税区域外高桥富特中路399号 2023/4/13 2023/04/13-2048/04/12 2025/01/01-2034/12/31
23 金狮家具(上海)有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 优邦能源科技(上海)有限公司 800 奉贤区南桥镇南奉公路551号 2025/11/12 2025/11/12-2050/11/11 2025/11/12-2035/11/11
24 上海乘鹰新材料有限公司629.925KWP屋顶分布式光伏发电项目 上海方向宝晨光伏电力有限公司 629.925 金山区金山工业区金山大道5099号 2024/2/6 2024/02/06-2049/02/05 2025/01/01-2034/12/31
25 虹桥社区卫生服务中心180KW屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮光伏电力有限公司 180 闵行区虹桥镇万源路2439号 2025/12/4 2025/12/04-2050/12/03 2025/12/04-2035/12/03
26 闵行区永翠路88号151.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮光伏电力有限公司 151.28 闵行区浦江镇永翠路88号 2025/1/23 2025/01/23-2050/01/22 2025/01/23-2035/01/22
27 浦江工业园区分布式光伏79.73kw项目 上海绿亮光伏电力有限公司 79.73 闵行区浦江镇联航路1515号 2023/1/18 2023/01/18-2048/01/17 2025/01/01-2034/12/31
28 万祥镇政府(派出所)150kW分布式光伏发电项目 上海海创汇新能源科技有限公司 150 浦东新区万祥镇茂盛路170号 2025/10/31 2025/10/31-2050/10/30 2025/10/31-2035/10/30
29 洋山离岸科创中心(小综保)分布式光伏发电项目 上海海创汇新能源科技有限公司 77.14 浦到新区南汇新城镇(四至范围: 东至:10-A34-04B地块 西至:10-A34-01绿地、10-A34-03地块 南至:海旺路 北至:海港大道南侧绿化带) 2024/12/30 2024/12/30-2049/12/29 2025/01/01-2034/12/31
30 颛桥镇颛兴东路1421弄15号顶层体育场光伏屋顶一体化752.895kwp分布式光伏发电项目 上海禧尔新材料科技有限公司 752.895 闵行区颛桥镇颛兴东路1421号15弄 2024/6/12 2024/06/12-2049/06/11 2025/01/01-2034/12/31
31 上海市闵行区山花路516弄1号304.42kWp分布式屋顶光伏发电项目 上海禧尔新材料科技有限公司 354.42 闵行区莘庄镇上海市闵行区山花路516弄 2024/10/10 2024/10/10-2049/10/09 2025/01/01-2034/12/31
32 上海市浦东新区锦绣东路1999号屋面分布式光伏电站项目 上海楠项光伏电力有限公司 350.9 浦东新区金桥镇锦绣东路1999号屋面分布式光伏发电项目 2024/3/28 2024/03/28-2049/03/27 2025/01/01-2034/12/31
33 浦东新区申迪北路700号屋面分布式光伏电站项目 上海楠项光伏电力有限公司 764.5 浦东新区张江镇浦东新区申迪北路700号2-5号楼 2024/3/8 2024/03/08-2049/03/07 2025/01/01-2034/12/31
34 上海市公安局松江分局119.04kwp屋顶分布式光伏发电项目 上海绿泾光伏电力有限公司 119.044 松江区车墩镇香亭路158号 2025/1/21 2025/01/21-2050/01/20 2025/01/21-2035/01/20
35 上海市公安局松江分局251.72KWP屋顶分布式光伏发电项目 上海绿泾光伏电力有限公司 251.72 松江区佘山镇马家浜路555号 2025/3/20 2025/03/20-2050/03/19 2025/03/20-2035/03/19
36 上海市松江区泗泾镇综合行政执法队106.035KWP屋顶分布式光伏发电项目 上海绿泾光伏电力有限公司 106.035 松江区泗泾镇上海市松江区泗泾镇泗陈公路333弄68号 2024/12/26 2024/12/26-2049/12/25 2025/01/01-2034/12/31
37 上海市闵行区七宝第二中学140KW屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 140 闵行区七宝镇航新路75号 2025/9/4 2025/09/04-2050/09/03 2025/09/04-2035/09/03
38 上海市闵行区七宝文来学校350KW屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 350 闵行区七宝镇秀涟北路588号 2025/9/4 2025/09/04-2050/09/03 2025/09/04-2035/09/03
39 上海市闵行区实验高级中学250KW屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 250 闵行区马桥镇北松公路2296弄6号 2025/9/5 2025/09/05-2050/09/04 2025/09/05-2035/09/04
40 华东理工大学附属闵行科技高级中学330kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 330 闵行区马桥镇银康路820号 2025/9/5 2025/09/05-2050/09/04 2025/09/05-2035/09/04
41 上海闵行区新虹街道社会组织服务中心100kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 100 闵行区新虹街道天山西路4358弄54号 2025/12/18 2025/12/18-2050/12/17 2025/12/18-2035/12/17
42 上海泗泾环卫服务有限公司220kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 220 松江区泗泾镇泗陈公路333弄58号 2025/11/10 2025/11/10-2050/11/09 2025/11/10-2035/11/09
43 上海市闵行区季乐路480号幼儿园151.515kwp屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 151.515 闵行区华漕镇季乐路480号 2024/12/5 2024/12/05-2049/12/04 2025/01/01-2034/12/31
44 上海山川泵业制造102.85kwp屋顶光伏分布式发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 102.85 松江区佘山镇佘山镇佘北路1501号 2023/12/4 2023/12/04-2048/12/03 2025/01/01-2034/12/31
45 上海市闵行区颛盛路18号208.45kw分布式光伏项目 上海绿亮新能源科技有限公司 208.45 闵行区颛桥镇上海市闵行区颛盛路18号 2023/11/1 2023/11/01-2048/10/31 2025/01/01-2034/12/31
46 上海华琪实业有限公司718.85KWp屋顶分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 718.85 浦东新区书院镇丽正路1699号 2023/10/31 2023/10/31-2048/10/30 2025/01/01-2034/12/31
47 上海浦东新区书院镇外灶经济合作社102.12kWp分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 102.12 浦东新区书院镇老芦公路1055号 2023/11/1 2023/11/01-2048/10/31 2025/01/01-2034/12/31
48 上海书蝶新能源科技有限公司实施上海市崇明区城桥镇聚训村村民委员会屋顶55千瓦分布式光伏发电项目 上海书蝶新能源科技有限公司 55 崇明区城桥镇崇明县城桥镇聚训村9队(四至范围:东至:军工路 西至:泯沟 南至:大田 北至:9队水泥路) 2022/6/21 2022/06/21-2047/06/20 2025/01/01-2034/12/31
49 上海浦东新区书院镇外灶经济合作社93.33kWp分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 93.33 浦东新区书院镇老芦公路1330号 2023/11/1 2023/11/01-2048/10/31 2025/01/01-2034/12/31
50 海沃氏家具(上海)有限公司屋顶分布式光伏项目 优邦能源科技(上海)有限公司 800 上海市浦东新区外高桥保税区FW7-3地块希雅路360号2号 2019/12/31 2019/12/31-2044/12/30 2025/01/01-2034/12/31
51 上海千进清洁用品有限公司560千瓦分布式光伏发电项目 上海胜丰泰新能源科技有限公司 560 金山区金山工业区金山区金腾路1299号 2025/10/22 2025/10/22-2050/10/21 2025/10/22-2035/10/21
52 上海泰博雷特机械有限公司70KW屋顶分布式光伏发电二期项目 上海胜丰泰新能源科技有限公司 70 松江区小昆山镇朱家浜路159号1、2、5、6幢 2025/10/29 2025/10/29-2050/10/28 2025/10/29-2035/10/28
53 上海成已服饰有限公司90.675KWP屋顶分布式光伏发电项目 上海胜丰泰新能源科技有限公司 90.675 松江区泗泾镇望东南路101、103号 2024/12/27 2024/12/27-2049/12/26 2025/01/01-2034/12/31
54 上海云峰流仕汽车发展有限公司550KW屋顶分布式光伏发电二期项目 上海胜丰泰新能源科技有限公司 550 金山区朱泾镇亭枫公路3038号 2025/12/25 2025/12/25-2050/12/24 2025/12/25-2035/12/24
55 上海银维康生物医药有限公司560KW屋顶分布式光伏发电项目 上海永生给力新能源科技有限公司 560 浦东新区新场镇新浩路2、4、6号 2025/12/5 2025/12/05-2050/12/04 2025/12/05-2035/12/04
56 闵行区虹梅南路4289号200KWp屋面光伏项目 上海绿亮新能源科技有限公司 172.8 闵行区吴泾镇虹梅南路4289号 2024/2/26 2024/02/26-2049/02/25 2025/01/01-2034/12/31
57 莲花南路2129弄118号分布式光伏项目 上海绿亮新能源科技有限公司 250.8 闵行区梅陇镇莲花南路2129弄118号 2023/6/15 2023/06/15-2048/06/14 2025/01/01-2034/12/31
58 上海市闵行区航东路608号160kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 160 闵行区七宝镇航东路608号 2025/12/23 2025/12/23-2050/12/22 2025/12/23-2035/12/22
59 上海市闵行区沪青平公路996弄1号125kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 125 闵行区新虹街道沪青平公路996弄1号 2025/10/27 2025/10/27-2050/10/26 2025/10/27-2035/10/26
60 上海市闵行区莘东路540号66.34kwp屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 66.34 闵行区莘庄镇莘东路540号 2025/1/9 2025/01/09-2050/01/08 2025/01/09-2035/01/08
61 上海市闵行区税务局180kw屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 180 闵行区七宝镇沪松公路559号 2025/9/30 2025/09/30-2050/09/29 2025/09/30-2035/09/29
62 闵行区颛桥镇光华路825号172.36kwp屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 172.36 闵行区颛桥镇光华路825号 2024/11/22 2024/11/22-2049/11/21 2025/01/01-2034/12/31
63 浦江镇瑞和社区体育文化中心分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 245.3 闵行区浦江镇上海市闵行区鲁坤路359号 2023/12/28 2023/12/28-2048/12/27 2025/01/01-2034/12/31
64 浦江镇江玮路社区体育文化中心分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 99 闵行区浦江镇闵行区浦江镇江玮路269号 2024/1/30 2024/01/30-2049/01/29 2025/01/01-2034/12/31
65 上海绿亮新能源科技有限公司新建204KW分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 204 闵行区莘庄镇华宁路4188号 2022/8/1 2022/08/01-2047/07/31 2025/01/01-2034/12/31
66 闵行区联曹路260号屋面分布式光伏项目 上海绿亮新能源科技有限公司 742.5 闵行区梅陇镇联曹路260号 2023/3/29 2023/03/29-2048/03/28 2025/01/01-2034/12/31
67 上海辉展物流有限公司787.05KW分布式二期光伏项目 上海绿亮新能源科技有限公司 787.05 奉贤区金汇镇奉贤区金汇镇永南路1678号 2024/1/11 2024/01/11-2049/01/10 2025/01/01-2034/12/31
68 上海艾录包装股份有限公司1000千瓦分布式光伏发电项目 嘉兴市锦明新能源有限公司 1000 上海市金山区山阳镇阳乐路88号一期(光伏发电占用屋顶面积10000平方米) 2020/12/31 2020/12/31-2045/12/30 2025/01/01-2034/12/31
69 上海轨道交通东宝兴路地铁站226.72kWp屋顶分布式光伏发电项目 上海地铁新能源有限公司 226.72 虹口区四川北路街道东宝兴路369号 2024/10/30 2024/10/30-2049/10/29 2025/01/01-2034/12/31
70 闵行区江文路681号310KW屋顶分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 310 闵行区浦江镇江文路681号 2025/12/23 2025/12/23-2050/12/22 2025/12/23-2035/12/22
71 上海菊园实业有限公司新建389.95KWp屋顶分布式光伏发电项目 南通邦能新能源有限公司 389.95 嘉定区永靖路1188号 2024/1/30 2024/01/30-2049/01/29 2025/01/01-2034/12/31
72 上海市虹口区实验幼儿园汶水部28.7kW分布式光伏发电项目 上海申晖新能源科技有限公司 28.7 虹口区凉城新村街道汶水东路690弄77号 2024/9/4 2024/09/04-2049/09/03 2025/01/01-2034/12/31
73 闵行区昆阳路2055号分布式光伏发电项目 上海绿亮新能源科技有限公司 341.55 闵行区马桥镇闵行区昆阳路2055号 2023/4/21 2023/04/21-2048/04/20 2025/01/01-2034/12/31
74 上海华品服饰企业有限公司133.38KW(二期)分布式光伏发电项目 上海盛欣新能源技术有限公司 133.38 金山区山阳镇大兴村11组 2025/2/25 2025/2/25-2050/2/24 2025/2/25-2035/2/24
75 上海美瑟斯新能源科技有限公司实施上海笑庄护理院有限公司屋顶37.05kw分布式光伏发电项目 上海美瑟斯新能源科技有限公司 37.05 上海市崇明区庙镇镇庙南路249号 2024/12/25 2024/12/25-2049/12/24 2025/01/01-2034/12/31
76 上海美瑟斯新能源科技有限公司实施上海市崇明区气象局屋顶30KW分布式光伏发电项目 上海美瑟斯新能源科技有限公司 30 上海市崇明区建设镇东平镇蟠龙公路3212号 2025/5/12 2025/05/12-2050/05/11 2025/05/12-2035/05/11
77 上海美瑟斯新能源科技有限公司实施上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心屋顶56.43kw分布式光伏发电项 上海美瑟斯新能源科技有限公司 56.43 上海市崇明区竖新镇响椿路98号 2025/1/3 2025/01/03-2050/01/02 2025/01/03-2035/01/02
78 上海美瑟斯新能源科技有限公司实施上海交运崇明汽车销售服务有限公司屋顶323.76kw分布式光伏发电项 上海美瑟斯新能源科技有限公司 323.76 上海市崇明区城桥镇南门路350号 2025/2/27 2025/02/27-2050/02/26 2025/02/27-2035/02/26
79 上海市奉贤区邬桥学校203.685kWp分布式光伏发电项目 上海康茌能源设备技术有限公司 203.685 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2658号 2024/6/28 2024/06/28-2049/06/27 2025/01/01-2034/12/31
80 上海市奉贤中学附属三官堂学校151.94kW分布式光伏发电项目 上海康茌能源设备技术有限公司 151.94 上海市奉贤区光钱路474号 2023/6/8 2023/06/08-2048/06/07 2025/01/01-2034/12/31
81 上海华电江镇中学399.625kWp分布式光伏发电项目 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 399.625 浦东新区祝桥镇东亭路631号 2024/11/25 2024/11/25-2049/11/24 2025/01/01-2034/12/31
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备2024055651号-1
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网