| 日期 |
收盘价 (元/吨) |
最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) |
成交量 (万吨) |
成交额 (亿元) |
| 2026.8.17 | 97.60 | 98.60 | 97.10 | 59.81 | 0.58 |
| 2026.8.18 | 97.41 | 97.80 | 97.20 | 78.53 | 0.74 |
| 2026.8.19 | 97.40 | 97.60 | 97.30 | 53.12 | 0.52 |
| 2026.8.20 | 97.81 | 98.00 | 97.40 | 99.74 | 0.97 |
| 2026.8.21 | 97.97 | 98.49 | 97.80 | 189.22 | 1.85 |
| 总计 | --- | --- | --- | 480.42 | 4.66 |
| 日期 |
开盘价 (元/吨) |
收盘价 (元/吨) |
最高价 (元/吨) |
最低价 (元/吨) |
成交量 (吨) |
成交额 (元) |
| 2026/8/17 | 38.88 | 36.37 | 38.88 | 36.30 | 1705 | 62004.40 |
| 2026/8/18 | 37.77 | 36.02 | 37.77 | 36.00 | 405 | 14588.85 |
| 2026/8/19 | 37.48 | 36.00 | 37.48 | 36.00 | 10021 | 360786.80 |
| 2026/8/20 | 37.37 | 36.60 | 37.37 | 36.02 | 1514 | 55415.97 |
| 2026/8/21 | 37.30 | 36.93 | 37.30 | 36.02 | 7 | 258.54 |
| 总计 | 13652 | 493054.56 |
| 日期 | 指数价格 |
| 2026/8/17 | 34.31 |
| 2026/8/18 | 34.01 |
| 2026/8/19 | 34.00 |
| 2026/8/20 | 34.51 |
| 2026/8/21 | 34.79 |
|
成交量 (万吨) |
成交额 (万元) |
成交均价 (元/吨) |
|
| 湖北 | 1.37 | 49.31 | 36.12 |
| 广东 | 76.31 | 2,934.58 | 38.37 |
| 上海 | 23.04 | 733.61 | 56.24 |
| 北京 | 6.33 | 659.59 | 104.18 |
| 深圳 | 42.40 | 1,752.51 | 44.96 |
| 天津 | 1.33 | 43.87 | 32.87 |
| 重庆 | 0.41 | 14.58 | 35.40 |
| 福建 | 0 | 0 | 20.61 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
| 一级市场 | 二级市场 | |||
| 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
| 全国 | --- | --- | 94786.71 | 645.07 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 41073.28 | 101.35 |
| 广东 | 2282.56 | 9.95 | 20882.50 | 54.27 |
| 上海 | 1046.52 | 6.29 | 6295.07 | 13.53 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5551.83 | 16.09 |
| 深圳 | 135.74 | 0.56 | 11928.94 | 27.22 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3795.20 | 9.12 |
| 重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3678.75 | 8.15 |
| 福建 | 10 | --- | 6964.67 | 7.92 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 |
成交均价 (欧元/吨) |
成交量(万吨) |
成交额 (万欧元) |
| 2026.8.17 | 80.85 | 224.65 | 18162.95 |
| 2026.8.18 | 80.74 | 224.65 | 18138.24 |
| 2026.8.20 | 81.00 | 224.65 | 18196.65 |
| 总计 | --- | 673.95 | 54497.84 |