| 交易情况 | 本日 | 累计 | |||
|
成交量 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m (吨) |
成交金额 (元) |
||
| 碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 49,401,470 | 2,741,445,972.29 |
| 大宗协议交易 | - | - | 238,356,649 | 11,912,560,236.02 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 287,758,119 | 14,654,006,208.31 | |
| 碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 11,490,465 | 906,812,458.63 |
| 大宗协议交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 49,847,152 | 3,597,044,319.20 | |
| 碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 37,075,764 | 3,097,709,083.84 |
| 大宗协议交易 | - | - | 161,724,216 | 12,250,273,789.43 | |
| 单向竞价 | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | 198,799,980 | 15,347,982,873.27 | |
| 碳排放配额23 | 挂牌协议交易 | - | - | 35,010,470 | 2,875,743,178.56 |
| 大宗协议交易 | - | - | 122,855,354 | 10,874,538,553.83 | |
| 单向竞价 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小计 | - | - | 157,967,824 | 13,757,868,532.39 | |
| 碳排放配额24 | 挂牌协议交易 | - | - | 56,384,339 | 3,454,543,612.57 |
| 大宗协议交易 | - | - | 115,179,867 | 6,942,983,369.43 | |
| 单向竞价 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小计 | - | - | 171,799,206 | 10,409,565,032.00 | |
| 碳排放配额25 | 挂牌协议交易 | 219,430 | 18,001,853.00 | 11,215,423 | 900,502,743.78 |
| 大宗协议交易 | 400,000 | 32,545,000.00 | 33,997,933 | 2,563,371,701.16 | |
| 单向竞价 | - | - | 1,000 | 80,430.00 | |
| 小计 | 619,430 | 50,546,853.00 | 45,214,356 | 3,463,954,874.94 | |
| 交易合计 | 619,430 | 50,546,853.00 | 911,386,637 | 61,230,421,840.11 | |
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
今日全国碳排放权交易市场成交总量619,430吨,成交总额50,546,853.00元,成交均价81.6元/吨。 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量911,386,637吨,累计成交总额61,230,421,840.11元。
本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。